省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 歷史 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 565 | 551 | 557.00 | 11260 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ([公辦]) | 571 | 535 | 553.00 | 53694 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海)) | 516 | 503 | - | 9685 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海)) | 497 | 475 | - | 49889 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 490 | 457 | - | 7827 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 469 | 428 | - | 29879 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) | 408 | 387 | - | 41173 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海,公辦)) | 564 | 563 | - | 20351 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市,12044)) | 504 | 489 | - | 5917 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市,12044)) | 486 | 473 | - | 23208 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市)) | 468 | 448 | - | 31228 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 468 | 458 | 462.00 | 26513 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 484 | 458 | 463.00 | 26513 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 471 | 457 | 460.00 | 26729 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 481 | 451 | 457.00 | 27920 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 489 | 441 | 451.00 | 29768 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 285 | 240 | - | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (02專業(yè)組) | 553 | 538 | - | 67489 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (01專業(yè)組) | 530 | 526 | - | 22088 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海)) | 620 | 575 | - | 76715 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 570 | 546 | - | 41964 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 552 | 528 | - | 18654 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 541 | 525 | - | 20175 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 554 | 503 | - | 82228 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 572 | 546 | - | 28191 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((校址上海市)) | 558 | 556 | 557.00 | 5577 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((校址上海市)) | 561 | 546 | - | 24769 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((校址上海市)) | 538 | 534 | - | 12484 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((校址上海市)) | 542 | 519 | - | 43492 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海公辦)) | 567 | 532 | - | 86649 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 574 | 530 | 556.00 | 86614 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 535 | 526 | 529.00 | 24075 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 556 | 515 | 523.00 | 109967 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (第01組(公辦)(上海)) | 550 | 528 | - | 43469 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (第2組(上海市)) | 561 | 539 | - | 38992 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (第1組) | 538 | 520 | - | 17053 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (第3組(上海市)) | 524 | 514 | - | 58727 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (第5組(少數(shù)民族預(yù)科班)(上海市)) | 519 | 500 | 509.00 | 71490 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 562 | 547 | - | 74578 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 529 | 518 | - | 28736 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((理67文17)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話:021-50217411)) | 532 | 518 | - | 14283 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((理67文17)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話:021-50217411)) | 522 | 438 | - | 69909 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 624 | 611 | - | 8802 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 602 | 524 | - | 26387 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 540 | 491 | 506.00 | 47068 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址上海市浦東新區(qū)金海路2360號)) | 559 | 552 | 555.00 | 12582 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((地址上海市浦東新區(qū)金海路2360號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 578 | 544 | 558.00 | 56012 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((地址:上海市浦東新區(qū)金海路2360號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 547 | 529 | 536.00 | 24071 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((地址上海市浦東新區(qū)金海路2360號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 530 | 511 | 515.00 | 87226 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海浦東新區(qū))) | 560 | 527 | - | 16039 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海浦東新區(qū))) | 510 | 459 | - | 45161 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海浦東新區(qū))) | 453 | 419 | - | 73636 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (上海市浦東新區(qū)金海路2360號) | 564 | 552 | - | 20558 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (上海市浦東新區(qū)金海路2360號) | 572 | 544 | - | 26251 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) (上海市浦東新區(qū)金海路2360號) | 549 | 517 | - | 39191 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科)校本部) | 514 | 508 | 510.00 | 44020 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市浦東新區(qū)金海路2360號)) | 462 | 446 | 450.00 | 63319 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((浦東新區(qū))) | 488 | 478 | 482.00 | 9302 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((浦東新區(qū))) | 483 | 451 | 468.00 | 29969 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((浦東新區(qū))) | 451 | 440 | 441.00 | 34730 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((注上海市浦東新區(qū)。)) | 462 | 443 | - | 8689 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((注上海市浦東新區(qū)。)) | 423 | 408 | - | 14404 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市)) | 411 | 391 | 398.00 | 19205 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市)) | 347 | 333 | 340.00 | 2354 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) ((上海市)) | 330 | 317 | 322.00 | 6014 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |