省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 525 | 520 | - | 22064 |
北京 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 516 | 513 | - | 23353 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (1組(上海)) | 619 | 611 | - | 11848 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (2組(上海)) | 615 | 608 | - | 12521 |
河北 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ([公辦]) | 595 | 578 | 584.00 | 5062 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ([公辦]) | 587 | 555 | 570.00 | 36191 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) ((上海)) | 554 | 534 | - | 4146 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) ((上海)) | 552 | 523 | - | 23289 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海)) | 541 | 517 | - | 6813 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海)) | 524 | 493 | - | 38748 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 555 | 516 | - | 2619 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 509 | 509 | - | 3106 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 539 | 488 | - | 15771 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 454 | 450 | - | 24314 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海,公辦)) | 592 | 550 | - | 25018 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海,公辦)) | 582 | 550 | - | 5534 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市,11047)) | 545 | 544 | - | 1437 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市,11047)) | 544 | 535 | - | 9678 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市,11047)) | 537 | 506 | - | 4175 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市,11047)) | 515 | 478 | - | 22006 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 536 | 523 | - | 2250 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 535 | 508 | - | 14200 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) ((上海市)) | 497 | 468 | - | 24958 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)33專(zhuān)業(yè)在文翔路校區(qū),34專(zhuān)業(yè)在上川路校區(qū))) | 517 | 494 | 501.00 | 18893 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)15-16專(zhuān)業(yè)在上川路校區(qū),其他專(zhuān)業(yè)在文翔路校區(qū))) | 520 | 482 | 492.00 | 21514 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)01-03、05-08專(zhuān)業(yè)在上川路校區(qū),其他專(zhuān)業(yè)在文翔路校區(qū))) | 516 | 474 | 483.00 | 23219 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)上川路校區(qū))) | 518 | 469 | 479.00 | 24227 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)22-23專(zhuān)業(yè)在上川路校區(qū),其他專(zhuān)業(yè)在文翔路校區(qū))) | 490 | 446 | 461.00 | 28846 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)上川路校區(qū))) | 275 | 237 | 247.00 | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (03專(zhuān)業(yè)組,以下各專(zhuān)業(yè)均在上川路校區(qū)學(xué)習(xí):) | 574 | 570 | - | 35714 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (02專(zhuān)業(yè)組,以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在文翔路校區(qū)學(xué)習(xí):) | 581 | 566 | - | 39284 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (01專(zhuān)業(yè)組,以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在文翔路校區(qū)學(xué)習(xí):) | 575 | 557 | - | 8901 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (04專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 565 | 554 | - | 50928 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海)) | 633 | 590 | - | 59562 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海)) | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海)) | - | 497 | - | 170248 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 574 | 557 | - | 6493 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 570 | 556 | - | 34688 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 542 | 527 | - | 18876 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 548 | 498 | - | 87454 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | - | 431 | - | 168304 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組506(上海市)(公辦)) | 563 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 567 | 556 | - | 5670 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 597 | 545 | - | 28635 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組506(中外合作)(上海市)(公辦)) | 555 | 542 | - | 29988 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(上海市)(公辦)) | - | 417 | - | 100334 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((校址上海市)) | 579 | 572 | - | 2892 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((校址上海市)) | 568 | 560 | - | 17768 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((校址上海市)) | 556 | 537 | - | 11136 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((校址上海市)) | 544 | 512 | - | 49876 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海公辦)) | 586 | 554 | - | 54513 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((中外合作)(上海公辦)) | 557 | 551 | - | 57769 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((有松江校區(qū)松江區(qū)文翔路2800號(hào)。)) | 566 | 544 | 555.00 | 14280 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((有松江校區(qū)松江區(qū)文翔路2800號(hào)。)) | 580 | 542 | 552.00 | 69619 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((有松江校區(qū)松江區(qū)文翔路2800號(hào)。)) | 539 | 516 | 523.00 | 108302 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第01組) | 566 | 559 | - | 6219 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第03組(公辦)(上海)) | 566 | 558 | - | 25239 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第04組(公辦)(上海)) | 556 | 555 | - | 26864 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第02組(公辦)(上海)) | 566 | 553 | - | 27995 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第05組(公辦)(上海)) | 554 | 547 | - | 31412 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第1組) | 567 | 542 | - | 9569 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第4組(上海市)) | 549 | 540 | - | 38266 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第5組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))) | 542 | 540 | - | 10127 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第8組(少數(shù)民族預(yù)科班)) | 539 | 539 | - | 10402 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第2組(上海市)) | 558 | 537 | - | 40423 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第3組(上海市)) | 544 | 532 | - | 44145 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))(上海市)) | 533 | 529 | - | 46462 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第7組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))(上海市)) | 531 | 518 | - | 55267 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (第9組(少數(shù)民族預(yù)科班)(上海市)) | 527 | 515 | - | 57830 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 578 | 557 | - | 62446 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組205)) | 556 | 550 | - | 70152 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 549 | 540 | - | 16713 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((理116文39)(學(xué)校所在地上海市。咨詢(xún)電話(huà):021-50218552)) | 567 | 500 | - | 19660 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((理116文39)(學(xué)校所在地上海市。咨詢(xún)電話(huà)02150218552)) | 525 | 447 | - | 63917 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 639 | 633 | - | 6097 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 630 | 611 | - | 8802 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 641 | 607 | - | 9383 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 623 | 597 | - | 10947 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((公辦)) | 545 | 519 | 532.00 | 9563 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((公辦)) | 588 | 512 | 529.00 | 36711 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((地址上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 591 | 582 | 586.00 | 28255 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。(地址上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào))) | 578 | 575 | 576.00 | 5629 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((地址:上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 565 | 542 | 549.00 | 16982 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((地址上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 578 | 514 | 525.00 | 84026 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海轄區(qū))) | 602 | 573 | - | 5389 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海轄區(qū))) | 565 | 537 | - | 12891 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海轄區(qū))) | 538 | 493 | - | 27652 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海轄區(qū))) | 476 | 434 | - | 61425 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (上川路校區(qū)上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào)) | 633 | 624 | - | 2268 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (上川路校區(qū)上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào),文翔路校區(qū)上海市松江區(qū)文翔路2800號(hào)) | 604 | 584 | - | 9438 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) ((預(yù)科)浦東校區(qū)) | 583 | 578 | - | 11127 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (上川路校區(qū)上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào)) | 599 | 565 | - | 18167 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (上川路校區(qū)上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào)文翔路校區(qū)上海市松江區(qū)文翔路2800號(hào)) | 598 | 516 | - | 39719 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) ((預(yù)科)浦東校區(qū)) | 517 | 512 | - | 41861 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海浦東新區(qū)上川路995號(hào))) | 563 | 537 | - | 4127 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海浦東新區(qū)上川路995號(hào))) | 546 | 516 | 527.00 | 25199 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((松江區(qū))) | 538 | 528 | - | 2005 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) ((浦東新區(qū))) | 535 | 528 | - | 2005 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((松江區(qū))) | 523 | 500 | - | 13227 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) ((浦東新區(qū))) | 507 | 495 | - | 14512 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) ((浦東新區(qū))) | 505 | 489 | - | 6929 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((松江區(qū))) | 494 | 486 | - | 7548 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) ((浦東新區(qū))) | 468 | 438 | - | 35650 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((松江區(qū))) | 467 | 436 | - | 36612 |
青海 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào)上海市松江區(qū)文翔路2800號(hào))) | 491 | 430 | - | 3445 |
青海 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市浦東新區(qū)上川路995號(hào),上海市松江區(qū)文翔路2800號(hào))) | 452 | 340 | - | 15864 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((注上海市。)) | 543 | 491 | - | 3009 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((注上海市。)) | 497 | 430 | - | 10641 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 512 | 496 | 503.00 | 1311 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 498 | 480 | 486.00 | 6470 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 461 | 451 | 456.00 | 3184 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 446 | 402 | 419.00 | 17338 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 413 | 343 | 377.00 | 12374 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 ((上海市)) | 379 | 326 | 360.00 | 5187 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |