上海本地211大學(xué)有10所,是復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海大學(xué)、華東理工大學(xué)、海軍軍醫(yī)大學(xué)、東華大學(xué);985大學(xué)有4所,是復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)。
1、上海985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省/市 | 城市 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 上海 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 上海 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 上海 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 上海 |
2、上海211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省/市 | 城市 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 上海 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 上海 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 上海 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 上海 |
5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 上海 |
6 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 上海 |
7 | 上海大學(xué) | 上海 | 上海 |
8 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 上海 |
9 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 上海 |
10 | 東華大學(xué) | 上海 | 上海 |
全國(guó)211在上海的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
清華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 48 |
北京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 48 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 103 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 1468 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 1670 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 1900 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 578 | 2668 |
中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 2821 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
東南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
天津大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 3914 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
東北大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 560 | 5664 |
西北大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 558 | 6028 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 558 | 6028 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 | 6238 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 | 6451 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 | 6451 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 6649 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 6649 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 553 | 7041 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 | 7444 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 550 | 7651 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 547 | 8255 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
河海大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
江南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 9418 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
福州大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 | 9864 |
云南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 9865 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 538 | 10340 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 537 | 10565 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
海南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
青海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 11029 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 533 | 11501 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 533 | 11501 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 11739 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 | 11977 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 | 11977 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 529 | 12442 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 12669 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 13919 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 519 | 14925 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 518 | 15161 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 510 | 17139 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 492 | 21695 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 489 | 22397 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 488 | 22656 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 485 | 23334 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 24317 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 468 | 27576 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 591 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 964 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 2134 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 136 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 828 |
全國(guó)985在上海的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
清華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 48 |
北京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 48 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 103 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 1468 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 1670 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 1900 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 578 | 2668 |
中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 2821 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
東南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
天津大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 3914 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
東北大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 | 7444 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 591 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 964 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 2134 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 136 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 828 |