高考期間各所大學的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點關(guān)注,那么2021年山西中醫(yī)藥大學的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了山西中醫(yī)藥大學在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年山西中醫(yī)藥大學最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年山西中醫(yī)藥大學全國排名【校友會版】年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 山西中醫(yī)藥大學 | 379 | 13 |
2020 | 山西中醫(yī)藥大學 | 470 | 暫無 |
2019 | 山西中醫(yī)藥大學 | 492 | 9 |
2018 | 山西中醫(yī)藥大學 | 486 | 9 |
2017 | 山西中醫(yī)藥大學 | 487 | 9 |
2016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 528 | 12 |
2015 | 山西中醫(yī)藥大學 | 531 | 11 |
2014 | 山西中醫(yī)藥大學 | 456 | 10 |
2013 | 山西中醫(yī)藥大學 | 453 | 9 |
年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
2021 | 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)75 | 山西 |
2020 | 山西中醫(yī)藥大學 | 518 | 山西 |
二、山西中醫(yī)藥大學歷年最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 17 | 577 | 15354 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 理科 | 107 | 537 | 32871 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2020 | 本二A | 理科 | 525 | 491 | 61499 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 17 | 546 | 15633 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 理科 | 74 | 507 | 32471 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2019 | 本二A | 理科 | 485 | 460 | 63776 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 15 | 559 | 14287 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 理科 | 50 | 517 | 30876 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2018 | 本二A | 理科 | 500 | 475 | 54889 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 理科 | 43 | 488 | 25801 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2017 | 本二A | 理科 | 519 | 441 | 52260 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 38 | 520 | 27031 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2016 | 本二 | 理科 | 373 | 480 | 49107 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 19 | 522 | 24137 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2015 | 本二 | 理科 | 730 | 472 | 54427 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 20 | 535 | 27766 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2014 | 本二 | 理科 | 814 | 487 | 57745 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 2013 | 本二 | 理科 | 714 | 451 | - |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 2012 | 本二 | 理科 | 302 | 479 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2020 | 本一A | 文科 | 17 | 559 | 3451 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 文科 | 50 | 542 | 5897 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2020 | 本二A | 文科 | 372 | 505 | 14492 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2019 | 本一A | 文科 | 17 | 557 | 3438 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 文科 | 35 | 542 | 5754 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2019 | 本二A | 文科 | 369 | 510 | 14238 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2018 | 本一A | 文科 | 15 | 561 | 3707 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 文科 | 40 | 546 | 5818 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2018 | 本二A | 文科 | 311 | 516 | 12326 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 文科 | 30 | 516 | 5849 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2017 | 本二A | 文科 | 306 | 486 | 12626 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 30 | 511 | 6703 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2016 | 本二 | 文科 | 213 | 487 | 13439 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 39 | 513 | 5668 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2015 | 本二 | 文科 | 300 | 483 | 14704 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 60 | 526 | 5867 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2014 | 本二 | 文科 | 445 | 495 | 16572 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 2013 | 本二 | 文科 | 380 | 473 | 16728 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 2012 | 本二 | 文科 | 242 | 489 | - |
三、山西中醫(yī)藥大學相關(guān)文章分享
山西中醫(yī)藥大學專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年山西中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取最低分數(shù)線