高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年山西師范大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了山西師范大學(xué)在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來(lái)看看吧。
一、2021年山西師范大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年山西師范大學(xué)全國(guó)排名【校友會(huì)版】年度 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 山西師范大學(xué) | 181 | 6 |
2020 | 山西師范大學(xué) | 263 | 6 |
2019 | 山西師范大學(xué) | 283 | 6 |
2018 | 山西師范大學(xué) | 284 | 4 |
2017 | 山西師范大學(xué) | 256 | 4 |
2016 | 山西師范大學(xué) | 285 | 5 |
2015 | 山西師范大學(xué) | 279 | 5 |
2014 | 山西師范大學(xué) | 197 | 4 |
2013 | 山西師范大學(xué) | 210 | 4 |
年份 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
2021 | 282 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
2020 | 256 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
2019 | 229 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
2018 | 247 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
2017 | 220 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
2016 | 149 | 山西師范大學(xué) | 山西 |
二、山西師范大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
科目:理科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 理科 | 228 | 541 | 30770 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2020 | 本二A | 理科 | 1087 | 496 | 58030 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 理科 | 308 | 507 | 32471 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2019 | 本二A | 理科 | 977 | 470 | 56156 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 理科 | 293 | 516 | 31344 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2018 | 本二A | 理科 | 991 | 477 | 53657 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 理科 | 241 | 481 | 29079 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2017 | 本二A | 理科 | 935 | 443 | 50937 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 266 | 503 | 35550 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2016 | 本二 | 理科 | 990 | 480 | 49107 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 315 | 515 | 27565 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2015 | 本二 | 理科 | 891 | 479 | 49482 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 369 | 529 | 30991 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2014 | 本二 | 理科 | 799 | 498 | 50420 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 134 | 493 | 27188 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2013 | 本二 | 理科 | 1051 | 466 | - |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 85 | 525 | - |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2012 | 本二 | 理科 | 796 | 490 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 文科 | 53 | 543 | 5729 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2020 | 本二A | 文科 | 652 | 523 | 9700 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 文科 | 88 | 542 | 5754 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2019 | 本二A | 文科 | 702 | 525 | 9646 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 文科 | 70 | 546 | 5818 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2018 | 本二A | 文科 | 689 | 525 | 10020 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 文科 | 35 | 516 | 5849 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2017 | 本二A | 文科 | 725 | 495 | 10290 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 67 | 511 | 6703 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2016 | 本二 | 文科 | 725 | 497 | 10171 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 70 | 513 | 5668 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2015 | 本二 | 文科 | 646 | 495 | 10408 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 220 | 526 | 5867 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2014 | 本二 | 文科 | 516 | 510 | 10727 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 70 | 507 | 5743 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2013 | 本二 | 文科 | 665 | 489 | 10784 |
山西師范大學(xué)(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 42 | - | - |
山西師范大學(xué) | 山西 | 2012 | 本二 | 文科 | 565 | 510 | - |
三、山西師范大學(xué)相關(guān)文章分享
山西師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),往年山西師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
山西師范大學(xué)什么專(zhuān)業(yè)好就業(yè),哪些專(zhuān)業(yè)適合女生
山西師范大學(xué)開(kāi)學(xué)2021級(jí)新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南