山西本地沒有985大學(xué),211大學(xué)有1所,是太原理工大學(xué)。
1、山西211大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 太原 |
2、全國211在山西的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 679 | 55 |
清華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 84 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 666 | 169 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 181 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 660 | 271 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 659 | 293 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 311 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 657 | 335 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 654 | 414 |
南京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 442 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 504 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 647 | 646 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 996 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 637 | 1102 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 |
東南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 631 | 1484 |
南開大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 626 | 1846 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 620 | 2371 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 619 | 2465 |
中山大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 2754 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 615 | 2864 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
天津大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 610 | 3403 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 600 | 4707 |
中南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 597 | 5122 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 5288 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 595 | 5441 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 |
北京航空航天大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 591 | 6076 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 6076 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 6588 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
上海大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
四川大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 7561 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 7561 |
北京理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 582 | 7750 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 580 | 8162 |
山東大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 8356 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 8981 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 |
中南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 |
大連理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
長安大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
河海大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 572 | 9840 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 571 | 10071 |
西安電子科技大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 571 | 10071 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 570 | 668 |
西北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 10521 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 10521 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 10768 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 11013 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 11013 |
山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 566 | 11268 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 11268 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 566 | 781 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 565 | 11485 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
江南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 12240 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 12487 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 12487 |
東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 560 | 12721 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 560 | 12721 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 560 | 12721 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 559 | 12970 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 557 | 13511 |
南昌大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 557 | 13511 |
北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 557 | 13511 |
哈爾濱工程大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 556 | 13766 |
西南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 556 | 1181 |
東華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 554 | 14332 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 1271 |
福州大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 |
吉林大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 552 | 14898 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 551 | 15192 |
西北大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 551 | 14899 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 551 | 15192 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 15459 |
云南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 15193 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
上海大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 549 | 15751 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1525 |
中國海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 546 | 1701 |
福州大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 545 | 16951 |
華東理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 |
中央民族大學(xué)(A1) | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 543 | 17615 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 543 | 1861 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 541 | 18179 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1971 |
西南交通大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 540 | 18480 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 18480 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 2032 |
東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 |
江南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 18800 |
海南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 537 | 19443 |
武漢理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 535 | 20092 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 20092 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 |
西南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 20792 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
北京化工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 531 | 21492 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 2667 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 21853 |
遼寧大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 530 | 21853 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 |
青海大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 22898 |
中國傳媒大學(xué)(A1) | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 527 | 2978 |
長安大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 526 | 23276 |
安徽大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 524 | 24047 |
合肥工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 523 | 24390 |
大連海事大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 523 | 24390 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 24390 |
北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26634 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 517 | 26634 |
東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 516 | 27028 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 515 | 27417 |
河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27801 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 513 | 28176 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 511 | 29000 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 |
云南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 507 | 30281 |
北京體育大學(xué)(A1) | 體育 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 506 | 5202 |
太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 |
太原理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 |
海南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 498 | 34541 |
延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 497 | 6432 |
貴州大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 495 | 35885 |
遼寧大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 495 | 6742 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 480 | 9308 |
3、全國985在山西的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 679 | 55 |
清華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 84 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 666 | 169 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 181 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 660 | 271 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 659 | 293 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 311 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 657 | 335 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 654 | 414 |
南京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 442 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 504 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 647 | 646 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 996 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 637 | 1102 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 |
東南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 631 | 1484 |
南開大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 626 | 1846 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 620 | 2371 |
中山大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 2754 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 615 | 2864 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
天津大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 610 | 3403 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 |
中南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 597 | 5122 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 595 | 5441 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 |
北京航空航天大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 591 | 6076 |
四川大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 7561 |
北京理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 582 | 7750 |
山東大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 8356 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 8981 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 |
中南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 |
大連理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 571 | 10071 |
山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 566 | 11268 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 11268 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 12487 |
東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 560 | 12721 |
吉林大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 552 | 14898 |
中國海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 546 | 1701 |
中央民族大學(xué)(A1) | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 543 | 17615 |
東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 511 | 29000 |