2024年高考多少分能上上海杉達(dá)學(xué)院?上海杉達(dá)學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上上海杉達(dá)學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年上海杉達(dá)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年上海杉達(dá)學(xué)院在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 414 | 39247 |
上海 | ?婆 | (Z01) | 普通類 | 229 | -- |
二、上海杉達(dá)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是上海杉達(dá)學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 40193 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 95945 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42005 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135110 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 164692 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 50212 |
安徽 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 396 | 202208 |
安徽 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 328 | 113543 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 99108 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 296409 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 71555 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 449 | 84908 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 426 | 197660 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 438 | 33506 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 87437 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 431 | 8809 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 23757 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 55486 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 386 | 17686 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | 48200 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 368 | 18289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 360 | 56061 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 507 | 154712 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 422 | 230166 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 489 | 38192 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 477 | 223872 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 426 | 346674 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 414 | 39247 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 229 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 524 | 108132 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 511 | 126273 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 492 | 44838 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學(xué) | 479 | 54196 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 463 | 103867 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 481 | 50300 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 466 | 159348 |
江蘇 | ?婆 | 物理類 | (04) | 普通類 | 431 | -- |
江蘇 | ?婆 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 349 | -- |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3105(L999) | 普通類 | 470 | 19803 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3105(W999) | 普通類 | 447 | 90055 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 159494 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 444 | 60728 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 21705 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 65191 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 437 | 51862 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 437 | 51862 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 435 | 147911 |
湖南 | ?婆 | 物理類 | (106) | 普通類 | 346 | 229400 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 435 | 23476 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 424 | 79931 |
三、上海杉達(dá)學(xué)院是什么檔次
上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海杉達(dá)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1992年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 上海 浦東新區(qū) | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.sandau.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-50210897 | |
招生網(wǎng)址 | https://zsw.sandau.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、上海杉達(dá)學(xué)院的師資力量
現(xiàn)有專任教師800余人,其中具有副高級以上職稱的教師占45%,碩士研究生以上學(xué)歷的教師占92%(博士35%)。全日制在校生1.5萬余人,其中本科生1.4萬余人;建校以來,培養(yǎng)了6萬余名各級各類人才。 學(xué)校與大中型企業(yè)合作成立時尚學(xué)院、金棕櫚數(shù)字化產(chǎn)業(yè)學(xué)院、華欽學(xué)院、華為ICT學(xué)院(2021年3月又與華為簽訂深度合作框架協(xié)議)、曙光大數(shù)據(jù)學(xué)院、創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)學(xué)院等平臺;2021年,現(xiàn)代智慧服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院獲批首批上海市級重點現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)項目。