一、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年錦州醫(yī)科大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道錦州醫(yī)科大學(xué)的麻醉學(xué)專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(五年制)(5500元)專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21622名;
2、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(不招收色盲和色弱考生)不招收色盲和色弱考生專業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為612分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11796名;
3、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(不招色盲和色弱考生)專業(yè)在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為563分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20542名;
4、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)專業(yè)在上海省份2019年的綜合科目最低錄取分為463分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24039名;
5、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(語(yǔ)種:不限)專業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為472分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23636名;
6、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為595分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47670名;
7、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(5年)(5500元/年)專業(yè)在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為87114名;
8、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(不招收色盲色弱考生)專業(yè)在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為482分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40205名;
9、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(不招收色盲和色弱考生)專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為42598名;
10、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)(理工類,5年,5500元/年)專業(yè)在廣西省份2022年的理科科目最低錄取分為507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為30352名;
二、錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年制)(5500元) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 516 | 21622 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年制)(4500元)(不招收色盲和色弱考生) | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 536 | 20448 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 516 | 18457 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年制)(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 528 | 20562 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 598 | 13066 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生)不招收色盲和色弱考生 | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 612 | 11796 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 550 | 11417 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(錦州醫(yī)科大學(xué)東校園) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 604 | 13286 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 509 | 32732 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 527 | 38294 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 506 | 32979 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 511 | 28928 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 467 | 19591 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(不招收色盲和色弱考生)(學(xué)制五年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 500 | 17014 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 506 | 19317 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲和色弱的考生)(東校園) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 446 | 25310 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲和色弱考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 560 | 21692 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲和色弱考生)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 571 | 18356 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(詳見招生章程)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 554 | 22194 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(詳見招生章程)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 20966 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 550 | 24801 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 567 | 18997 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲和色弱考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 563 | 20542 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲和色弱考生)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 570 | 18164 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制5年) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 454 | 24216 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 531 | 14970 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 529 | 17588 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制5年) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 483 | 20743 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 457 | 25247 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 457 | 25665 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 463 | 24039 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 472 | 23636 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 595 | 47670 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 603 | 43420 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 604 | 43142 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 600 | 48048 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5年)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 491 | 87114 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5年)(4500元/年;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 533 | 67631 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲、色弱者) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 65860 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5年)(5500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 528 | 57914 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 552 | 27833 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲、色弱考生) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 523 | 34131 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲色弱考生) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 482 | 40205 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 527 | 37384 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 578 | 31155 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 593 | 32215 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 566 | 38781 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 577 | 30574 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年)(5500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 537 | 90783 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年)(4500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 557 | 93476 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 531 | 71851 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年)(5500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 536 | 78004 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 535 | 87069 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5年) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 526 | 77971 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招色盲色弱) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 491 | 80549 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 548 | 73775 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(理工類,5年,5500元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 483 | 46308 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(理工類,5年,4500元/年,不招收色盲和色弱考生) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 512 | 34544 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 498 | 42598 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(理工類,5年,5500元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 30352 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 578 | 23394 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生。辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 503 | 40583 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 546 | 29787 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)錦州醫(yī)科大學(xué)東校園。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 558 | 17427 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲、色弱考生)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 46730 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 484 | 43395 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 36853 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 39710 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 542 | 27355 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制5年) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 528 | 38112 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 566 | 21067 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(學(xué)制五年) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 544 | 26251 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 446 | 58285 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年)(不招收色盲和色弱考生) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 49457 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生,教學(xué)地點(diǎn):遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(五年) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 49694 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 28265 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 468 | 31190 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 487 | 28578 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 457 | 27417 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(5500元) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(年收費(fèi)4500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 427 | 6292 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(不招收色盲和色弱考生) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 428 | 7561 |
錦州醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)(各專業(yè)不招色盲和色弱的考生。) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 472 | 2605 |
三、錦州醫(yī)科大學(xué)介紹
錦州醫(yī)科大學(xué)誕生于解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,學(xué)校前身為1946年在吉林省洮南市成立的遼吉軍區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。1949年遷址遼寧省錦州市,1958年成立錦州醫(yī)學(xué)院,2006年更名為遼寧醫(yī)學(xué)院。2007年以優(yōu)秀的成績(jī)通過國(guó)家教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估。2017年3月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),正式更名為錦州醫(yī)科大學(xué)。經(jīng)過75年的發(fā)展已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,多門類、多層次、多種辦學(xué)形式的省屬普通高等院校。校園總占地面積994987.60㎡。有普通高等教育、成人教育和國(guó)際教育3種辦學(xué)類別;有醫(yī)學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)6個(gè)學(xué)科門類;有25個(gè)本科專業(yè)。學(xué)校1984年成為碩士學(xué)位授予權(quán)單位,1999年獲得具有同等學(xué)力人員申請(qǐng)碩士學(xué)位授予權(quán)資格,現(xiàn)有8個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,58個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),5個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn),與中國(guó)醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生,現(xiàn)與暨南大學(xué)、蘇州大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)聯(lián)辦博士點(diǎn),聘任臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師21人。學(xué)校有國(guó)家級(jí)高層次人才2人,國(guó)家教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者1人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員3人,新世紀(jì)百千萬人才工程國(guó)家級(jí)人選1人,國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者23人,遼寧省優(yōu)秀專家3人,“遼寧省高等學(xué)校攀登學(xué)者支持計(jì)劃”入選者4人,遼寧省教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者12人。學(xué)校始終堅(jiān)持教學(xué)工作的中心地位,以立德樹人為根本,不斷深化教學(xué)改革,加強(qiáng)教學(xué)管理,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,教學(xué)成果豐碩。學(xué),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)2個(gè),國(guó)家級(jí)特色專業(yè)1個(gè),國(guó)家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)5個(gè),省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)3個(gè),省級(jí)工程人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),省級(jí)示范性專業(yè)3個(gè),省級(jí)特色(品牌)專業(yè)5個(gè)。省級(jí)精品課程14門,省級(jí)精品資源共享與視頻公開課7門,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)。省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心8個(gè),省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè),省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目3個(gè),省級(jí)大學(xué)生實(shí)踐教育基地12個(gè)。學(xué)校順應(yīng)國(guó)際醫(yī)學(xué)教育發(fā)展趨勢(shì),于1991年率先在國(guó)內(nèi)開展了“以器官系統(tǒng)為中心”的醫(yī)學(xué)課程模式改革,打破了“以學(xué)科為中心”的傳統(tǒng)課程模式,為我國(guó)高等醫(yī)學(xué)教育改革提供了成功范例,開創(chuàng)了我國(guó)高等醫(yī)學(xué)教育多種課程模式并存的局面,受到國(guó)家教育部、衛(wèi)生部的高度重視,被教育部批準(zhǔn)為“面向21世紀(jì)高等醫(yī)學(xué)教育教學(xué)內(nèi)容和課程模式改革計(jì)劃項(xiàng)目”。該項(xiàng)改革獲國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)兩項(xiàng),遼寧省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)。學(xué)?蒲泄ぷ髌鸩捷^早,二十世紀(jì)七八十年代,學(xué)校承擔(dān)的“稻田皮炎的病因和防治研究”項(xiàng)目在全國(guó)科學(xué)大會(huì)上獲重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng);在“地甲病”和“地克病”的病因和病理學(xué)研究上取得了突破性進(jìn)展,獲得衛(wèi)生部乙級(jí)科學(xué)技術(shù)成果,為我國(guó)地方病防治工作做出了重要貢獻(xiàn),學(xué)校成為全國(guó)“地甲病”和“地克病”研究中心;“磁性樹脂根管充填材料