一、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的民政服務與管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理(語種不限)專業(yè)在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為484分,對應的最低錄取位次為23429名;
2、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為450分,對應的最低錄取位次為270916名;
3、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理(社會組織服務與管理方向)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院)專業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為417分,對應的最低錄取位次為273082名;
4、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理(3850元/年)專業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為422分,對應的最低錄取位次為280614名;
5、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為46628名;
6、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理(培養(yǎng)社會組織服務與管理人才)專業(yè)在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為454分,對應的最低錄取位次為89530名;
7、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)在重慶省份2019年的文科科目最低錄取分為444分,對應的最低錄取位次為39669名;
8、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為404分,對應的最低錄取位次為196413名;
9、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)在四川省份2020年的文科科目最低錄取分為461分,對應的最低錄取位次為64627名;
10、長沙民政職業(yè)技術學院民政管理(社會組織服務與管理方向)(教學地點:湖南省長沙市雨花區(qū)香樟路22號長沙民政職業(yè)技術學院)專業(yè)在陜西省份2019年的文科科目最低錄取分為414分,對應的最低錄取位次為49125名;
二、長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 195061 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 189133 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 431 | 76089 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 72871 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 445 | 74102 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 447 | 72661 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 364 | 190352 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 398 | 172732 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 468 | 57068 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 418 | 185788 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 458 | 62549 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 369 | 22194 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 369 | 22194 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 300 | 52832 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 302 | 52190 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 386 | 26179 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 348 | 58522 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 394 | 31009 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 394 | 31009 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 313 | 60893 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 338 | 21902 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 346 | 21140 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 373 | 21736 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 289 | 60211 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 382 | 27598 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 276 | 67416 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 430 | 20688 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 362 | 39065 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 376 | 36902 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 389 | 96267 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 481 | 25302 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 400 | 79773 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 484 | 23429 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 411 | 81557 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 476 | 26006 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 362 | 20512 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 19759 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 268 | 63056 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 298 | 59143 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 364 | 25550 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 312 | 67031 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 427 | 16903 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 333 | 63747 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 359 | 59569 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 354 | 24335 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 359 | 23741 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 305 | 67933 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 310 | 67053 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 351 | 26470 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 287 | 80142 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 361 | 29354 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 327 | 82878 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 337 | 82311 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 239 | 11038 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 500 | 166905 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 508 | 158153 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 158400 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 493 | 162170 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 506 | 148829 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 504 | 151090 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 55547 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 55547 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 374 | 184088 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 374 | 184088 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 486 | 63276 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 374 | 187876 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 466 | 84001 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 313 | 211386 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 455 | 33595 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 406 | 95219 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 447 | 32789 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 453 | 33652 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 442 | 86379 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 452 | 35889 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 467 | 30396 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 422 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 422 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 406 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 406 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 424 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 415 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 431 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 422 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 450 | 270916 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 458 | 255458 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 492 | 63295 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 452 | 108809 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 452 | 108809 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 417 | 273082 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 417 | 273082 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 451 | 112345 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 422 | 280614 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 424 | 122900 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 427 | 119914 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 386 | 279199 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(3850元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 56380 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 385 | 117416 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 412 | 49827 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 388 | 124540 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 408 | 56821 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 500 | 46628 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 503 | 44958 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 437 | 130312 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 437 | 130312 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 491 | 48781 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 494 | 47077 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 414 | 131141 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 414 | 131141 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 446 | 96663 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(培養(yǎng)社會組織服務與管理人才) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 89530 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(培養(yǎng)社會組織服務與管理人才) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 216725 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 441 | 211915 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 429 | 102724 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 421 | 204194 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(培養(yǎng)社會組織服務與管理人才) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)培養(yǎng)社會組織服務與管理人才住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)培養(yǎng)社會組織服務與管理人才住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(文史類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 420 | 47329 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 433 | 41502 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(理工類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(理工類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 366 | 120666 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 381 | 51009 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 402 | 95112 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 386 | 52604 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(理工類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(理工類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(文史類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 68528 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 404 | 39380 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 28569 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 81900 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 446 | 36601 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 392 | 89066 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 444 | 39669 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74255 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 472 | 69265 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 404 | 196413 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 405 | 195750 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 461 | 64627 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 407 | 199725 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 453 | 83539 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 470 | 69548 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 461 | 165106 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 398 | 213009 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)社會組織服務與管理方向 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 407 | 205073 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 460 | 79659 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 368 | 127393 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(社會組織服務與管理方向)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 125349 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 468 | 44875 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 131388 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 454 | 47654 |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院民政服務與管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 494 | 44640 |
