一、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年廣州新華學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廣州新華學(xué)院的電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為162888名;
2、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18208名;
3、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)在東莞校區(qū)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為312分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為140812名;
4、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為430分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為76859名;
5、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū))專(zhuān)業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為462分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為70817名;
6、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(東莞校區(qū))(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2020年的文科科目最低錄取分為484分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34494名;
7、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(東莞校區(qū))專(zhuān)業(yè)在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為460分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為43593名;
8、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(東莞校區(qū))專(zhuān)業(yè)在云南省份2019年的文科科目最低錄取分為498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為32978名;
9、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn)廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號(hào)東莞校區(qū))專(zhuān)業(yè)在陜西省份2021年的文科科目最低錄取分為438分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為33801名;
10、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在新疆省份2022年的文科科目最低錄取分為347分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11907名;
二、廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 154772 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 162888 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 347 | 36283 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 386 | 42811 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 440 | 25186 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 362 | 89146 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 507 | 18208 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 505 | 19207 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 58031 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 401 | 18119 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 310 | 73171 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在東莞校區(qū)學(xué)習(xí) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;東莞校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 40221 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;東莞校區(qū)) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 520 | 34503 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東莞市) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東莞市) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 501 | 44613 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(在東莞校區(qū)就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 510 | 55140 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 484 | 62681 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 483 | 42902 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 55852 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 167656 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 479 | 59103 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 456 | 160511 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 496 | 61265 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 432 | 154396 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):2700~2800元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 52161 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):2700~2800元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 165542 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,26000元/年,在東莞校區(qū)辦學(xué)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,26000元/年,在東莞校區(qū)辦學(xué)) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 444 | 24255 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(在東莞校區(qū)辦學(xué)) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 459 | 24550 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,26000元/年,在東莞校區(qū)辦學(xué)) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 76859 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 62976 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)東莞校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 449 | 66610 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):東莞校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 462 | 70817 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64285 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 484 | 34494 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 43593 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32730 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 498 | 32978 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93926 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(東莞校區(qū)) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 506 | 43865 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn)廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號(hào)東莞校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 438 | 33801 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號(hào)東莞校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 463 | 31646 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):廣東省東莞市東莞市麻涌鎮(zhèn)沿江西路248號(hào)東莞校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 456 | 35556 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 411 | 44672 |
廣州新華學(xué)院電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 347 | 11907 |
三、廣州新華學(xué)院介紹
廣州新華學(xué)院(院校代碼:13902)的前身是中山大學(xué)新華學(xué)院,中山大學(xué)新華學(xué)院是舉辦高校中山大學(xué)依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號(hào)文的精神,與出資方廣東東寶集團(tuán)有限公司按新機(jī)制新模式申辦的獨(dú)立學(xué)院。2021年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),中山大學(xué)新華學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)成為獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學(xué)校,并更名為廣州新華學(xué)院。2021年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn),學(xué)校獲批設(shè)立“廣東省博士工作站”;經(jīng)廣東省學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn),學(xué)校獲批成為“碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位”。學(xué)校于2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立并招生,是一所涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科的多科性全日制普通本科高等學(xué)校,現(xiàn)有廣州校區(qū)和東莞校區(qū),占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國(guó)招生,已招收十六屆學(xué)生,在校生兩萬(wàn)余人。學(xué)校秉承原母體學(xué)校中山大學(xué)的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng)和理念,堅(jiān)持*辦學(xué)方向,堅(jiān)持以社會(huì)人才需求為導(dǎo)向,堅(jiān)持“育人為本、質(zhì)量第一”的宗旨,培養(yǎng)具有優(yōu)秀思想品格、良好人文修養(yǎng)、自主創(chuàng)新意識(shí)、扎實(shí)理論基礎(chǔ)和較強(qiáng)操作能力的“德才兼?zhèn),知行合一”的高素質(zhì)應(yīng)用型人才;轉(zhuǎn)設(shè)后,學(xué)校將繼續(xù)堅(jiān)持“質(zhì)量立校、學(xué)術(shù)強(qiáng)校、特色興校、開(kāi)放辦校”辦學(xué)方略,開(kāi)新局、謀新篇、啟新程,努力把廣州新華學(xué)院建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流、特色鮮明的應(yīng)用型高校,努力實(shí)現(xiàn)“中國(guó)需要清華,中國(guó)也需要新華”的“新華夢(mèng)”。 學(xué)校廣州校區(qū)位于廣州市天河區(qū)風(fēng)光旖旎的火爐山旁;東莞校區(qū)位于東莞市麻涌鎮(zhèn),有麻涌河及華陽(yáng)湖生態(tài)濕地公園環(huán)繞;自然環(huán)境優(yōu)美,山水相映生輝,是學(xué)習(xí)深造的理想勝地。學(xué)校堅(jiān)持以“結(jié)構(gòu)合理、特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出”的理念開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室建設(shè),不斷完善實(shí)驗(yàn)教學(xué)條件,目前建有醫(yī)藥、經(jīng)管、理工、文法和藝術(shù)設(shè)計(jì)五大實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái),共有實(shí)驗(yàn)室175間,總建筑面積超過(guò)三萬(wàn)六千平方米。建有4個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心:信息科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、金融職業(yè)技能訓(xùn)練實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、護(hù)理綜合技能實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心;美國(guó)麻省理工學(xué)院聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室——FABLAB創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室;省級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科醫(yī)學(xué)技術(shù)實(shí)用型教學(xué)科研平臺(tái)——生物反饋綜合實(shí)驗(yàn)室;省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)特色實(shí)驗(yàn)室——西門(mén)子助聽(tīng)器實(shí)驗(yàn)室、博智聽(tīng)覺(jué)聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室等。與三百多家政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、醫(yī)院、企業(yè)等共建大學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地,為高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)提供實(shí)驗(yàn)、實(shí)踐、實(shí)訓(xùn)的基地與平臺(tái)。學(xué)校引育并舉,名師薈萃。國(guó)家教學(xué)名師王庭槐教授任校長(zhǎng);中國(guó)當(dāng)代行政學(xué)奠基人夏書(shū)章教授任學(xué)校發(fā)展專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)高級(jí)顧問(wèn);近百位中外知名學(xué)者專(zhuān)家擔(dān)任學(xué)科帶頭人、首席教授、教學(xué)督導(dǎo)為辦學(xué)治校建言獻(xiàn)策;國(guó)際數(shù)學(xué)大師丘成桐院士、世界著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家Prof.Ron Anderson等知名學(xué)者做客新華講壇;學(xué)校培養(yǎng)了5位南粵優(yōu)秀教師、1位南粵優(yōu)秀教育工作者,百余位青年骨干教師,30余位正