一、首都師范大學(xué)生物技術(shù)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年首都師范大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道首都師范大學(xué)的生物技術(shù)專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀)專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12768名;
2、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)除外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀)專業(yè)在北京省份2020年的綜合科目最低錄取分為573分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13736名;
3、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為554分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6482名;
4、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為594分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16419名;
5、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(含生物科學(xué)生物技術(shù))專業(yè)在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為551分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14253名;
6、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為604分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14524名;
7、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京)專業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為631分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19649名;
8、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為583分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11449名;
9、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)在廣西省份2022年的理科科目最低錄取分為563分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11047名;
10、首都師范大學(xué)生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))專業(yè)在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10992名;
二、首都師范大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 569 | 12768 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 576 | 11649 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)除外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 13736 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn):第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 589 | 9278 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 571 | 13109 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 576 | 12334 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 604 | 5398 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 603 | 12248 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 605 | 11477 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 637 | 11658 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 613 | 11383 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 593 | 12676 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 595 | 11821 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)北京)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 6419 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù))(北京) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 6482 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 8109 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 538 | 9634 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 532 | 9258 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 16419 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 17132 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 17960 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 580 | 19906 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 595 | 11219 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 582 | 13860 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)生物技術(shù)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 551 | 14253 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 588 | 12020 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14524 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 601 | 25226 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 601 | 25226 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 631 | 19649 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn):北京;第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 594 | 19118 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 585 | 24528 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 586 | 23793 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 576 | 16499 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(包含生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 594 | 14304 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(包含生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 584 | 13886 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 573 | 9320 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 582 | 10569 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 583 | 11449 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 11047 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 12760 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(實(shí)驗(yàn)班)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 540 | 12250 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9954 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 552 | 9738 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 578 | 9392 |
首都師范大學(xué)生物科學(xué)類專業(yè)(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 558 | 10992 |
三、首都師范大學(xué)介紹
首都師范大學(xué)建于1954年,辦學(xué)歷史可追溯至1905年成立的通州師范,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、北京市與教育部“省部共建”高校。學(xué)校現(xiàn)有學(xué)科專業(yè)涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語(yǔ)、藝術(shù)等,六十多年來(lái)已培養(yǎng)各類高級(jí)專門人才二十余萬(wàn)名,是北京市人才培養(yǎng)的重要基地。學(xué),F(xiàn)有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科17個(gè),博士點(diǎn)102個(gè),博士后流動(dòng)站14個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科26個(gè),碩士點(diǎn)142個(gè),1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位類別,16個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別。國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè),國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科1個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科8個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科12個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科2個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科13個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科4個(gè),交叉學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科2個(gè);建設(shè)北京國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心1個(gè),1個(gè)省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,2個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)教育部省屬高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地,1個(gè)教育部工程研究中心,1個(gè)民政部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,1個(gè)國(guó)家虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,1個(gè)國(guó)家虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目,1個(gè)北京市級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目,1個(gè)國(guó)家國(guó)際科技合作基地,1個(gè)國(guó)家語(yǔ)委科研基地,1個(gè)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校,1個(gè)教育部科技成果轉(zhuǎn)化基地,1個(gè)北京市高校高精尖創(chuàng)新中心,1個(gè)北京實(shí)驗(yàn)室,11個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái),1個(gè)北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位,2個(gè)北京市高等學(xué)校工程研究中心,1個(gè)北京市工程技術(shù)研究中心,1個(gè)北京市工程實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)北京市社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新研究基地,4個(gè)北京高等學(xué)校市級(jí)校外人才培養(yǎng)基地,7個(gè)北京市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,15個(gè)省、部級(jí)設(shè)置的研究(院、所、中心)、實(shí)驗(yàn)室。學(xué)校下設(shè)文學(xué)院、歷史學(xué)院、政法學(xué)院、教育學(xué)院、教師教育學(xué)院、首都基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院、心理學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、管理學(xué)院、音樂(lè)學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、物理系、化學(xué)系、生命科學(xué)學(xué)院、資源環(huán)境與旅游學(xué)院、信息工程學(xué)院、初等教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、地球空間信息科學(xué)與技術(shù)國(guó)際化示范學(xué)院、良鄉(xiāng)校區(qū)基礎(chǔ)學(xué)部、繼續(xù)教育學(xué)院、京疆學(xué)院、國(guó)際文化學(xué)院、中國(guó)書法文化研究院、燕都學(xué)院、中國(guó)國(guó)學(xué)教育學(xué)院、美育研究中心、文化研究院、交叉科學(xué)研究院等31個(gè)院系(中心)以及大學(xué)英語(yǔ)教研部、體育教研部。共有專科專業(yè)1個(gè),本科專業(yè)59個(gè)。各類學(xué)生總數(shù) 28,191人。其中,全日制貫通培養(yǎng)生292人,?粕259人,本科生11,985人,碩士研究生7,429人,博士研究生1,191人,成人教育學(xué)生5,921人,外國(guó)留學(xué)生1,114人,已形成從?粕奖究粕、碩士生、博士生及博士后,從全日制到成人教育、留學(xué)生教育全方位、多層次的辦學(xué)格局和教育體系。學(xué),F(xiàn)有教職工2,498人,在1,682名專任教師中正高職稱人數(shù)418人,副高職稱人數(shù)646人,博士1,139人,碩士461人,擁有碩士及以上學(xué)位教師占