省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 歷史 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ([民辦]) | 464 | 461 | 463.00 | 56818 |
河北 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ([民辦]) | 445 | 439 | 443.00 | 165845 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江,民辦)) | - | 286 | - | 128065 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江,民辦)) | - | 150 | - | - |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (01專業(yè)組(金華市東陽市)(民辦院;颡毩W院)) | - | 475 | - | 53640 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (02專業(yè)組(金華市東陽市)) | - | 443 | - | 155911 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((東陽)(民辦學校)) | - | 511 | - | 154277 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((東陽)(民辦學校)) | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((東陽)(民辦學校)) | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((東陽)(民辦學校)) | - | 409 | - | 238047 |
安徽 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | - | 480 | - | 52552 |
安徽 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | - | 435 | - | 163721 |
安徽 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | - | 226 | - | 275134 |
安徽 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | - | 208 | - | 165220 |
福建 | 2022 | 歷史 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (專業(yè)組999(東陽市)(民辦)) | - | 461 | - | 32567 |
福建 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (專業(yè)組999(東陽市)(民辦)) | - | 428 | - | 94349 |
江西 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((校址浙江省金華市)) | - | 473 | - | 51555 |
江西 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((校址浙江省金華市)) | - | 440 | - | 128851 |
江西 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((校址浙江省金華市)) | - | 150 | - | 253137 |
江西 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((校址浙江省金華市)) | - | 150 | - | 197199 |
河南 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((原浙江廣廈建設職業(yè)技術學院)(民辦)) | 452 | 448 | 449.00 | 97409 |
河南 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((原浙江廣廈建設職業(yè)技術學院)(民辦)) | 429 | 417 | 421.00 | 292646 |
河南 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((原浙江廣廈建設職業(yè)技術學院)(民辦)) | 400 | 240 | 300.00 | 310704 |
河南 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((原浙江廣廈建設職業(yè)技術學院)(民辦)) | 347 | 204 | 290.00 | 499415 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (第1組) | - | 451 | - | 58471 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (第2組(民辦)(浙江金華)) | - | 418 | - | 158208 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (第5組) | - | 264 | - | 246496 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (第4組) | - | 224 | - | 252409 |
廣西 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((理18文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地浙江省東陽市。咨詢電話:0579-86668888)) | - | 424 | - | 52868 |
廣西 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((理18文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地浙江省東陽市。咨詢電話:0579-86668888)) | - | 345 | - | 142507 |
廣西 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((理12文8)(該校屬民辦高等學校,學校所在地:浙江省東陽市。咨詢電話:0579-86668888)) | - | 234 | - | 143988 |
廣西 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((理12文8)(該校屬民辦高等學校,學校所在地浙江省東陽市。咨詢電話057986668888)) | 290 | 196 | - | 223019 |
四川 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦院校)(地址:浙江省東陽市廣福東街1號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 479 | 466 | 468.00 | 74577 |
四川 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦院校)(地址浙江省東陽市廣福東街1號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 447 | 426 | 428.00 | 186000 |
四川 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦院校)(地址:浙江省東陽市廣福東街1號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 358 | 277 | 308.00 | 196654 |
四川 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦院校)(地址浙江省東陽市廣福東街1號)認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 269 | 215 | 238.00 | 279445 |
貴州 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江金華)) | - | 471 | - | 43973 |
貴州 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江金華)) | 369 | 361 | - | 131313 |
貴州 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江金華)) | 446 | 314 | - | 116277 |
貴州 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((浙江金華)) | 332 | 181 | - | 211404 |
云南 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (民辦,浙江省金華市東陽市廣福東街1號) | 386 | 376 | - | 117240 |
云南 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 (民辦,浙江省金華市東陽市廣福東街1號) | 419 | 297 | - | 162302 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦)(金華市)) | - | 160 | - | 112687 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 ((民辦)(金華市)) | - | 160 | - | 80842 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |