一、浙江理工大學(xué)日語(yǔ)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年浙江理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道浙江理工大學(xué)的日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)在河北省份2022年的歷史科目最低錄取分為578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5062名;
2、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為563分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3748名;
3、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2021年的物理科目最低錄取分為555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為33778名;
4、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(5300元/年;含英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在安徽省份2020年的文科科目最低錄取分為579分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5279名;
5、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在安徽省份2019年的理科科目最低錄取分為575分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19470名;
6、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為572分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16709名;
7、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為540分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為17476名;
8、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為593分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為32278名;
9、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū))專(zhuān)業(yè)在湖南省份2019年的文科科目最低錄取分為592分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4088名;
10、浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在重慶省份2020年的理科科目最低錄取分為567分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為15556名;
二、浙江理工大學(xué)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 4382 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 24508 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 598 | 3945 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 611 | 24487 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 601 | 4215 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 586 | 23534 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 5062 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 28568 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 563 | 3748 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 554 | 4099 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 561 | 21508 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 552 | 4099 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 534 | 19953 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 3932 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 565 | 18807 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 582 | 14147 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 3609 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 543 | 2164 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 12069 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 10040 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 523 | 2730 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 546 | 2174 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 14333 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 571 | 11228 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 513 | 2911 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 12045 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 33778 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 360 | 10167 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在下沙校區(qū)學(xué)習(xí) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 349 | 11462 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)下沙校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 361 | 40175 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 597 | 44979 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(下沙校區(qū)。含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 607 | 39973 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(下沙校區(qū)。含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 609 | 38702 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(下沙校區(qū)。含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 597 | 50711 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 601 | 5802 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 5279 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 22582 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 584 | 5453 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 19470 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 572 | 3768 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 577 | 17459 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 577 | 3377 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 572 | 16709 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)日語(yǔ)) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 572 | 3788 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)日語(yǔ)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 540 | 17476 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 597 | 3815 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 575 | 3977 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 578 | 4521 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 575 | 33832 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 593 | 32278 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 583 | 25591 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 39239 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 599 | 7011 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 593 | 6823 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 572 | 7095 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 579 | 28476 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5300元/年;包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 4525 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 20575 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含:英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 572 | 4337 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 576 | 4399 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)為下沙校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 19247 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)下沙校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 5298 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 16922 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ);收費(fèi)5300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)下沙校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 4085 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ);收費(fèi)5300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)下沙校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 601 | 15366 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 592 | 4088 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 574 | 15568 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含英語(yǔ)、日語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含英語(yǔ)、日語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 13622 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 41779 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 548 | 14779 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 565 | 42605 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè))(下沙校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 14067 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含英語(yǔ)、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè))(下沙校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 527 | 46051 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含英語(yǔ)、日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含英語(yǔ)、日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):下沙校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5300元/年,在下沙校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 13637 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(在下沙校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 13487 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 6213 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 567 | 15556 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ))(下沙校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 5931 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9661 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 601 | 25685 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(下沙校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 565 | 8150 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 572 | 6862 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)(語(yǔ)種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 549 | 16428 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 16063 |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ),日語(yǔ))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
一.浙江理工大學(xué)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
...查看更多
二.浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
一、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分根據(jù)2023年浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下: 1、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2021年的物理科目最低錄取分為433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為143159名; 2、浙江理工大學(xué)...查看更多
三.浙江理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
一、浙江理工大學(xué)智能制造工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分根據(jù)2023年浙江理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道浙江理工大學(xué)的智能制造工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下: 1、浙江理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24487名; 2...查看更多
四.浙江理工大學(xué)絲綢設(shè)計(jì)與工程專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
