一、2021年長(zhǎng)治中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分
預(yù)測(cè)2021長(zhǎng)治分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)治一中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線560分
長(zhǎng)治二中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線570分
太行中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線571分
長(zhǎng)治五中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線510分
長(zhǎng)治六中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線535分
二、歷年長(zhǎng)治中考分?jǐn)?shù)線
2020中考分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)治一中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線563分
長(zhǎng)治二中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線575分
太行中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線574分
長(zhǎng)治五中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線513分
長(zhǎng)治六中統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線540分
2019分?jǐn)?shù)線長(zhǎng)治
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
長(zhǎng)治市一中 | 648 |
長(zhǎng)治市二中 | 659 |
太行中學(xué) | 659 |
長(zhǎng)治市人中 | 605 |
長(zhǎng)治市六中 | 629 |
上黨區(qū)一中 | 629 |
潞城區(qū)一中 | 620 |
壺關(guān)中學(xué)校 | 572 |
屯留區(qū)一中 | 593 |
長(zhǎng)子一中 | 608 |
平順中學(xué) | 565 |
黎城縣一中 | 593 |
襄垣縣一中 | 612 |
武鄉(xiāng)中學(xué)校 | 573 |
沁縣中學(xué) | 603 |
沁源縣一中 | 534 |
長(zhǎng)治市四中 | 524 |
長(zhǎng)治市七中 | 481 |
氐治市八中 | 442 |
長(zhǎng)治市九中 | 554 |
長(zhǎng)治市十中 | 497 |
潞州區(qū)二中(原城區(qū)二中) | 432 |
長(zhǎng)治市十三中 | 462 |
長(zhǎng)治市十五中 | 481 |
長(zhǎng)治市十六中 | 478 |
長(zhǎng)治市十七中 | 400 |
長(zhǎng)治市十九中 | 451 |
潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(原郊區(qū)一中) | 558 |
太谷縣二中 | 490 |
北大培文晉中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 442 |
上黨區(qū)一中(六中計(jì)劃) | 597 |
上黨區(qū)二中 | 471 |
上黨區(qū)宏智學(xué)校 | 515 |
潞城區(qū)四中 | 499 |
潞城區(qū)昌盛中學(xué) | 449 |
潞城區(qū)二中 | 430 |
壺關(guān)縣常平中學(xué) | 500 |
壺關(guān)縣南洋育棟學(xué)校 | 424 |
長(zhǎng)予縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 522 |
長(zhǎng)子縣三中 | 462 |
囊垣縣二中 | 504 |
囊垣縣侯堡鎮(zhèn)雙語學(xué)校 | 401 |
長(zhǎng)治沁州中學(xué) | 405 |
沁縣第六中學(xué) | 459 |
沁縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 |
長(zhǎng)治市太行外國(guó)語學(xué)校 | 476 |
華夏斯坦福高級(jí)中學(xué) | 447 |
三、長(zhǎng)治中考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章分享
2021年長(zhǎng)治中考各學(xué)校分?jǐn)?shù)線,歷年長(zhǎng)治中考分?jǐn)?shù)線