一、2022年云南各批次線預(yù)測分數(shù)線多少分
1、2022年云南高考理科藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為326分;
2、2022年云南高考理科本科一批分數(shù)線預(yù)測為523分;
3、2022年云南高考理科體育類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為200分;
4、2022年云南高考理科藝術(shù)類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為197分;
5、2022年云南高考理科體育類(本科批)分數(shù)線預(yù)測為360分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:326分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:523分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:435分 |
云南 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:203分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:200分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:197分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:360分 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年云南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批) | 355 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |