一、2022年云南各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年云南高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為377分;
2、2022年云南高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為195分;
3、2022年云南高考理科體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為359分;
4、2022年云南高考文科體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為410分;
5、2022年云南高考文科體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為197分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:377分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:522分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:437分 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:195分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:205分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:200分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:359分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:333分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:562分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:410分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:197分 |
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:203分 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:199分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:501分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年云南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 375 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 355 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科批) | 410 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 500 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 405 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://textx.cn/ |