2022年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的山西農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對應(yīng)的錄取位次為74182;
2、2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分,對應(yīng)的錄取位次為36500;
3、2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分,對應(yīng)的錄取位次為203404;
4、2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分,對應(yīng)的錄取位次為127775;
5、2021年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分,對應(yīng)的錄取位次為46584;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25950 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16438 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 5590 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 543 | 19725 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 534 | 15010 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 531 | 32533 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 24341 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 36058 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519 | 36821 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 518 | 67914 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 516 | 59166 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 89002 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114193 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 511 | 118451 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 127318 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 60107 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 504 | 14178 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 131548 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 134269 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 138387 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 495 | 4212 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 494 | 44680 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 493 | 14955 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 170717 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 490 | 115377 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74558 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 487 | 99739 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 486 | 36500 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 40219 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 482 | 62285 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 13195 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19602 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 478 | 2755 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 471 | 68285 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 467 | 56971 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 11285 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121296 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 451 | 31399 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 70079 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 444 | 8500 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 2842 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 80028 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 431 | 30461 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 46584 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77746 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 412 | 39571 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 397 | - |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51471 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 122542 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12050 |
2021 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |