一、2022年山西各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年山西高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為132分;
2、2022年山西高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為541分;
3、2022年山西高考文科體育類(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為431分;
4、2022年山西高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為125分;
5、2022年山西高考文科本科二批C段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為393分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測分:321分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:507分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 預(yù)測分:346分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:411分 |
山西 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:132分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:401分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測分:354分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:330分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測分:285分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:541分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:365分 |
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測分:377分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:431分 |
山西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:125分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:463分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 預(yù)測分:393分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年山西高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 321 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 404 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 354 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 328 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 287 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 366 |
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 380 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 379 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 375 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 328 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 314 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 430 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 376 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 359 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年山西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 346 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 355 |
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 406 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 432 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 | 352 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 302 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 | 405 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 481 |
山西 | 2019 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 385 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 379 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 337 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 507 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |