成都中醫(yī)藥大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為629分;在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科603分、理科530分;2024年高考多少分能上成都中醫(yī)藥大學(xué)?成都中醫(yī)藥大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上成都中醫(yī)藥大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年成都中醫(yī)藥大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 535 | 69083 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 48638 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 453 | 165628 |
二、成都中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是成都中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 603 | 1881 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 530 | 18280 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 599 | 4867 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 562 | 55999 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 587 | 2445 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 544 | 20191 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 576 | 3823 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 20985 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 8221 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 19491 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 545 | 16951 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 2667 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 47216 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 9053 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 1933 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 9207 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 48638 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 453 | 165628 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 5084 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 38072 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 11404 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 1962 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 22886 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 444 | 7174 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 15657 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 629 | 7111 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 570 | 19447 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 69510 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 598 | 10699 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 538 | 91661 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 528 | 12669 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 594 | 37178 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 566 | 6082 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 523 | 64145 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 581 | 42255 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 559 | 64656 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 中外合作辦學(xué) | 546 | 80081 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 544 | 81922 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 中外合作辦學(xué) | 530 | 99892 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 524 | 26106 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 544 | 8595 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 422 | 161953 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 565 | 3632 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 49614 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2402(W506) | 普通類(lèi) | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2402(W999) | 普通類(lèi) | 545 | 31583 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 492 | 32558 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 484 | 120776 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 453 | 64187 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 13833 |
三、成都中醫(yī)藥大學(xué)的院校屬性
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):7 二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):57 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):3 二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):28 | |
院校地址 | https://www.cdutcm.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 028-61800090 | |
招生網(wǎng)址 | http://xsc.cdutcm.edu.cn:51353/zsPortal/#/Home | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |