一、西南民族大學(xué)社會工作普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年西南民族大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南民族大學(xué)的社會工作專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作)專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為559分,對應(yīng)的最低錄取位次為34467名;
2、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作;只招少數(shù)民族考生;收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))專業(yè)在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為585分,對應(yīng)的最低錄取位次為7159名;
3、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作,少數(shù)民族考生約占65%)專業(yè)在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為533分,對應(yīng)的最低錄取位次為4689名;
4、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)專業(yè)在重慶省份2020年的文科科目最低錄取分為534分,對應(yīng)的最低錄取位次為11590名;
5、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(社會學(xué)、社會工作)(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的文科科目最低錄取分為576分,對應(yīng)的最低錄取位次為4692名;
6、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(社會學(xué)、社會工作)只招少數(shù)民族考生專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為533分,對應(yīng)的最低錄取位次為31586名;
7、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作)專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為552分,對應(yīng)的最低錄取位次為27373名;
8、西南民族大學(xué)社會學(xué)類(社會學(xué)、社會工作)專業(yè)在新疆省份2022年的文科科目最低錄取分為473分,對應(yīng)的最低錄取位次為2166名;
9、西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)在福建省份2019年的文科科目最低錄取分為546分,對應(yīng)的最低錄取位次為7985名;
10、西南民族大學(xué)社會工作(只招少數(shù)民族考生)專業(yè)在云南省份2019年的文科科目最低錄取分為582分,對應(yīng)的最低錄取位次為5336名;
二、西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 10594 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6814 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生(含社會學(xué)、社會工作專業(yè))) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 58171 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 589 | 5518 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)含社會學(xué)、社會工作專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 529 | 59504 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)含社會學(xué)、社會工作專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 9061 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 531 | 3659 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 532 | 3570 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 563 | 2989 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 558 | 3380 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作,武侯校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 500 | 3718 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作,武侯校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 496 | 4025 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 549 | 5697 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(只招少數(shù)民族考生) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 457 | 9740 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(只招少數(shù)民族考生) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 470 | 9991 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 473 | 6598 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 69940 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(武侯校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 534 | 18060 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(武侯校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 72764 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 584 | 59464 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(航空港校區(qū)。含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 53756 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(航空港校區(qū)。含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 592 | 55972 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(武侯校區(qū)。含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 587 | 63022 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 572 | 15917 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 552 | 14519 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 14330 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 547 | 7619 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 525 | 12198 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 545 | 7790 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 529 | 10667 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 547 | 7209 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 569 | 10266 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 556 | 8198 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 533 | 12868 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 553 | 56777 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 566 | 60027 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 547 | 63564 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 571 | 16517 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)((只招少數(shù)民族考生)(4400)元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作;單列專業(yè)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 559 | 22467 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作;單列專業(yè)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 516 | 119572 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 570 | 15089 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作;單列專業(yè)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 542 | 30668 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作;單列專業(yè)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 515 | 109967 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 529 | 22242 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生;社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 8085 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生;社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 38717 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生.含:社會學(xué)、社會工作)(辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 553 | 7569 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含:社會學(xué)、社會工作)(辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 560 | 6232 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生含社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 545 | 41832 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 559 | 34467 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生;社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)武侯校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 550 | 7966 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)武侯校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6800 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生;社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 45487 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 7002 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 9880 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(不限民族;含社會學(xué)、社會工作;收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 589 | 6221 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作;只招少數(shù)民族考生;收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 585 | 7159 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn):武候校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 8729 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生)(包含社會學(xué)、社會工作;辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 12221 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 548 | 19771 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 76929 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)具體分流情況請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 532 | 22114 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(含社會學(xué)、社會工作專業(yè)具體分流情況請查看學(xué)校網(wǎng)站) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 79301 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)含社會學(xué)、社會工作,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 18666 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)含社會學(xué)、社會工作,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 73775 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作,少數(shù)民族考生約占65%) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 559 | 5158 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作,少數(shù)民族考生約占65%) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 521 | 27314 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作,少數(shù)民族考生約占65%) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 533 | 4689 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作,少數(shù)民族考生約占65%) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 532 | 26313 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在武侯校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 491 | 38079 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,在武侯校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 563 | 5000 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 617 | 7509 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 583 | 12560 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 606 | 8565 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(只招少數(shù)民族考生) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 572 | 13924 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 595 | 11296 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 9219 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 44671 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 534 | 11590 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 491 | 46387 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作。辦學(xué)地點(diǎn)武侯校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 44102 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作。辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū)) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 522 | 8975 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 530 | 24242 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(武侯校區(qū))(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 534 | 21152 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 586 | 4777 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 5905 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 490 | 30727 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 4692 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(只招少數(shù)民族考生)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 572 | 5205 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 514 | 28649 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 486 | 31149 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 574 | 5196 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 572 | 5569 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 600 | 4156 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 595 | 4919 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)只招少數(shù)民族考生 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 533 | 31586 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 592 | 3879 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 584 | 4916 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 552 | 27373 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)武侯校區(qū) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 535 | 30222 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)武侯校區(qū) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 608 | 4331 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)武侯校區(qū) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 603 | 5206 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作、只招少數(shù)民族考生) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 484 | 11937 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作I只招少數(shù)民族考生) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 512 | 9709 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作,招少數(shù)民族考生) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 475 | 10088 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 498 | 3964 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 12891 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 520 | 3450 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 421 | 14848 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 15352 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 483 | 3683 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 515 | 1860 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 521 | 1991 |
西南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)(社會學(xué)、社會工作) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 473 | 2166 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 551 | 3943 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 489 | 9052 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(航空港校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 595 | 53225 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(航空港校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 591 | 57155 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 561 | 13571 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 546 | 7985 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 525 | 28958 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 491 | 121907 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 7360 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(航空港校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 568 | 5836 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 523 | 43058 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 537 | 35584 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)航空港校區(qū) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 547 | 19848 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 494 | 78166 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 540 | 5855 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(招收少數(shù)民族考生比例占總計(jì)劃的65%) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 655 | 2762 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(招收少數(shù)民族考生比例占總計(jì)劃的65%) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 597 | 10143 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 535 | 11964 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 509 | 48204 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 565 | 5617 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 504 | 28303 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(航空港校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 591 | 4018 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 582 | 5336 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26018 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生)(民族院校、民族班(少數(shù)民族)) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 503 | 11308 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 525 | 3718 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè)(只招少數(shù)民族考生) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 439 | 14464 |
西南民族大學(xué)社會工作專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 541 | 2018 |
三、西南民族大學(xué)介紹
