上海490分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

大風(fēng)車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考490分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就上海490分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

上海490分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

一、2023年上海490綜合可以上什么大學(xué)

上海高考490分左右錄取的大學(xué)名單有:重慶醫(yī)科大學(xué)、湘潭大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、北京建筑大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、西安郵電大學(xué)、重慶師范大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、沈陽藥科大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、沈陽建筑大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院等。

二、上海高考490分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
2 南京審計大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
3 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
4 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
5 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
6 廣西大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
7 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
8 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
9 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
11 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
14 南京財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
15 南京財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
16 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
17 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
18 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
20 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
21 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
22 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
23 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
24 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
25 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
26 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
27 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
28 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
29 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
30 中國戲曲學(xué)院 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
31 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
32 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 500 17571 公辦
33 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
34 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
35 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
36 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
37 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
38 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
39 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
40 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
42 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
43 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
44 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
45 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
46 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
47 北京工商大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17572 公辦
48 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
49 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
50 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
51 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
52 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
53 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
54 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
55 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
56 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
57 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
58 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
59 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
60 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
61 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
62 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
63 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
64 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
65 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
66 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
67 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
68 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
69 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
70 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
71 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
72 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
73 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
74 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
75 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
76 中國計量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
77 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
78 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
79 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
80 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
81 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
82 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
83 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
84 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
85 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
86 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
87 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
88 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
89 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
90 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
91 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
92 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
93 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
94 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
95 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
96 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
97 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
98 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
99 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
100 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
101 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
102 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
103 沈陽藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
104 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
105 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
106 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
107 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
108 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
109 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
110 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
111 沈陽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
112 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
113 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
114 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
115 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
116 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
117 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
118 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
119 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
120 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
121 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
122 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦

三、近三年上海高考綜合490分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
2 南京審計大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
3 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
4 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
5 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
6 廣西大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
7 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
8 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
9 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
11 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
14 南京財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
15 南京財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
16 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
17 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
18 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
20 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
21 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
22 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
23 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
24 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
25 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
26 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
27 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
28 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
29 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
30 中國戲曲學(xué)院 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
31 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
32 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 500 17571 公辦
33 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
34 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
35 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
36 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
37 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
38 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
39 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
40 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
42 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
43 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
44 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
45 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
46 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
47 北京工商大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17572 公辦
48 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
49 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
50 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
51 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
52 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
53 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
54 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
55 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
56 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
57 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
58 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
59 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
60 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
61 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
62 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
63 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
64 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
65 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
66 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
67 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
68 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
69 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
70 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
71 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
72 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
73 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
74 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
75 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
76 中國計量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
77 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
78 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
79 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
80 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 499 17792 公辦
81 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
82 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
83 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
84 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
85 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
86 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
87 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
88 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
89 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
90 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
91 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
92 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
93 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
94 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
95 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
96 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
97 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
98 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
99 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
100 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
101 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
102 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
103 沈陽藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
104 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
105 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
106 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
107 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
108 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
109 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
110 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
111 沈陽建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
112 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
113 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
114 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
115 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
116 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
117 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
118 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
119 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
120 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
121 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
122 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
123 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
124 江南大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
125 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
126 南京審計大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
127 南京審計大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
128 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
129 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
130 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
131 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
132 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
133 遼寧大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
134 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
135 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
136 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
137 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
138 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
139 上海理工大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
140 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
141 廣西大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
142 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
143 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
144 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
145 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
146 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
147 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
148 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 499 15939 公辦
149 徐州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
150 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
151 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
152 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 499 15939 公辦
153 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
154 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
155 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
156 南京財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
157 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
158 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
159 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
160 寧波大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
161 寧波大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
162 湘潭大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
163 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
164 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
165 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
166 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
167 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 499 15939 公辦
168 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
169 浙江財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
170 浙江財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
171 浙江財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
172 浙江財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
173 浙江財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
174 天津財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
175 天津財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
176 江西財經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
177 中國戲曲學(xué)院 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
178 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
179 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
180 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
181 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 499 15939 公辦
182 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
183 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
184 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
185 西安外國語大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
186 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
187 四川師范大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
188 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
189 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
190 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
191 北京工商大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
192 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
193 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
194 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
195 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
196 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
197 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
198 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
199 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
200 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
201 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
202 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
203 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
204 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
205 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
206 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
207 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
208 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
209 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
210 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
211 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
212 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
213 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
214 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
215 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
216 昆明醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
217 西南醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
218 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
219 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
220 安徽師范大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
221 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
222 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
223 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
224 江蘇大學(xué) 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
225 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
226 上海立信會計金融學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
227 上海立信會計金融學(xué)院 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
228 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
229 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
230 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
231 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 486 18865 公辦
232 新疆大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
233 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
234 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
235 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
236 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
237 南通大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
238 南通大學(xué) 2021 綜合 上海 499 15939 公辦
239 浙江傳媒學(xué)院 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
240 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 486 18865 公辦
241 四川美術(shù)學(xué)院 2021 綜合 上海 500 15723 公辦
242 南京藝術(shù)學(xué)院 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
243 沈陽藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
244 曲阜師范大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
245 溫州大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
246 溫州大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
247 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
248 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
249 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
250 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
251 華北理工大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
252 沈陽建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
253 哈爾濱師范大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
254 濰坊醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
255 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
256 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
257 湖州師范學(xué)院 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
