一、2021年陜西公辦專科學(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
西安電力高等專科學(xué)校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ? |
陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ? |
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | ? |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ? |
陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | ? |
陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ? |
陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ? |
陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ? |
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | ? |
商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | ? |
漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | ? |
渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | ? |
安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ? |
銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | ? |
陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | ? |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | ? |
陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ? |
神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | ? |
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | ? |
二、陜西部分公辦?茪v年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
1、2020年陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 418 | 285539 | 406 | 158441 |
2 | 2020 | 河北 | ?婆 | 442 | 167349 | 474 | 53744 |
3 | 2020 | 陜西 | 高職? | 336 | 136678 | 394 | 58707 |
4 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 315 | - | 392 | - |
5 | 2020 | 山西 | ?婆 | 388 | 41899 | 385 | 26437 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 273 | 67838 | 395 | 25863 |
7 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | 355 | 91511 | 429 | 36014 |
8 | 2020 | 青海 | 專科批 | 316 | 18889 | 367 | 7695 |
9 | 2020 | 四川 | ?婆 | 287 | 246689 | 404 | 110753 |
2、2020年西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | ?婆 | 360 | 52266 | - | - |
2 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 365 | 86867 | 434 | 34273 |
3 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 341 | 364980 | 388 | 177416 |
4 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 347 | - | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 專科批 | 413 | 189346 | - | - |
6 | 2020 | 福建 | ?婆 | 278 | 122926 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 355 | 174158 | - | - |
8 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 225 | 193119 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 355 | 272566 | - | - |
10 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 274 | 97494 | - | - |
11 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 363 | 192063 | 455 | 86461 |
12 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 305 | 157803 | - | - |
13 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 274 | 43375 | - | - |
14 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 405 | 84114 | - | - |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 319 | 59981 | - | - |
16 | 2020 | 青海 | 專科批 | 327 | 17672 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高職? | 386 | 124807 | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 333 | 62912 | - | - |
19 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 343 | 101660 | - | - |
20 | 2020 | 山西 | ?婆 | 379 | 46017 | - | - |
21 | 2020 | 陜西 | 高職? | 326 | 141086 | 375 | 65618 |
22 | 2020 | 貴州 | 高職? | 332 | 175365 | - | - |
23 | 2020 | 四川 | ?婆 | 365 | 223025 | - | - |
24 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 294 | - | - | - |
3、2020年陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 專科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
2 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 234 | 179302 | 200 | 110969 |
3 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 231 | 219022 | 375 | 138304 |
5 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 319 | 152306 | - | - |
6 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 263 | 46488 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 青海 | 專科批 | 228 | 24497 | 264 | 9918 |
9 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 陜西 | 高職? | 162 | 171012 | 171 | 87626 |
11 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
12 | 2020 | 山西 | ?婆 | 288 | 77960 | 130 | 78696 |
13 | 2020 | 貴州 | 高職? | 254 | 207963 | 342 | 120433 |
14 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 190 | - | 206 | - |
15 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 152 | - | 394 | - |
三、陜西?茖W(xué)校相關(guān)文章推薦
陜西?茖W(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線2021,陜西?婆琶笆拇髮W(xué)
西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校好不好,在陜西排名怎么樣
2021年陜西專科學(xué)校排名一覽表,陜西有哪些比較好的?茖W(xué)校
2021年陜西專科學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線排名表
2020年陜西三本?浦驹柑顖髸r間及錄取結(jié)果查詢時間安排