一、2021年安徽公辦�?茖W校名單

學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
安徽職業(yè)技術學院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
淮北職業(yè)技術學院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 專科 |
蕪湖職業(yè)技術學院 | 4134011061 | 安徽省 | 蕪湖市 | �?� |
淮南聯合大學 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | �?� |
安徽商貿職業(yè)技術學院 | 4134012072 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
阜陽職業(yè)技術學院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜陽市 | �?� |
銅陵職業(yè)技術學院 | 4134012217 | 安徽省 | 銅陵市 | �?� |
安徽警官職業(yè)學院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
淮南職業(yè)技術學院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
合肥通用職業(yè)技術學院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽工貿職業(yè)技術學院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | �?� |
宿州職業(yè)技術學院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | �?� |
六安職業(yè)技術學院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | �?� |
安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | �?� |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
安徽體育運動職業(yè)技術學院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽中醫(yī)藥高等�?茖W校 | 4134012924 | 安徽省 | 蕪湖市 | �?� |
安徽醫(yī)學高等�?茖W校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
合肥職業(yè)技術學院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
滁州職業(yè)技術學院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | �?� |
池州職業(yè)技術學院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | �?� |
宣城職業(yè)技術學院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | �?� |
安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽冶金科技職業(yè)學院 | 4134013337 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
安徽城市管理職業(yè)學院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽機電職業(yè)技術學院 | 4134013339 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
安徽工商職業(yè)學院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽中澳科技職業(yè)學院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
亳州職業(yè)技術學院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 |
安徽國防科技職業(yè)學院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | �?� |
安慶職業(yè)技術學院 | 4134013345 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
安徽藝術職業(yè)學院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
馬鞍山師范高等�?茖W校 | 4134013760 | 安徽省 | 馬鞍山市 | �?� |
安徽財貿職業(yè)學院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽公安職業(yè)學院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
安徽審計職業(yè)學院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽郵電職業(yè)技術學院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4134013852 | 安徽省 | 銅陵市 | �?� |
安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 4134014096 | 安徽省 | 安慶市 | �?� |
徽商職業(yè)學院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
馬鞍山職業(yè)技術學院 | 4134014192 | 安徽省 | 馬鞍山市 | �?� |
桐城師范高等專科學校 | 4134014273 | 安徽省 | 安慶市 | �?� |
黃山職業(yè)技術學院 | 4134014296 | 安徽省 | 黃山市 | �?� |
滁州城市職業(yè)學院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
安徽汽車職業(yè)技術學院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
合肥幼兒師范高等�?茖W校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院 | 4134014378 | 安徽省 | 安慶市 | �?� |
安徽糧食工程職業(yè)學院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | �?� |
安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | �?� |
皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 |
阜陽幼兒師范高等�?茖W校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
二、安徽部分公辦專科歷年最低錄取分數線統(tǒng)計
1、2020年安徽職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
|
---|
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | �?婆� | 334 | 234542 | 405 | 109998 |
2 | 2020 | 湖南 | 高職�?� | 401 | 152430 | 474 | 60822 |
3 | 2020 | 安徽 | �?婆� | 358 | 193886 | 464 | 80174 |
4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 專科批 | 374 | 36035 | 377 | 34453 |
6 | 2020 | 山西 | �?婆� | 309 | 71658 | 130 | 78696 |
7 | 2020 | 新疆 | 高職�?� | 263 | - | 292 | - |
2、2020年淮北職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
|
---|
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 廣西 | �?婆� | 183 | 200253 | 239 | 119648 |
2 | 2020 | 河北 | �?婆� | 351 | 225551 | 389 | 102570 |
3 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 江蘇 | 高職�?� | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 青海 | 專科批 | 277 | 22285 | 318 | 9193 |
6 | 2020 | 江西 | �?婆� | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
7 | 2020 | 四川 | �?婆� | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
8 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 307 | 191572 | 367 | 116743 |
9 | 2020 | 貴州 | 高職�?� | 273 | 203238 | 387 | 100619 |
10 | 2020 | 黑龍江 | �?婆� | 253 | 102046 | 280 | 48303 |
11 | 2020 | 山西 | �?婆� | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
12 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 201 | 220910 | 300 | 176410 |
13 | 2020 | 內蒙古 | �?婆� | 263 | 69125 | 349 | 31439 |
14 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 351 | 139841 | 418 | 84675 |
15 | 2020 | 甘肅 | �?婆� | - | - | - | - |
16 | 2020 | 廣東 | �?婆� | 289 | 319976 | 259 | 231895 |
3、2020年安徽工業(yè)職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
|
---|
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | �?婆� | 200 | 220934 | 204 | 189284 |
2 | 2020 | 甘肅 | �?婆� | - | - | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 高職�?� | 233 | - | 250 | - |
4 | 2020 | 貴州 | 高職�?� | 206 | 213956 | 375 | 106881 |
三、安徽�?茖W校相關文章推薦
安徽專科學校排名及分數線2021,安徽�?婆琶笆拇髮W
阜陽幼兒師范高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
合肥幼兒師范高等專科學校好不好,在安徽排名怎么樣
桐城師范高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
安慶醫(yī)藥高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
馬鞍山師范高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
安徽醫(yī)學高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
安徽醫(yī)學高等�?茖W校什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
安徽中醫(yī)藥高等�?茖W校好不好,在安徽排名怎么樣
安徽中醫(yī)藥高等�?茖W校什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生