一、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年哈爾濱工業(yè)大學(威海)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道哈爾濱工業(yè)大學(威海)的材料科學與工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為599分,對應的最低錄取位次為4666名;
2、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為590分,對應的最低錄取位次為2910名;
3、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)專業(yè)在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為619分,對應的最低錄取位次為4584名;
4、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(包含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為606分,對應的最低錄取位次為9908名;
5、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為639分,對應的最低錄取位次為5700名;
6、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類(包含專業(yè):材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術)專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為636分,對應的最低錄取位次為5549名;
7、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程(7000元/年)專業(yè)在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為644分,對應的最低錄取位次為5295名;
8、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為615分,對應的最低錄取位次為6586名;
9、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)在重慶省份2020年的理科科目最低錄取分為636分,對應的最低錄取位次為3015名;
10、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為624分,對應的最低錄取位次為4787名;
二、哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 5092 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 5569 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 599 | 4666 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 579 | 5579 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(辦學地點威海校區(qū))(收費標準6500元/年)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 598 | 1982 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè):材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術)(威海校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 638 | 3571 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 3410 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 590 | 2910 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 587 | 2892 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 596 | 2864 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 589 | 2199 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 6240 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(威海校區(qū)。含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 9065 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(6500元/年;含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 4849 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(6500元/年;含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 4805 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 628 | 3667 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | 4148 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 619 | 4584 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 602 | 4522 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 607 | 13047 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(6500元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構;辦學地點威海校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 641 | 6621 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(6500元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術;辦學地點威海校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 621 | 6875 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 632 | 5988 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 10212 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術;辦學地點:威海校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 6329 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術;辦學地點:威海校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 6363 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 9908 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術;辦學地點:威海校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 7135 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術;辦學地點:威海校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(理工類,4年,6500元/年,在威海校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 609 | 3144 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(理工類,4年,6500元/年,在威海校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 599 | 4331 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 685 | 2000 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 3338 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 3228 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 639 | 5700 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè):材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 636 | 5549 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構)(威海校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 3825 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 622 | 3574 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 638 | 2456 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 597 | 5349 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 5269 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 562 | 2973 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(包含專業(yè)材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 518 | 1301 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料類專業(yè)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 560 | 2172 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(7000元)(辦學地點威海校區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 627 | 5201 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 660 | 3523 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 633 | 2915 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 657 | 5030 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 630 | 6333 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 619 | 4787 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 585 | 5841 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(辦學地點威海校區(qū))(收費標準7000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 606 | 2437 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(辦學地點:威海) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 600 | 3507 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 636 | 3623 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(學費待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 620 | 5058 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 619 | 2907 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 3617 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 635 | 2493 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 625 | 2857 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 394 | 7128 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 386 | 8190 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 647 | 10475 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 648 | 11028 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(7000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 644 | 5295 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6297 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 632 | 3749 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 600 | 4388 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 627 | 4805 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 610 | 5422 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 622 | 14028 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 611 | 11443 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(7000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 657 | 7026 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(辦學地點:威海) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 620 | 8056 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 631 | 6126 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 615 | 6586 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(辦學地點威海校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 629 | 6705 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 7920 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 584 | 12600 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(理工類,4年,7000元/年,在威海校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 617 | 4882 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 686 | 1870 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(學費以山東省物價局最新批復為準) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 714 | 1463 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 636 | 3015 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 624 | 4787 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 645 | 6320 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 654 | 7299 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 4250 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(文化西路2號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 595 | 4541 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 640 | 3940 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 626 | 5285 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路2號威海校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 609 | 5195 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(教學地點:山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路2號威海;收費標準:待定) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 611 | 6146 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(年收費7000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 527 | 1262 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè)(學費待定) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 527 | 1650 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 574 | 2580 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)材料科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 572 | 3020 |
三、哈爾濱工業(yè)大學(威海)介紹
哈爾濱工業(yè)大學(以下簡稱哈工大)是一所有著百年歷史、世界知名的工科強校,工程學在全球排名第六。哈工大是我國首批入選國家“985工程”重點建設的大學,中國“C9聯(lián)盟”高校成員。2017年入選國家“雙一流”建設A類高校。學校現(xiàn)有9個國家重點學科一級學科,6個國家重點學科二級學科。在全國第四輪學科評估中,哈工大共有17個學科位列A類,15個工科學科步入A類行列,工科A類數(shù)量位列全國第二位。材料科學、工程學、物理學、化學、計算機科學、環(huán)境與生態(tài)學、數(shù)學、生物學與生物化學、農業(yè)科學、臨床醫(yī)學、社會科學總論11個學科領域進入ESI全球前1%行列,材料科學進入全球前1‰行列,工程學學科連續(xù)多年進入ESI全球前萬分之一行列。學校擁有以39位院士為帶頭人的雄厚師資,2018年劉永坦院士獲得國家最高科學技術獎。1985年,經原航天工業(yè)部批準,哈爾濱工業(yè)大學威海分校成立,2002年更名為哈爾濱工業(yè)大學(威海)(簡稱哈工大威海校區(qū))。2010年,工業(yè)和信息化部、山東省和威海市人民政府簽署共建哈工大威海校區(qū)協(xié)議。,工業(yè)和信息化部同國家海洋局簽署共建哈工大船海學科協(xié)議。2019年工業(yè)和信息化部、山東省人民政府、威海市人民政府續(xù)簽共建威海校區(qū)協(xié)議。2020年哈工大校本部與威海市人民政府簽訂了十四五期間深化校地合作協(xié)議,2021年山東省人民政府下發(fā)的《山東省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》將威海校區(qū)統(tǒng)一納入部屬駐魯高校一流大學建設支持計劃。2021年5月,威海校區(qū)與山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)聯(lián)合成立服務山東高質量發(fā)展聯(lián)盟,旨在構建“大學+城市”命運共同體,促進校地雙方融合發(fā)展。校區(qū)坐落在美麗宜居的海濱城市威海,校園占地面積1860余畝,依山傍海的校園到處呈現(xiàn)著恬靜博雅的氣息,歐風俄韻的校園建筑與各式園林交相輝映,寓意著哈工大文化在威海的傳承與創(chuàng)新。校區(qū)校園規(guī)劃面積2220畝,已征土地面積1837畝,建筑面積近55萬平方米,F(xiàn)有在編教職936人(專任教師641人,教授107人、副教授225人),設有12個學院,1個教學部,42個本科專業(yè)(含9個新工科專業(yè)和1個中外合作辦學項目),共享哈工大校本部27個博士點和39個碩士點,單獨設有船舶與海洋工程、海洋科學兩個一級學科碩士點,F(xiàn)有全日制在校生12000余人,本科生10790人,研究生1100余人,博士生277人。非全日制工程碩士100余人。校區(qū)擁有8個山東省重點學科,山東省特色專業(yè)6個,海洋科學一級學科獲批山東省高水平學科建設,船舶與海洋工程和海洋科學是哈工大“985工程”重點建設學科,材料科學、工程學、數(shù)學、物理、化學、計算機科學、環(huán)境工程等學科為哈工大相應學科領域進入ESI全球前1%行列作出了重要貢獻。擁有國家級、省部級和市級以上科研平臺、重點實驗室或研究中心30余個:先進焊接