一、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院的廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為502分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為35563名;
2、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為515分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28496名;
3、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為445分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4650名;
4、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在山西省份2020年的文科科目最低錄取分為458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5201名;
5、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為490分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47093名;
6、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為488分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為178188名;
7、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在廣西省份2019年的文科科目最低錄取分為440分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為30900名;
8、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2019年的文科科目最低錄取分為506分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20320名;
9、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)(語(yǔ)種:不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2021年的文科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為31119名;
10、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在陜西省份2020年的文科科目最低錄取分為489分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為22066名;
二、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(揚(yáng)州)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 509 | 31585 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 502 | 35563 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 443 | 8987 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 28830 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 515 | 28496 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 534 | 22793 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 533 | 25498 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 445 | 4650 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 458 | 5201 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 474 | 4397 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 31931 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 436 | 30103 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)點(diǎn):揚(yáng)州,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 438 | 29346 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 47093 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 120395 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 42715 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 41435 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 561 | 93500 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 558 | 88459 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 567 | 82628 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 566 | 84593 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 548 | 29997 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 531 | 26389 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 541 | 24670 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 496 | 20082 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 496 | 18515 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 495 | 20600 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 536 | 24128 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 516 | 25264 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 530 | 22299 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 192455 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 488 | 178188 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 500 | 170676 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 519 | 41806 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 520 | 48420 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 520 | 46713 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 499 | 49036 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(14000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)揚(yáng)州) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 523 | 33830 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 520 | 32266 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 498 | 51959 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 490 | 50251 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 506 | 52209 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,14000元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 410 | 37229 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 440 | 30900 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 17956 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 526 | 17214 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 505 | 18820 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 506 | 20320 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 508 | 39492 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 481 | 47563 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 490 | 52373 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 499 | 46093 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 31119 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 488 | 32096 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 31109 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 522 | 29387 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 507 | 28560 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 507 | 28411 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 533 | 29451 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 489 | 22066 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤(rùn)揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 494 | 22433 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 479 | 18716 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 474 | 19650 |
三、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院介紹
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由國(guó)家“雙一流”建設(shè)高!暇┼]電大學(xué)于1999年創(chuàng)辦的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。自辦學(xué)以來(lái),學(xué)院始終立足高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,依托南京郵電大學(xué)雄厚的教學(xué)資源、顯著的學(xué)科優(yōu)勢(shì)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)管理,保持與通信信息行業(yè)密切穩(wěn)定的合作關(guān)系,成功培養(yǎng)了一批信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)的合格人才,成為造就IT英才的搖籃、投身信息產(chǎn)業(yè)的階梯。2012年,根據(jù)江蘇省委、省政府關(guān)于優(yōu)化全省高等教育結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整方案,南京郵電大學(xué)與揚(yáng)州市人民政府合作,在榮獲聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)、素有“淮左名都,竹西佳處”之稱的歷史文化名城揚(yáng)州共建新校區(qū)。新校區(qū)坐落于揚(yáng)州市儀揚(yáng)河畔的大學(xué)城——揚(yáng)子津科教園區(qū),占地893畝,校園教學(xué)區(qū)、實(shí)驗(yàn)區(qū)、運(yùn)動(dòng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等規(guī)劃科學(xué)、布局合理、建筑古雅、景色宜人,教學(xué)、實(shí)驗(yàn)及生活設(shè)施先進(jìn)齊全,是廣大學(xué)子求學(xué)成才的理想殿堂。學(xué)院現(xiàn)擁有專(zhuān)、兼職教師612人,其中高級(jí)職稱279人。專(zhuān)任教師中具有博士、碩士學(xué)位的教師達(dá)到總數(shù)的90%,有享受政府特殊津貼6人,省“333工程”培養(yǎng)對(duì)象9人,省“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人和優(yōu)秀青年骨干教師29人。現(xiàn)有在校生10428人,設(shè)有19個(gè)以電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)為主干,工、管、文、經(jīng)等相互交融的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè),其中通信工程、信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、金融工程和電子商務(wù)5個(gè)專(zhuān)業(yè)被評(píng)為江蘇高校一流本科專(zhuān)業(yè)。學(xué)院建設(shè)、改造實(shí)驗(yàn)室49個(gè),投入經(jīng)費(fèi)5000多萬(wàn)元,面積達(dá)10800平米,滿足教學(xué)需求。2020年度在江蘇省獨(dú)立學(xué)院中唯一成功獲批江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育中心建設(shè)點(diǎn),目前學(xué)院雙創(chuàng)中心共有校內(nèi)場(chǎng)地建筑面積8602平方米。學(xué)院還將不斷投入,持續(xù)提升辦學(xué)條件。學(xué)院始終立足高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,緊密依托南京郵電大學(xué)辦學(xué),聘請(qǐng)南京郵電大學(xué)教學(xué)水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富的教師授課,實(shí)施“分類(lèi)培養(yǎng)、因材施教”的人才培養(yǎng)模式,著力建設(shè)“課程、實(shí)踐、競(jìng)賽、講座、社團(tuán)、實(shí)習(xí)”六大能力發(fā)展平臺(tái),旨在培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感,具有扎實(shí)理論功底,具有較強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,知識(shí)、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學(xué)院的人才培養(yǎng)質(zhì)量得到社會(huì)各界的高度認(rèn)可。學(xué)生就業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角地區(qū)及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。近半數(shù)畢業(yè)生從事新一代信息技術(shù)和軟件(含物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算、智能電網(wǎng))行業(yè);畢業(yè)生考研升學(xué)率較高成為學(xué)院主要特色亮點(diǎn)。學(xué)院畢業(yè)生近三年考研升學(xué)率平均達(dá)到14%,2021年考研升學(xué)率達(dá)14.12%,考研升學(xué)率再創(chuàng)佳績(jī),特別是通信工程專(zhuān)業(yè),考研升學(xué)率高達(dá)30.14%,其中近60人被南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、南京郵電大學(xué)等“雙一流”建設(shè)高校和知名學(xué)府錄取。據(jù)聚志愿2021全國(guó)民辦大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院升學(xué)率排行榜,學(xué)院升學(xué)率在江蘇省民辦大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院中排第4位,等級(jí)為A。在2020中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜中,