一、延邊大學(xué)藥學(xué)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年延邊大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道延邊大學(xué)的藥學(xué)專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流)(延吉校區(qū))專業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為594分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13777名;
2、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流)第三學(xué)期末分流專業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為593分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為15779名;
3、延邊大學(xué)藥學(xué)類(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);在延吉校區(qū)就讀;第三學(xué)期末分流)專業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為30021名;
4、延邊大學(xué)藥學(xué)類(辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流。)(學(xué)制四年)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13573名;
5、延邊大學(xué)藥學(xué)類(辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(學(xué)制四年)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11470名;
6、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。招朝鮮族考生)專業(yè)在遼寧省份2019年的理科科目最低錄取分為474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為56759名;
7、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑)(招朝鮮族考生)專業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為381分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為56035名;
8、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑;含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流;辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為579分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25780名;
9、延邊大學(xué)藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流)專業(yè)在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25381名;
10、延邊大學(xué)藥學(xué)類(延吉校區(qū))(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注第三學(xué)期末分流。)專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47179名;
二、延邊大學(xué)藥學(xué)專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流)(延吉校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 594 | 13777 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流)第三學(xué)期末分流 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 593 | 15779 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 535 | 13295 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流;延邊大學(xué)延吉校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 600 | 14110 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);在延吉校區(qū)就讀;第三學(xué)期末分流) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 569 | 30021 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);在延吉校區(qū)就讀;含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);在校本部就讀;第三學(xué)期末分流) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 572 | 31745 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);第三學(xué)期末分流 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 561 | 31495 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 535 | 21549 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 564 | 20253 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 526 | 21970 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流。)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 500 | 13573 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 530 | 11470 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(第一學(xué)年末分流。包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 535 | 13279 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。)(延吉校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 515 | 10576 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(只招朝鮮族考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 461 | 59289 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑(第三學(xué)期末分流。只招朝鮮族考生)(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 494 | 44793 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。招朝鮮族考生) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 474 | 56759 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。招朝鮮族考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 457 | 64596 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 16837 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 378 | 42745 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 519 | 17350 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 39445 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 17827 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 430 | 43112 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 17722 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 406 | 42237 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(只招朝鮮族考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 362 | 56029 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(只招朝鮮族考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 393 | 60242 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(招朝鮮族考生) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 430 | 52962 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(招朝鮮族考生) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 381 | 56035 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 561 | 29196 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 26626 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 561 | 44061 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 601 | 40784 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 607 | 39771 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 614 | 34367 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 602 | 46192 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 33869 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 581 | 32804 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 548 | 34203 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;含藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 36055 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 567 | 21414 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè),第三學(xué)期末分流) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 558 | 21155 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)藥物制劑第三學(xué)期末分流) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 520 | 24305 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 573 | 35248 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑(第三學(xué)期末分流)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 591 | 33390 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑,含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 571 | 34705 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 568 | 38583 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 608 | 36876 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 558 | 44724 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 570 | 37209 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑;含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流;辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 579 | 25780 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流;地點(diǎn)延吉校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 22352 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 558 | 25381 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流;辦學(xué)地點(diǎn):延吉校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 558 | 25239 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 567 | 28099 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。收費(fèi)4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 24104 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 28998 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含藥學(xué)、藥物制劑;辦學(xué)地點(diǎn):延吉校區(qū);第三學(xué)期末分流) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 549 | 32288 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在延吉校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑,第三學(xué)期末分流) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 525 | 25611 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在延吉校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑,含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 27132 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑,第三學(xué)期末分流) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 28411 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在延吉校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 517 | 25977 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 605 | 9096 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);第三學(xué)期末分流) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 582 | 12193 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 621 | 7515 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑;第三學(xué)期末分流 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 610 | 8966 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑。辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 584 | 20887 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 546 | 22379 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 557 | 24844 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(第三學(xué)期末分流。包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑。辦學(xué)地點(diǎn)延邊大學(xué)延吉校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 22602 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 585 | 29133 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注:第三學(xué)期末分流) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 590 | 32319 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注:第三學(xué)期末分流) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 601 | 33058 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注第三學(xué)期末分流。) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 555 | 47179 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 40878 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 542 | 18540 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 35197 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 34579 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑,第三學(xué)期末分流。延吉校區(qū)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 547 | 25143 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)第三學(xué)期末分流,延吉校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 571 | 20197 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26018 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑,第三學(xué)期末分流。延吉校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 545 | 25784 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 487 | 35442 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 495 | 36225 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑;含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流;教學(xué)地點(diǎn):吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路977號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 478 | 56020 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 502 | 30830 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 489 | 17269 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 17406 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 518 | 16696 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(藥學(xué)、藥物制劑)(第三學(xué)期末分流) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 488 | 16550 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流。) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 390 | 9431 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(年收費(fèi)4400元包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 435 | 5621 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 449 | 5765 |
延邊大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)藥學(xué)藥物制劑專業(yè)。第三學(xué)期末分流。) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 404 | 7618 |
(1).延邊大學(xué)藥學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).2023年四川考多少分能上延邊大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)最新四川招生考試院公布的數(shù)據(jù),延邊大學(xué)在四川招生錄取數(shù)據(jù)顯示,四川考生上延邊大學(xué)的分?jǐn)?shù)在435至461分,位次為171939至8430位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年四川高考考生需要考在435至461區(qū)間才能上延邊大學(xué)。一、四川考多少分能上延邊大學(xué) 1、2022年四川考生上延邊大學(xué):理科最低分需要547分,錄取最低位次為53515名; 2、2021年四川考生上延邊大學(xué):理科...查看更多
(3).延邊大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
一、延邊大學(xué)電子商務(wù)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分根據(jù)2023年延邊大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道延邊大學(xué)的電子商務(wù)專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、延邊大學(xué)電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)琿春校區(qū))專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為350分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為59453名; 2、延邊大學(xué)電子商務(wù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。)專業(yè)在吉林省份2021年...查看更多
(4).延邊大學(xué)護(hù)理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
一、延邊大學(xué)護(hù)理普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分根據(jù)2023年延邊大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道延邊大學(xué)的護(hù)理專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、延邊大學(xué)護(hù)理(在延吉校區(qū)就讀)專業(yè)在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為462分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為61992名; 2、延邊大學(xué)護(hù)理(在延吉校區(qū)就讀)專業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分...查看更多
(5).2023年山東考多少分能上延邊大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)最新山東招生考試院公布的數(shù)據(jù),延邊大學(xué)在山東招生錄取數(shù)據(jù)顯示,山東考生上延邊大學(xué)的分?jǐn)?shù)在544至580分,位次為67958至43313位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年山東高考考生需要考在544至580區(qū)間才能上延邊大學(xué)。一、山東考多少分能上延邊大學(xué) 1、2022年山東考生上延邊大學(xué):綜合最低分需要544分,錄取最低位次為67958名; 2、2022年山東考生上延邊大學(xué):綜合...查看更多
(6).延邊大學(xué)朝鮮語專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
一、延邊大學(xué)朝鮮語普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分根據(jù)2023年延邊大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道延邊大學(xué)的朝鮮語專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、延邊大學(xué)朝鮮語(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(招漢語答卷非朝鮮族考生)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為564分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2856名; 2、延邊大學(xué)朝鮮語(報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生...查看更多
(7).2023年海南考多少分能上延邊大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)最新海南招生考試院公布的數(shù)據(jù),延邊大學(xué)在海南招生錄取數(shù)據(jù)顯示,海南考生上延邊大學(xué)的分?jǐn)?shù)在534至612分,位次為22479至7773位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年海南高考考生需要考在534至612區(qū)間才能上延邊大學(xué)。一、海南考多少分能上延邊大學(xué) 1、2022年海南考生上延邊大學(xué):綜合(物 和 化)最低分需要610分,錄取最低位次為8966名; 2、2021年海南考生上延邊...查看更多
(8).延邊大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
一、延邊大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分根據(jù)2023年延邊大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道延邊大學(xué)的臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、延邊大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)(在延吉校區(qū)就讀)專業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24487名; 2、延邊大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)延吉校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)...查看更多
(9).延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
延邊大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為586分;在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類580分、歷史類575分;2024年高考多少分能上延邊大學(xué)?延邊大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上延邊大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。一、延邊大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。┮韵率茄舆叴髮W(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考傳統(tǒng)高考地區(qū)省份批次科類招生類型最低分最低位次河南本科一批文科普通類5...查看更多
