一、武漢大學軟件工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年武漢大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道武漢大學的軟件工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、武漢大學計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為650分,對應的最低錄取位次為2239名;
2、武漢大學計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為621分,對應的最低錄取位次為1210名;
3、武漢大學計算機類(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程專業(yè)。)(語種不限)專業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為565分,對應的最低錄取位次為2805名;
4、武漢大學計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院。含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè))(語種:不限)專業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為3650名;
5、武漢大學計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全)專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為645分,對應的最低錄取位次為1745名;
6、武漢大學計算機類(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè))專業(yè)在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為660分,對應的最低錄取位次為2013名;
7、武漢大學計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè))專業(yè)在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為635分,對應的最低錄取位次為2040名;
8、武漢大學計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè):網(wǎng)絡空間安全、信息安全)專業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為657分,對應的最低錄取位次為1028名;
9、武漢大學計算機類(計算機學院)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程。)專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為648分,對應的最低錄取位次為668名;
10、武漢大學計算機類(計算機學院)(包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程)專業(yè)在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為669分,對應的最低錄取位次為3485名;
二、武漢大學軟件工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 650 | 2239 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 651 | 2149 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 653 | 2349 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 656 | 2108 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全、信息安全)(學費待定,辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 655 | 1762 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(學費待定,辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 656 | 1678 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全、網(wǎng)絡空間安全)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 688 | 909 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 690 | 795 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 678 | 1525 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 685 | 981 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 665 | 895 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 667 | 801 |
武漢大學計算機類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(國家網(wǎng)絡安全學院;信息安全、網(wǎng)絡空間安全;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(計算機學院計算機科學與技術(shù)、人工智能,軟件工程:含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃:校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 651 | 1444 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))專業(yè);含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 1351 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 676 | 1574 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 677 | 1437 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 659 | 1529 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 660 | 1436 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 641 | 1334 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè);含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 1016 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 634 | 1205 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè)信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 639 | 948 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 649 | 1240 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè)信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 650 | 1167 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè):網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 626 | 1177 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 628 | 1068 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè)信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 635 | 478 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | 455 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 647 | 561 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(辦學地點校本部)(收費標準5850元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 650 | 483 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(辦學地點:校本部)(包含專業(yè):網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 643 | 670 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(辦學地點:校本部)(包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 646 | 583 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(包含專業(yè):信息安全、網(wǎng)絡空間安全)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 627 | 468 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 629 | 423 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 663 | 1115 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 665 | 964 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 657 | 1516 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 661 | 1234 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(網(wǎng)絡空間安全、信息安全)(學費待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 651 | 1357 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(學費待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 656 | 998 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 653 | 1009 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 656 | 831 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 621 | 1210 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 621 | 1210 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 646 | 1275 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 651 | 1041 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 644 | 1163 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 645 | 1126 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 618 | 997 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 623 | 822 |
武漢大學計算機類專業(yè)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 626 | 1140 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(計算機學院)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 629 | 1033 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 655 | 1184 |
武漢大學計算機類專業(yè)(網(wǎng)絡空間安全、信息安全)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 650 | 971 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(計算機學院) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 650 | 971 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(計算機學院)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院。含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 565 | 3226 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院。含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))專業(yè)。計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 567 | 2935 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院。含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)。)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 561 | 3310 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程專業(yè)。)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 565 | 2805 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院。含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè)。辦學點:校本部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 562 | 3364 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院。含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè)。辦學點:校本部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 563 | 3245 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院。含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 570 | 3650 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院。含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè)。計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地。卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 576 | 2814 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 2947 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 2947 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 402 | 3241 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 403 | 2897 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 397 | 2820 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 398 | 2535 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含拔尖學生培養(yǎng)基地) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 657 | 4828 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 659 | 4289 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 661 | 4883 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 662 | 4379 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 665 | 4376 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 665 | 4495 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 661 | 4169 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 662 | 3904 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元/年;含信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 656 | 1664 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(5850元/年;含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程;含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 657 | 1578 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元/年;含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 664 | 1878 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元/年;含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 665 | 1753 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 644 | 1818 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 649 | 1376 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元/年;含信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(5850元/年;含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程;含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 653 | 1022 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)),含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 654 | 955 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 657 | 1210 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 660 | 1039 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含網(wǎng)絡空間安全信息安全) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 632 | 1285 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)軟件工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 637 | 1020 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(含信息安全、網(wǎng)絡空間安全。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 643 | 1538 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 644 | 1456 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 648 | 1696 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 652 | 1335 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 639 | 1522 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 642 | 1266 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 649 | 1704 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 652 | 1423 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 666 | 1730 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 668 | 1538 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院,網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 652 | 1744 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 655 | 1496 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全、網(wǎng)絡空間安全) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 645 | 1745 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 648 | 1430 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元/年;包含專業(yè)信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 660 | 2582 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院)(5850元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè));含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 661 | 2447 |
武漢大學計算機類專業(yè)(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元/年;包含專業(yè)信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 671 | 3152 |
武漢大學計算機類專業(yè)(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 673 | 2742 |
