哈爾濱工程大學(xué)通信工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

大風(fēng)車考試網(wǎng)

一、哈爾濱工程大學(xué)通信工程普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分

根據(jù)2023年哈爾濱工程大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道哈爾濱工程大學(xué)的通信工程專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:

1、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7580名;

2、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為593分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4291名;

3、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為595分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6751名;

4、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為572分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18293名;

5、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))專業(yè)在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19700名;

6、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在海南省份2020年的綜合科目最低錄取分為661分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3195名;

7、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(電子信息工程、通信工程)(學(xué)費(fèi)以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))專業(yè)在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為691分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2348名;

8、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)專業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為598分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10572名;

9、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(電子信息工程、通信工程)專業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7911名;

10、哈爾濱工程大學(xué)電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為608分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6827名;

哈爾濱工程大學(xué)通信工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

二、哈爾濱工程大學(xué)通信工程專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息工程、通信工程) 2021 北京 綜合 592 9188
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2020 北京 綜合 599 9375
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) 2019 北京 理科 - 601 7737
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2022 北京 綜合 604 8125
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 天津 綜合 647 5479
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 天津 理科 - 611 4725
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程;校本部) 2022 天津 綜合 649 5070
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2021 河北 物理 物理+不限 609 10048
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2020 河北 理科 - 642 9708
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2019 河北 理科 - 617 9996
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程專業(yè) 2022 河北 物理 物理+不限 601 9445
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2021 山西 理科 - 583 7422
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2020 山西 理科 - 603 7959
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 山西 理科 - 576 7580
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2022 山西 理科 - 570 7421
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學(xué)制四年) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 567 4470
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學(xué)制四年) 2020 內(nèi)蒙古 理科 - 587 3900
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 內(nèi)蒙古 理科 - 593 4291
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)(校本部) 2022 內(nèi)蒙古 理科 - 567 3639
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 遼寧 物理 物理+不限 612 7946
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(語(yǔ)種不限) 2020 遼寧 理科 - 609 8028
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(學(xué)費(fèi)待審批) 2019 遼寧 理科 - 604 8379
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 遼寧 物理 物理+不限 607 7747
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 吉林 理科 - 557 6144
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 吉林 理科 - 586 6308
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 吉林 理科 - 586 7088
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 吉林 理科 - 560 5728
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 黑龍江 理科 - 564 6000
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 黑龍江 理科 - 597 6386
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 黑龍江 理科 - 595 6751
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 黑龍江 理科 - 553 5838
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè) 2021 江蘇 物理 物理+不限 585 14424
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè) 2020 江蘇 理科 - 382 17578
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè) 2019 江蘇 理科 - 375 18586
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè) 2022 江蘇 物理 物理+不限 600 13787
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2021 浙江 綜合 630 17128
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2020 浙江 綜合 634 17782
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2019 浙江 綜合 639 15504
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2022 浙江 綜合 635 16530
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) 2021 安徽 理科 - 606 11934
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) 2020 安徽 理科 - 624 11477
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) 2019 安徽 理科 - 593 12598
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) 2022 安徽 理科 - 599 11617
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程。) 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 608 7672
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) 2020 福建 理科 - 612 7014
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程通信工程) 2019 福建 理科 - 576 8381
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 江西 理科 - 598 9232
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 江西 理科 - 606 9847
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 江西 理科 - 589 10295
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 江西 理科 - 582 9335
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 山東 綜合 595 19719
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 山東 綜合 611 19602
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 山東 理科 - 600 16400
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 山東 綜合 594 18633
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2021 河南 理科 - 618 15229
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2020 河南 理科 - 636 16698
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 河南 理科 - 599 16510
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2022 河南 理科 - 603 13797
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 湖北 物理 物理+不限 609 12937
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 湖北 物理 物理+不限 600 16362
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) 2020 湖北 理科 - 606 13637
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程) 2020 湖北 理科 - 597 16959
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 湖北 理科 - 586 14601
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 587 12196
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 572 18293
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程) 2021 湖南 物理 物理+不限 600 12018
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程;收費(fèi)5500元/年) 2020 湖南 理科 - 611 11834
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2019 湖南 理科 - 581 13114
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程) 2022 湖南 物理 物理+不限 590 11574
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程) 2022 湖南 物理 物理+不限 580 15581
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2021 廣東 物理 物理+不限 606 19449
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2020 廣東 理科 - 600 19700
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2019 廣東 理科 - 560 23259
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 2022 廣東 物理 物理+不限 603 20040
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2021 廣西 理科 - 591 5699
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2020 廣西 理科 - 597 7328
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 廣西 理科 - 594 8965
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2022 廣西 理科 - 567 10143
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)包含專業(yè)電子信息工程、通信工程 2021 海南 綜合 666 3005
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 海南 綜合 661 3195
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(學(xué)費(fèi)以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn)) 2019 海南 理科 - 691 2348
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。) 2021 重慶 物理 物理+不限 614 10365
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2020 重慶 理科 - 589 10080
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 重慶 理科 - 598 10572
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程。) 2022 重慶 物理 物理+不限 582 10095
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2021 四川 理科 - 614 13890
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2020 四川 理科 - 624 13898
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2019 四川 理科 - 635 14296
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 2022 四川 理科 - 612 13081
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程)(語(yǔ)種不限) 2020 貴州 理科 - 598 5817
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 貴州 理科 - 579 6940
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程.通信工程)(語(yǔ)種:不限) 2022 貴州 理科 - 567 6544
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 云南 理科 - 600 7465
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 云南 理科 - 623 6632
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2019 云南 理科 - 613 7911
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2022 云南 理科 - 608 6827
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 陜西 理科 - 572 9253
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)((電子信息工程通信工程)) 2020 陜西 理科 - 579 9850
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程;教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定) 2019 陜西 理科 - 589 10143
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 陜西 理科 - 571 9268
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 甘肅 理科 - 535 6222
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(語(yǔ)種不限) 2021 寧夏 理科 - 512 2607
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(語(yǔ)種不限) 2020 寧夏 理科 - 536 2619
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè) 2019 寧夏 理科 - 544 2642
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(語(yǔ)種不限) 2022 寧夏 理科 - 509 2520
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2021 新疆 理科 - 541 3278
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2020 新疆 理科 - 548 4108
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程通信工程) 2019 新疆 理科 - 553 4397
哈爾濱工程大學(xué)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程) 2022 新疆 理科 - 516 3421
哈爾濱工程大學(xué)通信工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
哈爾濱工程大學(xué)教務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)登錄入口;http://www.hrbeu.edu.cn/
哈爾濱工程大學(xué)核工程與核技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
哈爾濱工程大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
哈爾濱工程大學(xué)法學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
哈爾濱工程大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2023年河南考多少分能上哈爾濱工程大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
2023年四川考多少分能上哈爾濱工程大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
2023年黑龍江考多少分能上哈爾濱工程大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工程大學(xué)工商管理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2023年吉林考多少分能上哈爾濱工程大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工程大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

三、哈爾濱工程大學(xué)介紹

哈爾濱工程大學(xué)坐落于美麗的松花江畔——北國(guó)冰城哈爾濱市。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1953年的中國(guó)人民解放軍軍事工程學(xué)院(“哈軍工”)。1970年,以海軍工程系全建制及其他系(部)部分干部教師為基礎(chǔ),在“哈軍工”原址組建哈爾濱船舶工程學(xué)院。1994年,更名為哈爾濱工程大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于第六機(jī)械工業(yè)部、中國(guó)船舶工業(yè)總公司、國(guó)防科工委,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2007年,成為國(guó)防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業(yè)和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。學(xué)校1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);是首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)單位,首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校;2002年,獲批建立研究生院;2011年,成為國(guó)家“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)高校;2017年,進(jìn)入國(guó)家“雙一流”建設(shè)行列;是國(guó)家“三海一核”(船舶工業(yè)、海軍裝備、海洋開(kāi)發(fā)、核能應(yīng)用)領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地。學(xué)校占地面積140.30萬(wàn)平方米,建筑面積113.76萬(wàn)平方米。校園建筑中西合璧,飛檐碧瓦,氣勢(shì)恢宏。設(shè)有17個(gè)學(xué)院(系、部);設(shè)有40多個(gè)科研機(jī)構(gòu)以及150多個(gè)科研和教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè),中俄“一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家級(jí)國(guó)際科技合作基地1個(gè),國(guó)家級(jí)國(guó)際聯(lián)合研究中心2個(gè),國(guó)家級(jí)學(xué)科創(chuàng)新引智基地6個(gè),工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室13個(gè),國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程研究中心6個(gè),國(guó)家級(jí)電工電子教學(xué)基地1個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心7個(gè),國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地1個(gè),國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地1個(gè),國(guó)家工程專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個(gè),教育部國(guó)別和區(qū)域研究中心1個(gè)。圖書(shū)館共有藏書(shū)733.77萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校面向國(guó)家和國(guó)防重大需求,以船舶與海洋裝備、海洋信息、船舶動(dòng)力、先進(jìn)核能與核安全、智能科學(xué)5個(gè)學(xué)科群為牽引,打造特色、通用、基礎(chǔ)學(xué)科相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、交叉融合、協(xié)同創(chuàng)新的“三海一核”特色學(xué)科體系,F(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)14個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)32個(gè),博士專業(yè)學(xué)位類別2個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別9個(gè),博士后科研流動(dòng)站12個(gè),博士后科研工作站3個(gè)。國(guó)家一級(jí)、二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科各1個(gè),國(guó)防特色學(xué)科10個(gè),黑龍江省重點(diǎn)學(xué)科群1個(gè)、一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科11個(gè),F(xiàn)有本科專業(yè)65個(gè),國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)20個(gè),教育部特色專業(yè)7個(gè),卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)7個(gè),國(guó)防特色緊缺專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)7個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)29個(gè),4個(gè)專業(yè)入選國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目。學(xué)校材料科學(xué)、工程學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)進(jìn)入ESI全球前1%;在國(guó)家第四輪學(xué)科評(píng)估中,船舶與海洋工程、控制科學(xué)與工程學(xué)科分別獲得A+和A-等級(jí),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)全部進(jìn)入全國(guó)前30%。學(xué)校

  • 相關(guān)文章