一、2021年河南高考本科專科公辦大學(xué)有哪些
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
華北水利水電大學(xué) | 4141010078 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
鄭州大學(xué) | 4141010459 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南理工大學(xué) | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 4141010462 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南工業(yè)大學(xué) | 4141010463 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南科技大學(xué) | 4141010464 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 本科 |
中原工學(xué)院 | 4141010465 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4141010466 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南科技學(xué)院 | 4141010467 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4141010469 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 4141010471 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 4141010472 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 |
河南大學(xué) | 4141010475 | 河南省 | 開(kāi)封市 | 本科 |
河南師范大學(xué) | 4141010476 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 4141010477 | 河南省 | 信陽(yáng)市 | 本科 |
周口師范學(xué)院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 4141010479 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | 本科 |
許昌學(xué)院 | 4141010480 | 河南省 | 許昌市 | 本科 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 4141010481 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | 本科 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 4141010482 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 本科 |
商丘師范學(xué)院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 4141010484 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 4141010485 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
黃淮學(xué)院 | 4141010918 | 河南省 | 駐馬店市 | 本科 |
平頂山學(xué)院 | 4141010919 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 4141011068 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 4141011070 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 本科 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 4141011071 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 4141011326 | 河南省 | 信陽(yáng)市 | 本科 |
河南工學(xué)院 | 4141011329 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 4141011330 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | 本科 |
河南工程學(xué)院 | 4141011517 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 4141011652 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 4141011653 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | 本科 |
河南城建學(xué)院 | 4141011765 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 |
河南警察學(xué)院 | 4141011788 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
鄭州師范學(xué)院 | 4141012949 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 |
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | ? |
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | ? |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
開(kāi)封大學(xué) | 4141011069 | 河南省 | 開(kāi)封市 | ? |
焦作大學(xué) | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | ? |
濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽(yáng)市 | 專科 |
鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012058 | 河南省 | 開(kāi)封市 | ? |
許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | ? |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 專科 |
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | ? |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | ? |
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012768 | 河南省 | 濟(jì)源市 | ? |
河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | ? |
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | ? |
焦作師范高等?茖W(xué)校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | ? |
河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 專科 |
南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | 專科 |
商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | ? |
信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽(yáng)市 | ? |
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
永城職業(yè)學(xué)院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 專科 |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | ? |
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | ? |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ? |
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | ? |
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014306 | 河南省 | 開(kāi)封市 | ? |
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | 專科 |
許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | ? |
河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 專科 |
洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | ? |
鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
安陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | ? |
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | ? |
濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽(yáng)市 | ? |
駐馬店幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | ? |
三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | ? |
河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南物流職業(yè)學(xué)院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ? |
河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南女子職業(yè)學(xué)院 | 4141014711 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 專科 |
河南對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141014712 | 河南省 | 開(kāi)封市 | ? |
濮陽(yáng)石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014713 | 河南省 | 濮陽(yáng)市 | 專科 |
南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014714 | 河南省 | 南陽(yáng)市 | ? |
蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | 4141014715 | 河南省 | 開(kāi)封市 | ? |
汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014716 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
二、河南高考本科專科分?jǐn)?shù)線
文 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 558 | 556 | 536 | 547 | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 |
二本 | 518 | 465 | 447 | 436 | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 |
? | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 |
理 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 518 | 544 | 502 | 499 | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 |
二本 | 400 | 418 | 385 | 374 | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 |
專科 | 2000 | 180 | 160 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 |
三、河南高考本科?乒k大學(xué)相關(guān)文章
2022年河南高考復(fù)讀政策,河南高考復(fù)讀政策變化
2021年河南高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/a>
2021年河南高考560分文科能上什么大學(xué),成績(jī)560分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年河南高考560分理科能上什么大學(xué),成績(jī)560分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年河南高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái),及錄取時(shí)間安排
2021年河南高考志愿填報(bào)時(shí)間網(wǎng)址入口及錄取日程安排
2021年河南高考志愿填報(bào)規(guī)則和技巧有哪些