貴州本地沒有985大學(xué),211大學(xué)有1所,是貴州大學(xué)。
1、貴州211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 貴陽 |
2、全國211在貴州的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 46 |
清華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 47 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 71 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 104 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 117 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 129 |
復(fù)旦大學(xué)(新工科) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 164 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 202 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 222 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 238 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 663 | 53 |
浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 402 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 659 | 80 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(試驗(yàn)班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 |
南京大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 657 | 96 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 608 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 650 | 160 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 169 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 714 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 700 |
南開大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 216 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 817 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 260 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 247 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 270 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 933 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 920 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 964 |
南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 343 |
中山大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 347 |
東南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 367 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 363 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 428 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 537 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1507 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1473 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1524 |
中南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 600 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 615 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 609 |
山東大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 624 |
北京理工大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 1798 |
四川大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 714 |
北京航空航天大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 1879 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 1875 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 794 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 796 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 2035 |
南開大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 2114 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 926 |
天津大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 2332 |
西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2381 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2417 |
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2434 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 1051 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 1061 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1090 |
武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 2575 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 2574 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 1232 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 2716 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1298 |
上海大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1304 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1343 |
西南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 1353 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 3132 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 3083 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1491 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 3228 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1563 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1550 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 3281 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1628 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1598 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1648 |
江南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1601 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 3375 |
河海大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1671 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1761 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1775 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1738 |
廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1822 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1811 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 3714 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1940 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1935 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1956 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 2038 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 2056 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 2119 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 2129 |
吉林大學(xué)(軟件類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 4152 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2169 |
華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2200 |
福州大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2184 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2182 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 4271 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 2232 |
長安大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 2270 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2338 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2336 |
廈門大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 4493 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 4599 |
云南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 2386 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 2506 |
西北大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 2519 |
中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 4784 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 4855 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 2687 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 2648 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 5174 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2860 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 5313 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2986 |
東南大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 5683 |
廈門大學(xué)(定向) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 5621 |
重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 5851 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 5736 |
東北大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 5986 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 5900 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 3345 |
北京交通大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 6044 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 3443 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 6161 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3863 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3775 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3990 |
西南大學(xué)(定向) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3979 |
中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4274 |
中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 7400 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 7409 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4711 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4951 |
海南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 5508 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 8696 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 5670 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 5852 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6120 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 9480 |
東華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 9519 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 9944 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6819 |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7776 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7636 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7761 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 11409 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 11344 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 11467 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 8322 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 11960 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 12562 |
海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 8845 |
貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9052 |
中央民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 12870 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9486 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9580 |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9762 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 9798 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 544 | 10651 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 14649 |
中央民族大學(xué)(定向) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 14491 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 14525 |
西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 15888 |
西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 15906 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 15938 |
海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 16236 |
中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 16776 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 17576 |
貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 17708 |
北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 17957 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 23016 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 23398 |
河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 24847 |
福州大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 25157 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 24919 |
中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作Ⅱ) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 27674 |
青海大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 28482 |
福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 34531 |
貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 39163 |
東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 470 | 44990 |
云南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 50770 |
3、全國985在貴州的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 46 |
清華大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 47 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 71 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 104 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 117 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 129 |
復(fù)旦大學(xué)(新工科) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 164 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 202 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 222 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 238 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 663 | 53 |
浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 402 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 659 | 80 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(試驗(yàn)班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 |
南京大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 657 | 96 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 608 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 650 | 160 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 169 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 714 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 700 |
南開大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 216 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 817 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 260 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 270 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 933 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 920 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 964 |
南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 343 |
中山大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 347 |
東南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 367 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 428 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1507 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1473 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1524 |
中南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 600 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 615 |
山東大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 624 |
北京理工大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 1798 |
四川大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 714 |
北京航空航天大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 1879 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 1875 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 794 |
南開大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 2114 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 926 |
天津大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 2332 |
西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2381 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2417 |
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2434 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1090 |
武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 2575 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 2574 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 2716 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 3132 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 3083 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1491 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1563 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(其他單列專業(yè)) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 3281 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1598 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 3375 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1761 |
廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1822 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 3714 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 2038 |
吉林大學(xué)(軟件類) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 4152 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2169 |
廈門大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 4493 |
中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 4784 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 4855 |
東南大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 5683 |
廈門大學(xué)(定向) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 5621 |
重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 5851 |
東北大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 5986 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3990 |
中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4274 |
