在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考426分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多426分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
1、浙江省高考426分可以考什么大學(xué)
2021年浙江426分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(專科) | 護(hù)理(老年護(hù)理) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | - | - | - |
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 財(cái)務(wù)管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 10 | - | - | - |
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 建筑工程技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 藥品質(zhì)量與安全 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 42 | - | - | - |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院(�?�) | 舞蹈表演 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | - | - |
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | - | - |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(梅山校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 52 | - | - | - |
蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 園林工程技術(shù)(南校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | - | - |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(翔安校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
長(zhǎng)春金融高等�?茖W(xué)校(�?�) | 國(guó)際金融 | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 商務(wù)英語(yǔ) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 120 | - | - | - |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(云龍校區(qū)) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
西安外事學(xué)院(�?�) | 空中乘務(wù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
江西科技學(xué)院(�?�) | 人力資源管理 | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | - | - |
臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 物流管理 | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 40 | - | - | - |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 護(hù)理 | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 120 | - | - | - |
江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 會(huì)計(jì) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 27 | - | - | - |
湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(�?�) | 園藝技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院(�?�) | 文秘 | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 40 | - | - | - |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 會(huì)計(jì) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 60 | - | - | - |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 數(shù)控技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(白云校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 22 | - | - | - |
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 道路橋梁工程技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | - | - |
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院(�?�) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | - | - | - |
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 國(guó)際金融(濂溪校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 健身指導(dǎo)與管理(健身教練方向) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | - | - | - |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(專科) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(�?�) | 建筑工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 3段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 44 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、重慶高考426分可以考什么大學(xué)
2021年重慶426分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 423 | 77836 |
南昌理工學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 417 | 80209 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 430 | 75009 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 物業(yè)管理 | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 445 | 68424 |
西安歐亞學(xué)院 | 金融學(xué) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 425 | 77054 |
重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 220 | 273 | 420 | 79047 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū)) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 426 | 76636 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 土木工程 | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 430 | 75009 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 工程造價(jià) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 424 | 77423 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 工程管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 423 | 77836 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 423 | 77836 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含專業(yè)英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 426 | 76636 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 427 | 76204 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(辦學(xué)地點(diǎn)海河園院區(qū)) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 420 | 79047 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)楊柳青院區(qū)) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 424 | 77423 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 2 | 429 | 75373 |
江西科技學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 422 | 78239 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 6 | 422 | 78239 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn)海河園院區(qū)) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 420 | 79047 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn)楊柳青院區(qū)) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 425 | 77054 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)楊柳青院區(qū)) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 447 | 67521 |
西安歐亞學(xué)院 | 工程造價(jià) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 420 | 79047 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 1 | 435 | 72889 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 419 | 79434 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 法學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 418 | 79828 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 419 | 79434 |
廣東東軟學(xué)院 | 軟件工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | 10 | 415 | 80959 |
重慶工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 174 | 132 | 420 | 79047 |
重慶工程學(xué)院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 40 | 50 | 421 | 78619 |
重慶工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 51 | 37 | 420 | 79047 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、江蘇省高考426分可以考什么大學(xué)
2021年江蘇426分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組07 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 93 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組08 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 77 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組09 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 62 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組10 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 56 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組12 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 28 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組13 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 16 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組07 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 93 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組08 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 77 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組09 | 專科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 62 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組11 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 45 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組12 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 28 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)組13 | �?� | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 16 | 180 | 289 | 2578 | |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 97 | 45 | 289 | 2578 | |
中國(guó)民航大學(xué)專業(yè)組07 | 專科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 27 | 7 | 288 | 2927 | |
華東交通大學(xué)專業(yè)組08 | �?� | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | - | - | - | |
蘇州幼兒師范高等�?茖W(xué)校專業(yè)組03 | 專科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 47 | 188 | 282 | 4796 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)組05 | �?� | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 56 | 94 | 271 | 7594 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)組06 | �?� | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 126 | 94 | 271 | 7594 | |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院專業(yè)組02 | 專科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 3 | 2 | 263 | 9016 | |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院專業(yè)組02 | 專科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 1 | 1 | 289 | 2578 | |
徐州幼兒師范高等�?茖W(xué)校專業(yè)組05 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 81 | 130 | 279 | 5628 | |
徐州幼兒師范高等�?茖W(xué)校專業(yè)組06 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 10 | 130 | 279 | 5628 | |
中國(guó)民航大學(xué)專業(yè)組07 | �?� | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 27 | 7 | 288 | 2927 | |
華東交通大學(xué)專業(yè)組08 | 專科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | - | - | - | |
蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校專業(yè)組03 | �?� | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 47 | 188 | 282 | 4796 | |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院專業(yè)組02 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 3 | 2 | 263 | 9016 | |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院專業(yè)組02 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 1 | 1 | 289 | 2578 | |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)組02 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 360 | 142 | 281 | 5072 | |
徐州幼兒師范高等�?茖W(xué)校專業(yè)組05 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 81 | 130 | 279 | 5628 | |
徐州幼兒師范高等�?茖W(xué)校專業(yè)組06 | �?� | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 10 | 130 | 279 | 5628 | |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、福建省高考426分可以考什么大學(xué)
2021年福建426分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
浙江海洋大學(xué)東�?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 424 | 78008 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | - | 422 | 78917 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 工程管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 422 | 78917 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 物流管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 422 | 78917 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 422 | 78917 |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 420 | 79821 |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 420 | 79821 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 424 | 78008 |
湘潭理工學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 426 | 77126 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 424 | 78008 |
江西工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | 425 | 77566 |
福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 30 | 30 | 427 | 76695 |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 421 | 79360 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 426 | 77126 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 414 | 82556 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 軟件工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 419 | 80268 |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 420 | 79821 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 419 | 80268 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 409 | 84856 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、經(jīng)濟(jì)與金融一年后分流至國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)與金融、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷和物流管理專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 420 | 79821 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 420 | 79821 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 420 | 79821 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | 417 | 81193 |
南寧學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 417 | 81193 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 418 | 80730 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | 418 | 80730 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | 418 | 80730 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 418 | 80730 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 車輛工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 419 | 80268 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | 420 | 79821 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、廣東省高考426分可以考什么大學(xué)
2021年廣東426分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣州工商學(xué)院 | 日語(yǔ)((住宿費(fèi)1900~8200元學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)廣州花都校區(qū)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 60 | 60 | 426 | 197582 |
廣州工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理((住宿費(fèi)2700元學(xué)年)粵港澳臺(tái)聯(lián)合培養(yǎng)供應(yīng)鏈金融人才只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 7 | 1 | 426 | 198177 |
廣州工商學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全(國(guó)際班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 18 | 3 | 426 | 198296 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 酒店管理 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 426 | 198332 |
廣州工商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((住宿費(fèi)8200元學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)廣州花都校區(qū)國(guó)際班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 10 | 11 | 425 | 198634 |
廣州工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越人才班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 8 | 5 | 425 | 198581 |
廣州工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理((住宿費(fèi)2700~8200元學(xué)年)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 200 | 198 | 425 | 199488 |
廣州工商學(xué)院 | 工商管理((住宿費(fèi)2700~8200元學(xué)年)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 170 | 117 | 425 | 199466 |
廣州工商學(xué)院 | 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生與北京大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院、約克大學(xué)國(guó)際學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 8 | 4 | 425 | 199095 |
廣州工商學(xué)院 | 人力資源管理((住宿費(fèi)2700~8200元學(xué)年)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 100 | 81 | 425 | 199498 |
廣州工商學(xué)院 | 物流管理((住宿費(fèi)2700~8200元學(xué)年)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 80 | 42 | 425 | 199461 |
廣州工商學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程((住宿費(fèi)2700~8200元學(xué)年)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 180 | 184 | 425 | 198772 |
廣州工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(國(guó)際班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 12 | 2 | 425 | 199331 |
廣州工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(云計(jì)算工程師班只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 12 | 9 | 425 | 198830 |
廣州工商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((住宿費(fèi)2700元學(xué)年)粵港澳臺(tái)聯(lián)合培養(yǎng)區(qū)塊鏈人才只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 10 | 10 | 425 | 198564 |
黑龍江工商學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 421 | 203206 |
黑龍江工商學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 421 | 203270 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)大旺校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 100 | 144 | 420 | 204486 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(辦學(xué)地點(diǎn)大旺校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 3 | 420 | 204426 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程(卓越軟件師班) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 80 | 15 | 420 | 204286 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 20 | 420 | 204375 |
