在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考396分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多396分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、江蘇省高考396分可以考什么大學
2021年江蘇396分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
浙江越秀外國語學院專業(yè)組07 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 4 | 230 | 13382 | |
廣東輕工職業(yè)技術學院專業(yè)組03 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | 6 | 253 | 10619 | |
廣東輕工職業(yè)技術學院專業(yè)組04 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 6 | 253 | 10619 | |
揚州市職業(yè)大學專業(yè)組04 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 570 | 20 | 234 | 12997 | |
上海電子信息職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 56 | 16 | 230 | 13382 | |
南京城市職業(yè)學院專業(yè)組07 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 105 | 84 | 258 | 9856 | |
浙江越秀外國語學院專業(yè)組07 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 4 | 230 | 13382 | |
廣東輕工職業(yè)技術學院專業(yè)組03 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | 6 | 253 | 10619 | |
廣東輕工職業(yè)技術學院專業(yè)組04 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 6 | 253 | 10619 | |
揚州市職業(yè)大學專業(yè)組04 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 570 | 20 | 234 | 12997 | |
江蘇建筑職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 412 | 85 | 252 | 10762 | |
上海電子信息職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 56 | 16 | 230 | 13382 | |
上海民航職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 23 | 17 | 264 | 8865 | |
南京城市職業(yè)學院專業(yè)組07 | ? | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 105 | 84 | 258 | 9856 | |
南京城市職業(yè)學院專業(yè)組08 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 21 | 84 | 258 | 9856 | |
重慶工程職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 3 | - | - | - | |
上?茖W技術職業(yè)學院專業(yè)組02 | ? | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 14 | 15 | 241 | 12200 | |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 4 | 245 | 11693 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組07 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 58 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組08 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 34 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組09 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 155 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組10 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 125 | 122 | 230 | 13382 | |
武漢鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | ? | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 34 | 25 | 230 | 13382 | |
重慶工程職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 3 | - | - | - | |
上?茖W技術職業(yè)學院專業(yè)組02 | ? | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 14 | 15 | 241 | 12200 | |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | ? | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 4 | 245 | 11693 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組07 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 58 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組09 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 155 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組11 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 12 | 122 | 230 | 13382 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院專業(yè)組12 | ? | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 21 | 122 | 230 | 13382 | |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考396分可以考什么大學
2021年福建396分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 建筑室內(nèi)設計 | ? | 風險較大 | 3 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院 | 小學教育 | ? | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財務管理 | 專科 | 有一定風險 | 32 | - | - | - |
豫章師范學院 | 特殊教育(師范類) | ? | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
廣東交通職業(yè)技術學院 | 國際貿(mào)易實務 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 老年保健與管理 | ? | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
湄洲灣職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 140 | - | - | - |
泉州幼兒師范高等?茖W校(面向泉州) | 學前教育(入學后加修英語模塊面向泉州第一年就讀永春校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 數(shù)字展示技術 | 專科 | 2 | - | - | - | |
上海民航職業(yè)技術學院 | 民航安全技術管理(色盲、色弱謹慎報考) | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | - | - |
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 藥學 | ? | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
福建信息職業(yè)技術學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | ? | 有一定風險 | 38 | - | - | - |
漳州科技職業(yè)學院 | 商務英語 | ? | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
茂名職業(yè)技術學院 | 商檢技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | ? | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
廈門海洋職業(yè)技術學院 | 食品加工技術 | ? | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
寧德職業(yè)技術學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | ? | 稍有風險 | 45 | - | - | - |
福建藝術職業(yè)學院 | 藝術教育 | ? | 稍有風險 | 80 | - | - | - |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
廈門海洋職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | ? | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
山西建筑職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
福建電力職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | ? | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
福建商學院 | 新聞采編與制作 | ? | 稍有風險 | 40 | - | - | - |
廈門海洋職業(yè)技術學院 | 商檢技術 | ? | 稍有風險 | 24 | - | - | - |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術(前兩年在校本部第三年在廈門教學點) | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | - | - |
福建商學院 | 工程造價 | ? | 稍有風險 | 60 | - | - | - |
齊魯醫(yī)藥學院 | 護理 | ? | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
黎明職業(yè)大學 | 工業(yè)機器人技術 | ? | 稍有風險 | 25 | - | - | - |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 報關與國際貨運 | ? | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、廣東省高考396分可以考什么大學
2021年廣東396分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
深圳職業(yè)技術學院 | 風景園林設計(只招收非深圳市的考生不招色盲色弱) | ? | 風險較大 | 14 | 25 | 396 | 132041 |
深圳職業(yè)技術學院 | 風景園林設計(只招收深圳市的考生不招色盲色弱) | ? | 風險較大 | 25 | 25 | 396 | 132041 |
深圳職業(yè)技術學院(市內(nèi)地區(qū)) | 風景園林設計(只招收深圳市的考生不招色盲色弱) | ? | 風險較大 | 25 | 25 | 396 | 132041 |
江西師范高等專科學校 | 語文教育 | ? | 風險較大 | 2 | 2 | 396 | 132308 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 康復治療技術(辦學地點從化校區(qū)) | 專科 | 風險較大 | 12 | 20 | 396 | 132356 |
深圳職業(yè)技術學院 | 工業(yè)分析技術(只招收非深圳市的考生) | ? | 有一定風險 | 3 | 3 | 395 | 132914 |
深圳職業(yè)技術學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(只招收非深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 9 | 395 | 133529 |
深圳職業(yè)技術學院 | 材料工程技術(只招收深圳市的考生) | ? | 有一定風險 | 4 | 4 | 395 | 133171 |
深圳職業(yè)技術學院(市內(nèi)地區(qū)) | 物流管理(只招收深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 12 | 3 | 395 | 133523 |
深圳職業(yè)技術學院(市內(nèi)地區(qū)) | 物流管理(中外合作辦學)(只招收深圳市的考生)(只錄取有專業(yè)志愿考生與美國西雅圖城市大學中外合作辦學項目具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | ? | 有一定風險 | 15 | 3 | 395 | 133523 |
深圳職業(yè)技術學院(市內(nèi)地區(qū)) | 工業(yè)分析技術(只招收深圳市的考生) | ? | 有一定風險 | 3 | 3 | 395 | 132914 |
南通師范高等?茖W校 | 語文教育(師范) | ? | 有一定風險 | 9 | 9 | 395 | 133102 |
廣東女子職業(yè)技術學院 | 英語教育 | ? | 有一定風險 | 14 | 14 | 395 | 133076 |
深圳職業(yè)技術學院 | 消防工程技術(只招收非深圳市的考生不招單色識別不全者) | ? | 稍有風險 | 5 | 9 | 391 | 136489 |
深圳職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn)(只招收非深圳市的考生不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請女生身高158cm及男生慎重報考) | ? | 稍有風險 | 11 | 10 | 391 | 137036 |
深圳職業(yè)技術學院 | 消防工程技術(只招收深圳市的考生不招單色識別不全者) | ? | 稍有風險 | 5 | 9 | 391 | 136489 |
深圳職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn)(只招收深圳市的考生不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請女生身高158cm及男生慎重報考) | ? | 稍有風險 | 11 | 10 | 391 | 137036 |
廣東食品藥品職業(yè)學院 | 保健品開發(fā)與管理(不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 19 | 391 | 136604 |
廣東職業(yè)技術學院 | 旅游英語 | ? | 稍有風險 | 28 | 28 | 391 | 136875 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 金融管理 | ? | 稍有風險 | 5 | 3 | 391 | 136716 |
揭陽職業(yè)技術學院 | 小學教育(師范) | ? | 稍有風險 | 15 | 17 | 391 | 136787 |
廣東郵電職業(yè)技術學院 | 金融管理(住宿費待定)(辦學地點第一學年江門校區(qū)第二、三學年廣州校區(qū))(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請色盲、口吃、聽力受限的考生慎重報考) | ? | 稍有風險 | 8 | 8 | 391 | 136530 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理(學制3年學費9000元學年住宿費待定外語語種不限特征要求不招色盲色弱辦學地點渤海校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 4 | 4 | 390 | 137928 |
惠州工程職業(yè)學院 | 機械制造與自動化 | ? | 稍有風險 | 1 | 1 | 390 | 137205 |
深圳職業(yè)技術學院 | 金融管理(只招收非深圳市的考生) | ? | 稍有風險 | 10 | 27 | 390 | 137826 |
深圳職業(yè)技術學院 | 應用外語(西班牙語)(只招收非深圳市的考生) | ? | 稍有風險 | 4 | 10 | 390 | 137687 |
深圳職業(yè)技術學院 | 建設工程管理(只招收非深圳市的考生) | ? | 稍有風險 | 6 | 6 | 390 | 137954 |
深圳職業(yè)技術學院 | 金融管理(中外合作辦學)(只招收深圳市的考生)(只錄取有專業(yè)志愿考生與澳大利亞聯(lián)邦大學中外合作辦學項目具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 專科 | 稍有風險 | 36 | 27 | 390 | 137826 |
深圳職業(yè)技術學院 | 應用外語(韓語)(只招收深圳市的考生) | ? | 稍有風險 | 9 | 10 | 390 | 137687 |
深圳職業(yè)技術學院 | 建設工程管理(只招收深圳市的考生) | ? | 稍有風險 | 6 | 6 | 390 | 137954 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、河北省高考396分可以考什么大學
2021年河北396分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
武漢外語外事職業(yè)學院 | 商務日語 | ? | 風險較大 | 1 | - | 396 | 98332 |
武漢外語外事職業(yè)學院 | 電子商務 | ? | 風險較大 | 1 | - | 396 | 98332 |
石家莊工程職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | ? | 風險較大 | 1 | - | 365 | 117553 |
天津工業(yè)職業(yè)學院 | 智能控制技術 | ? | 風險較大 | 6 | - | 376 | 110721 |
河北機電職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | ? | 風險較大 | 31 | - | 369 | 115040 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵道工程技術(無色盲色弱) | ? | 風險較大 | 2 | - | 396 | 98332 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵道交通運營管理(無色盲色弱男生身高170cm及以上女生身高160cm及以上) | ? | 風險較大 | 2 | - | 396 | 98332 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵道機車(無色盲色弱) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 396 | 98332 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 軟件技術 | ? | 風險較大 | 2 | - | 349 | 127698 |
溫州商學院 | 國際金融 | ? | 有一定風險 | 1 | 3 | 395 | 98937 |
邯鄲職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | ? | 有一定風險 | 20 | - | 378 | 109474 |
泊頭職業(yè)學院 | 小學教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 300 | - | 379 | 108840 |
湖南工程職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 366 | 116953 |
北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 信息安全與管理(滲透測試技術應用) | ? | 有一定風險 | 3 | - | 395 | 98937 |
北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(Python技術應用) | ? | 有一定風險 | 3 | - | 395 | 98937 |
山東現(xiàn)代學院 | 助產(chǎn) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 389 | 102570 |
天津海運職業(yè)學院 | 會計 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 386 | 104421 |
邯鄲職業(yè)技術學院 | 建筑室內(nèi)設計 | ? | 稍有風險 | 30 | - | 378 | 109474 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | ? | 稍有風險 | 10 | 10 | 384 | 105695 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | ? | 稍有風險 | 70 | - | 386 | 104421 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 金融管理(銀行訂單班) | ? | 稍有風險 | 6 | - | 389 | 102570 |
河北地質(zhì)職工大學 | 軟件技術(大數(shù)據(jù)技術)(校企合作辦學專業(yè)詳詢院校) | ? | 稍有風險 | 5 | - | 390 | 101959 |
河北地質(zhì)職工大學 | 休閑服務與管理 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 390 | 101959 |
山東現(xiàn)代學院 | 口腔醫(yī)學 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 389 | 102570 |
山東現(xiàn)代學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 389 | 102570 |
山東現(xiàn)代學院 | 工商企業(yè)管理 | ? | 稍有風險 | 3 | - | 389 | 102570 |
山東現(xiàn)代學院 | 空中乘務 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 389 | 102570 |
淮北職業(yè)技術學院 | 小學教育(師范類) | ? | 稍有風險 | 10 | - | 389 | 102570 |
淮北職業(yè)技術學院 | 護理 | ? | 稍有風險 | 12 | - | 389 | 102570 |
淮北職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | ? | 稍有風險 | 6 | - | 389 | 102570 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、湖北省高考396分可以考什么大學
2021年湖北396分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
三亞學院 | 金融科技(與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng))(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生錄取的考生入學后不得轉(zhuǎn)專業(yè)) | 本二 | 風險較大 | 1 | 2 | 396 | 120872 |
廣西民族大學 | 應用化學(地點思源湖校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 396 | 120872 |
湖南人文科技學院 | 園藝 | 本二 | 風險較大 | 5 | 5 | 396 | 120872 |
北京師范大學珠海分校 | 金融學(中外合作辦學)(40中加合作辦學雙學位)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。英語≥115分數(shù)學≥100分) | 本二 | 有一定風險 | 6 | - | 395 | 121311 |
蚌埠工商學院 | 金融學 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 395 | 121311 |
吉林師范大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。與美國拉特諾大學合作辦學) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 396 | 120872 |
吉林師范大學 | 軟件工程(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。ISEC課程) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 450 | 93679 |
吉林師范大學 | 環(huán)境工程(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。ISEC課程) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 458 | 89435 |
吉林師范大學 | 財務管理(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。ISEC課程) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 444 | 96792 |
嶺南師范學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。與愛爾蘭高威梅努斯理工學院合作辦學) | 本二 | 有一定風險 | 5 | - | 395 | 121311 |
西安郵電大學 | 本科預科班(1年邊防子女) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 386 | 125470 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |