每年高考填報(bào)志愿時(shí)漳州有哪些本科大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大學(xué)查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了漳州所有大學(xué)名單及排名的最新情況和漳州本科的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供考生填報(bào)時(shí)候參考。
一、2024年漳州本科大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 漳州 | 本科 | 公辦 |
2 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民辦 |
二、2024年漳州最好的本科大學(xué)排名情況
校友會(huì)2024中國大學(xué)排名(總榜)
排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 閩南師范大學(xué)國內(nèi)排名320名 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
2 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖應(yīng)用型大學(xué) |
三、2024漳州部分本科大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) ((漳州市)[公辦]) | - | 508 | - | 25173 |
河北 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) ((漳州市)[公辦]) | - | 488 | - | 115594 |
山西 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué)(B) ((漳州)) | - | 453 | - | 15254 |
山西 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué)(B) ((漳州)) | - | 398 | - | 93042 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) ((福建,公辦)) | - | 441 | - | 71316 |
吉林 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((福建省漳州市,10402)) | - | 432 | - | 9496 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((漳州市)) | - | 293 | - | 82371 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) | - | 517 | - | 110348 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在北江濱校區(qū)學(xué)習(xí)) | - | 508 | - | 119495 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 閩南師范大學(xué) ((漳州)) | - | 522 | - | 138637 |
安徽 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) | - | 489 | - | 27858 |
安徽 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) | - | 476 | - | 107678 |
福建 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組700(漳州市)(公辦)) | - | 544 | - | 6495 |
福建 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(漳州市)(公辦)) | - | 539 | - | 7146 |
福建 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組500(漳州市)(公辦)) | - | 516 | - | 46271 |
福建 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(漳州市)(公辦)) | - | 511 | - | 49015 |
福建 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組506(漳州市)(公辦)) | - | 503 | - | 53668 |
福建 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(閩臺(tái)合作)(漳州市)(公辦)) | - | 500 | - | 13358 |
福建 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(閩臺(tái)合作)(漳州市)(公辦)) | - | 492 | - | 60281 |
福建 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(中高計(jì)劃)(漳州市)(公辦)) | - | 458 | - | 22623 |
福建 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (專業(yè)組999(中高計(jì)劃)(漳州市)(公辦)) | - | 436 | - | 97790 |
江西 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((校址福建省漳州市)) | - | 539 | - | 12484 |
江西 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((校址福建省漳州市)) | - | 508 | - | 62700 |
山東 | 2023 | 綜合 | 閩南師范大學(xué) | - | 488 | - | 196839 |
河南 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) | - | 527 | - | 37925 |
河南 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | - | 510 | - | 132206 |
河南 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) | - | 493 | - | 162074 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第02組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)) | - | 525 | - | 14209 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第03組) | - | 518 | - | 15976 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第04組) | - | 518 | - | 15976 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第01組) | - | 517 | - | 16245 |
湖北 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第05組) | - | 514 | - | 70144 |
湖北 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第07組) | - | 504 | - | 76838 |
湖北 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第06組) | - | 503 | - | 77491 |
湖南 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第104組) | - | 505 | - | 76890 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第102組(福建漳州)) | - | 499 | - | 20561 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第309組(國家專項(xiàng))(福建漳州)) | - | 494 | - | 22425 |
湖南 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第103組) | - | 490 | - | 90616 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 閩南師范大學(xué) (第101組(福建漳州)) | - | 484 | - | 26493 |
湖南 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) (第105組) | - | 482 | - | 98445 |
廣東 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | - | 536 | - | 92313 |
廣東 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | - | 527 | - | 103792 |
廣西 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((理138文47)(學(xué)校所在地福建省漳州市。)) | - | 516 | - | 15491 |
廣西 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((理138文47)(學(xué)校所在地福建省漳州市。)) | - | 425 | - | 83374 |
海南 | 2023 | 綜合 | 閩南師范大學(xué) | - | 574 | - | 16450 |
海南 | 2023 | 綜合 | 閩南師范大學(xué) | - | 570 | - | 17332 |
重慶 | 2023 | 物理 | 閩南師范大學(xué) ((公辦)) | - | 479 | - | 50863 |
四川 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((地址福建省漳州市蘿城區(qū)縣前直街36號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | - | 521 | - | 24256 |
四川 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((地址福建省漳州市蘿城區(qū)縣前直街36號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | - | 481 | - | 129734 |
貴州 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((福建漳州)) | 567 | 537 | - | 12776 |
貴州 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((福建漳州)) | 500 | 412 | - | 91984 |
云南 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((北江濱校區(qū):福建省漳州市薌城區(qū)縣前直街36號(hào)圓山校區(qū):福建省漳州市高新區(qū)圓山大道頂厝188號(hào))) | 534 | 503 | - | 24406 |
云南 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) (北江濱校區(qū):福建省漳州市薌城區(qū)縣前直街36號(hào)圓山校區(qū):福建省漳州市高新區(qū)圓山大道頂厝188號(hào)) | 536 | 469 | - | 57422 |
陜西 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((福建省漳州市薌城區(qū)縣前直街36號(hào))) | - | 437 | - | 65727 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((漳州市)) | - | 479 | - | 9366 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((漳州市)) | - | 389 | - | 55597 |
青海 | 2023 | 理科 | 閩南師范大學(xué) ((福建省漳州市薌城區(qū)縣前直街36號(hào))) | 372 | 330 | - | 15987 |
新疆 | 2023 | 文科 | 閩南師范大學(xué) ((福建省漳州市)) | 457 | 441 | 448.00 | 4902 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2024漳州本科最好的學(xué)校簡介
閩南師范大學(xué)(Minnan Normal University),位于福建省漳州市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校、福建省一流學(xué)科建設(shè)高校、推薦免試攻讀碩士研究生“農(nóng)村學(xué)校教育碩士師資培養(yǎng)計(jì)劃”資格高校、福建省閩臺(tái)高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項(xiàng)目試點(diǎn)高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目與服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目實(shí)施高校、博士學(xué)位授予單位 。
學(xué)校成立于1958年,1960年開始招收首屆本科學(xué)生 ,1963年參與合并組建福建第二師范學(xué)院,1986年復(fù)辦福建第二師范學(xué)院并更名為漳州師范學(xué)院,1992年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2003年獲碩士學(xué)位授予權(quán),2007年被列為福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,2013年4月更名為閩南師范大學(xué),2018年被列為福建省一流學(xué)科建設(shè)高校。