以下是小編整理的關(guān)于北方工業(yè)大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年北方工業(yè)大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
229 | 北方工業(yè)大學 | 60.55 | 2★ | 區(qū)域高水大學 |
二、北方工業(yè)大學口碑評價
1.總體來說還不錯。五教四教都是很現(xiàn)代化的教學樓,新蓋的圖書館更是沒得說,挺氣派的。
2.這所學校的綠化做的很好,讓人看得很舒心。
3.環(huán)境很好,新的圖書館和地下停車場已經(jīng)建好,相信會更加美好的。有棒球場、網(wǎng)球場,另外體育館不錯,打球?qū)ν忾_放。花園式校園,可以出國留學或交換生。
4.首先學校是很不錯的!尤其是在工科類方面,名字是北方工業(yè)大學,顧名思義聽起來確實挺霸氣的!至于計算機與科學技術(shù)專業(yè),那肯定也是響當當?shù)模《沂?quot;主干學科"
5.曾經(jīng)是北京乃至全國最好的本科選擇,現(xiàn)在已全面在第一批次招生,學校的發(fā)展速度很快,地處北京,又是石景山區(qū)唯一的高校,還是有發(fā)展前途的。
6.校園環(huán)境還是很好的,新建的圖書館已經(jīng)投入使用了,新建了宿舍,估計以后的學弟學妹不用住在金鼎校外公寓了。一本上線學校,機電學院專業(yè)最有優(yōu)勢,經(jīng)管學院也很不錯
7.建筑學相當不錯
8.學校環(huán)境和學風都還不錯,是北京市屬重點高校,現(xiàn)在全國基本一本招生。
三、2024年北方工業(yè)大學開設的專業(yè)
北方工業(yè)大學包含院系和開設專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
理學院 | 信息與計算科學 | 本科 |
統(tǒng)計學 | 本科 | |
倫敦布魯內(nèi)爾學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 |
土木工程(中外合作辦學) | 本科 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | |
經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 本科 |
會計學 | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
經(jīng)濟與金融 | 本科 | |
文法學院 | 廣告學 | 本科 |
法學 | 本科 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | |
英語 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
建筑與藝術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 本科 |
環(huán)境設計 | 本科 | |
建筑學 | 本科 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
環(huán)境設計(空間設計方向) | 本科 | |
風景園林 | 本科 | |
土木工程學院 | 智能建造 | 本科 |
工程管理 | 本科 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
城市地下空間工程 | 本科 | |
信息學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
微電子科學與工程 | 本科 | |
電氣與控制工程學院 | 新能源科學與工程 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
交通設備與控制工程 | 本科 | |
機械與材料工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
機械電子工程 | 本科 | |
工業(yè)設計 | 本科 | |
材料科學與工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、北方工業(yè)大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 5 | 工商管理、城市地下空間工程、計算機科學與技術(shù)、電子信息工程、電氣工程及其自動化 |
3 | 全國第四輪學科評估 | 1 | 計算機科學與技術(shù) |
4 | 北京高校高精尖學科 | 1 | 控制科學與工程 |
5 | 國家專業(yè)建設點 | 3 | 機械設計制造及其自動化、電子信息工程、自動化 |
6 | 北京市級一流本科專業(yè)建設點 | 3 | 統(tǒng)計學、數(shù)字媒體技術(shù)、自動化 |
7 | 北京市屬高校一流專業(yè) | 1 | 電子信息工程 |
8 | 北京市專業(yè)建設點 | 4 | 交通工程、機械設計制造及其自動化、統(tǒng)計學、會計學 |
9 | 北京市重點建設二級學科 | 7 | 計算機應用技術(shù)、檢測技術(shù)與自動化裝置、電力電子與電力傳動、機械電子工程、政治教育、經(jīng)濟法學、數(shù)量經(jīng)濟學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |