以下是小編整理的關(guān)于上海海事大學(xué)的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學(xué)校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年上海海事大學(xué)最新全國(guó)排名
校友會(huì)2024中國(guó)大學(xué)排名(總榜)
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
218 | 上海海事大學(xué) | 60.6 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
二、上海海事大學(xué)口碑評(píng)價(jià)
1、很不錯(cuò) 學(xué)校很漂亮 學(xué)校經(jīng)常請(qǐng)教授,講師來(lái)開(kāi)講座。動(dòng)力工程還是可以的,尤其是跟海事方面的(如造船什么的),就業(yè)前景很不錯(cuò)。學(xué)校的食堂很大,基本囊括了所有菜系。 學(xué)校經(jīng)常請(qǐng)教授,講師來(lái)開(kāi)講座。考研氣氛很濃!圖書(shū)館幾乎坐滿了人,一般海商法會(huì)考本校。
2、上海海事大學(xué)位于上海郊區(qū),空氣好。學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍濃厚。海事大學(xué)位于南匯新城臨港大道,距離東海只有2公里,環(huán)境好到?jīng)]法說(shuō),優(yōu)美的校園環(huán)境,高大上 的食堂,學(xué)校的活動(dòng)也是很多的,在畢業(yè)季的時(shí)候進(jìn)校園宣講的企業(yè)也很不錯(cuò),學(xué)校最強(qiáng)的學(xué)院是商船學(xué)院。交通運(yùn)輸學(xué)院比較火,在海事大學(xué)屬于比較強(qiáng)的專業(yè)。
3、上海海事大學(xué)環(huán)境優(yōu)美,在上海眾多新校里,自然風(fēng)景屬于一流的。上海在大力發(fā)展國(guó)際航運(yùn)中心,這所學(xué)校在上海人的心目中的美譽(yù)度也是節(jié)節(jié)攀升,發(fā)展前景很好。
4、學(xué)校海事專業(yè)性強(qiáng),學(xué)術(shù)氛圍好,學(xué)術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。海事的地理位置很好,雖在上海但卻在郊區(qū),在東海旁,沒(méi)有比這更偏的了,很是安靜,適合讀書(shū)。學(xué)校位于浦東新區(qū)臨港新城滴水湖附近,環(huán)境優(yōu)美,氣候宜人,安靜的校園環(huán)境非常適合學(xué)習(xí),學(xué)校有三個(gè)大食堂,對(duì)于各處的學(xué)生吃飯都很方便,我們學(xué)校的熱門(mén)專業(yè)是海事類專業(yè)。
5、我們學(xué)校在上海也算是一所老校了,當(dāng)?shù)厝藢?duì)這所大學(xué)的認(rèn)可度比較高,而且學(xué)校培養(yǎng)的人才都是術(shù)業(yè)有專攻類型的,而且平時(shí)學(xué)校組織很多活動(dòng)。是專業(yè)性的大學(xué),在航運(yùn)這塊還是挺吃香的,師資力量也比較強(qiáng),教課的老師都是業(yè)內(nèi)很有聲譽(yù)的專家。我們學(xué)校的圖書(shū)館超級(jí)大,里面的設(shè)施也建設(shè)的越來(lái)越好,是個(gè)適合安靜下來(lái)讀書(shū)的地方。
三、2024年上海海事大學(xué)開(kāi)設(shè)的專業(yè)
上海海事大學(xué)包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(亞洲郵輪學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(海運(yùn)與物流經(jīng)濟(jì)) | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 本科 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(管理會(huì)計(jì)方向) | 本科 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
金融學(xué)(海運(yùn)金融) | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
供應(yīng)鏈管理 | 本科 | |
管理科學(xué) | 本科 | |
電子商務(wù) | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | 本科 | |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 物流管理 | 本科 |
交通運(yùn)輸 | 本科 | |
交通管理 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
法學(xué)院 | 法學(xué)(海商法) | 本科 |
信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師) | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
徐悲鴻藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 |
繪畫(huà) | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | |
文理學(xué)院 | 行政管理 | 本科 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | |
物流工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | |
機(jī)械電子工程 | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
自動(dòng)化 | 本科 | |
工業(yè)工程 | 本科 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 |
船舶與海洋工程 | 本科 | |
港口航道與海岸工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
材料科學(xué)與工程 | 本科 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(航運(yùn)) | 本科 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | |
翻譯 | 本科 | |
日語(yǔ) | 本科 | |
商船學(xué)院 | 船舶電子電氣工程 | 本科 |
航海技術(shù) | 本科 | |
能源與動(dòng)力工程 | 本科 | |
輪機(jī)工程 | 本科 | |
物流工程學(xué)院(中荷機(jī)電工程學(xué)院) | 機(jī)械電子工程(中荷合作) | 本科 |
電氣工程與智能控制(中荷合作) | 本科 | |
馬克思主義學(xué)院 | 行政管理 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、上海海事大學(xué)重點(diǎn)王牌專業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 5 | 航運(yùn)管理、輪機(jī)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、航海技術(shù)、物流管理 |
2 | “085”工程“物流工程與管理”建設(shè)專業(yè) | 6 | 信息管理與信息系統(tǒng)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)(海運(yùn)與物流經(jīng)濟(jì))、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、物流管理 |
3 | “085”工程“國(guó)際航運(yùn)技術(shù)與管理”建設(shè)專業(yè) | 14 | 金融學(xué)(海運(yùn)金融)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(海運(yùn)與物流經(jīng)濟(jì))、港口航道與海岸工程、熱能與動(dòng)力工程、工業(yè)工程、通信工程、機(jī)械電子工程(港口機(jī)械)、交通工程、船舶電子電氣工程、交通運(yùn)輸、船舶與海洋工程、航運(yùn)管理、輪機(jī)工程、航海技術(shù) |
4 | 教育部卓越工程教育專業(yè) | 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、能源與動(dòng)力工程、船舶與海洋工程、輪機(jī)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、航海技術(shù) |
5 | 優(yōu)勢(shì)特色專業(yè) | 4 | 交通運(yùn)輸、航海技術(shù)、法學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
6 | 專業(yè)工程教育認(rèn)證 | 4 | 港口航道與海岸工程、交通工程、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
7 | 上海高校一流學(xué)科B類 | 1 | 船舶與海洋工程 |
8 | 上海高校一流學(xué)科(B類) | 2 | 交通運(yùn)輸工程、物流工程與管理 |
9 | 國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 1 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
10 | 特色新興學(xué)科,上海市第二期、第三期重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 |
11 | 上海市重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 港口機(jī)械電子工程、物流管理與工程 |
12 | 上海市教委重點(diǎn)學(xué)科 | 3 | 電力電子與電力傳動(dòng)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、輪機(jī)工程 |
13 | 交通運(yùn)輸部重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
14 | “上海高校一流學(xué)科(B類)培育” | 1 | 電氣工程 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |