北京林業(yè)大學是211,不是985;北京林業(yè)大學是一本。北京林業(yè)大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、平行錄取一段,以下是大風車小編收集整理的關于北京林業(yè)大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、北京林業(yè)大學是什么樣的大學
北京林業(yè)大學 | 北京林業(yè)大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點 | 一級學科碩士點:25 專業(yè)碩士學位點:16 | |
博士點 | 一級學科博士點:8 | |
院校地址 | http://www.bjfu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-62338216,010-62338222 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.bjfu.edu.cn/f | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京林業(yè)大學簡短介紹
北京林業(yè)大學是教育部直屬、教育部與國家林業(yè)和草原局共建的全國重點大學,是國家首批“211工程”重點建設高校和國家“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設項目試點高校,是世界一流學科建設高校。 歷史積淀深厚。學校辦學歷史可追溯至1902年的京師大學堂農(nóng)業(yè)科林學目。1952年全國高校院系調整,北京農(nóng)業(yè)大學森林系與河北農(nóng)學院森林系合并,成立北京林學院。1956年,北京農(nóng)業(yè)大學造園系和清華大學建筑系部分并入學校。1960年被列為全國重點高等院校,1981年成為首批具有博士、碩士學位授予權的高校。1985年更名為北京林業(yè)大學。1996年被國家列為首批“211工程”重點建設的高校。2000年經(jīng)教育部批準試辦研究生院。2001年獲教育部和國家林業(yè)局共建支持。2004年正式成立研究生院。2005年獲得本科自主選拔錄取資格。2008年,學校成為國家“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設項目試點高校。2011年與其他10所行業(yè)特色高校參與組建北京高科大學聯(lián)盟。2012年,牽頭成立中國第一個林業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心——“林木資源高效培育與利用”協(xié)同創(chuàng)新中心。2017年,學!傲帜痉肿釉O計育種高精尖創(chuàng)新中心”入選北京市第二批高精尖創(chuàng)新中心。2017年,學校入選世界一流學科建設高校行列,林學和風景園林學兩個學科入圍“雙一流”建設學科名單。2019年,生態(tài)修復工程學、城鄉(xiāng)人居生態(tài)環(huán)境學入選北京高校高精尖學科建設名單。 辦學特色鮮明。學校以生物學、生態(tài)學為基礎,以林學、風景園林學、林業(yè)工程、草學和農(nóng)林經(jīng)濟管理為特色,是農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、哲、教、藝等多門類協(xié)調發(fā)展的全國重點大學。長期以來,學校秉承“知山知水,樹木樹人”校訓,踐行“替河山裝成錦繡,把國土繪成丹青”理念,為國家培養(yǎng)了20余萬名高級專門人才和一批外國留學生,其中包括16名兩院院士為代表的一大批杰出科技專家和管理人才,他們?yōu)槲覈鷳B(tài)文明建設、林草事業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展做出了卓越貢獻。 學科實力強大。學校是國務院學位委員會、教育部授權可自行審定教授任職資格的高校,是國務院學位委員會授權一級學科內可自主設置博士、碩士二級學科及交叉學科的高校。經(jīng)全國第四輪學科評估,林學和風景園林學兩個一流建設學科位居A+檔位。擁有1個一級學科國家重點學科(含7個二級學科國家重點學科)、2個二級學科國家重點學科、1個國家重點(培育)學科、6個國家林業(yè)和草原局重點學科(一級)、3個國家林業(yè)和草原局重點培育學科、2個北京市高精尖學科、3個北京市重點學科(一級)(含重點培育學科)、4個北京市重點學科(二級)、1個北京市重點交叉學科。截至2019年底,學校共有7個學科領域進入ESI全球排名前1%。 人才培養(yǎng)體系完備。學,F(xiàn)有17個學院,65個本科專業(yè)及方向,25個碩士學位授權一級學科點,16個專業(yè)學位授權點,8個博士學位授權一級學科點,7個博士后流動站。在校生25276人,其中本科生13693人,研究生6712人,各類繼續(xù)教育學生4871人。實施導師制、主輔修制,擁有國家理科基地、國家卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計劃、梁希實驗班、創(chuàng)新實驗班、中外合作辦學等多種拔尖創(chuàng)新人才和復合型人才的培養(yǎng)模式。有18個國家級一流專業(yè)建設點,8個省部級一流專業(yè)建設點,2個北京市重點建設一流專業(yè)。獲得國家級教學成果11項(一等獎3項、二等獎7項、優(yōu)秀獎1項),省部級教學成果獎51項,國家級一流課程12門,北京高校優(yōu)質本科課程8門。5篇博士學位論文入選“全國優(yōu)秀博士論文”。北林學子在國際風景園林師聯(lián)合會國際學生風景園林設計競賽、德國紅點獎、美國大學生數(shù)學建模競賽、ACM國際大學生程序設計競賽、國際大學生ICAN物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等國際大賽中獲重量級獎項,在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學生環(huán)境生態(tài)科技創(chuàng)新大賽、“外研社杯”全國商務英語實踐大賽、全國農(nóng)林研究生學術科技作品大賽、全國研究生數(shù)學建模競賽等國家級競賽中屢獲佳績。近五年本科畢業(yè)生就業(yè)率在90%以上,研究生就業(yè)率在94%以上。
三、北京林業(yè)大學的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | “雙一流”建設學科 | 2 | 風景園林學、林學 |
2 | 全國第四輪學科評估 | 2 | 風景園林學、林學 |
3 | 國家級特色專業(yè) | 12 | 機械設計制造及其自動化、環(huán)境科學、英語、林產(chǎn)化工、野生動物與自然保護區(qū)管理、風景園林、生物科學、水土保持與荒漠化防治、木材科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理、園林、林學 |
4 | 北京高校高精尖學科 | 2 | 城鄉(xiāng)人居生態(tài)環(huán)境學、生態(tài)修復工程學 |
5 | 國家重點學科(一級) | 1 | 林學 |
6 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 |
7 | 北京市重點學科 | 8 | 生態(tài)環(huán)境地理學、土壤學、草業(yè)科學、城市規(guī)劃與設計(含風景園林規(guī)劃與設計)、生態(tài)學、生物學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、林業(yè)工程 |
8 | 國家重點學科(二級) | 2 | 木材科學與技術、植物學 |
9 | 國家林業(yè)和草原局重點學科(一級) | 6 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、生態(tài)學、生物學、風景園林學、林業(yè)工程、林學 |
10 | 國家林業(yè)和草原局重點培育學科(二級) | 3 | 國際貿易學(林產(chǎn)品貿易方向)、地圖學與地理信息系統(tǒng)、科學技術哲學(生態(tài)文明建設與管理方向) |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京林業(yè)大學的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 627 | 636.00 | 5172 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 618 | - | 6248 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 617 | 620.00 | 6380 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 613 | - | 6912 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 606 | - | 7851 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 605 | - | 7981 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 601 | - | 8528 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 596 | 604.00 | 9260 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 595 | - | 9405 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 574 | 579.00 | 12633 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (A組(北京)) | 綜合 | 650 | 652.00 | 4913 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (9組(北京)) | 綜合 | 649 | 649.00 | 5070 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (6組(北京)) | 綜合 | 641 | 644.00 | 6376 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (1組(北京)) | 綜合 | 640 | - | 6555 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (3組(北京)) | 綜合 | 636 | - | 7232 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (5組(北京)) | 綜合 | 636 | - | 7232 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (2組(北京)) | 綜合 | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (7組(北京)) | 綜合 | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (4組(北京)) | 綜合 | 622 | 627.00 | 9768 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 (8組(北京)) | 綜合 | 619 | 620.00 | 10292 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 ([公辦]) | 歷史 | 590 | 603.00 | 3308 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ([公辦]) | 物理 | 562 | 592.00 | 30764 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京)) | 文科 | 552 | 560.00 | 2157 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京)) | 理科 | 546 | 559.00 | 14281 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(A1) ((北京)) | 理科 | 517 | 522.00 | 26103 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 546 | - | 1077 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 | 理科 | 526 | - | 8809 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 479 | - | 17688 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(B) | 理科 | 458 | - | 22378 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 577 | 598.00 | 15679 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 576 | 590.00 | 2755 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市,10022)) | 文科 | 538 | 542.00 | 1752 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市,10022)) | 理科 | 532 | 540.00 | 10210 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市)) | 文科 | 537 | 540.00 | 1563 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 533 | 541.00 | 9066 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 547 | 553.00 | 7633 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 536 | 537.00 | 9851 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 534 | 536.00 | 10296 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 526 | 533.00 | 12030 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 525 | 528.00 | 12224 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (04專業(yè)組) | 物理 | 592 | 595.00 | 18698 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (03專業(yè)組) | 物理 | 578 | - | 28908 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (02專業(yè)組) | 物理 | 577 | - | 29714 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (01專業(yè)組) | 歷史 | 568 | 572.00 | 5832 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 624 | - | 24473 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 575 | 579.00 | 2845 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 | 理科 | 492 | 576.00 | 94362 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (專業(yè)組509(北京市)(公辦)) | 歷史 | 586 | 588.00 | 2160 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (專業(yè)組506(中外合作)(北京市)(公辦)) | 物理 | 582 | 583.00 | 13890 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 582 | - | 2505 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 576 | - | 15942 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (專業(yè)組506(北京市)(公辦)) | 物理 | 575 | - | 16342 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((校址北京市)) | 文科 | 573 | 578.00 | 2654 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((校址北京市)) | 理科 | 515 | 562.00 | 47557 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 578 | 593.00 | 30126 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 ((中外合作)北京公辦) | 綜合 | 559 | 564.00 | 48277 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 582 | 584.00 | 3138 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 | 理科 | 581 | 587.00 | 27613 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 569 | 571.00 | 38099 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (第02組) | 歷史 | 579 | 582.00 | 3247 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第03組(公辦)(北京)) | 物理 | 574 | - | 17372 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (第01組) | 歷史 | 574 | - | 3862 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第05組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 569 | - | 19667 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第06組(公辦)(北京)) | 物理 | 569 | - | 19667 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 564 | 566.00 | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第04組(公辦)(北京)) | 物理 | 560 | 562.00 | 24176 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第5組(北京市)) | 物理 | 581 | 581.00 | 15143 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (第1組) | 歷史 | 577 | 581.00 | 2868 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第2組(北京市)) | 物理 | 576 | - | 17398 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 (第6組(國家專項)) | 歷史 | 576 | 577.00 | 2986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第4組(北京市)) | 物理 | 574 | - | 18273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第8組(少數(shù)民族預科班)(北京市)) | 物理 | 571 | 572.00 | 19693 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第7組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 569 | 575.00 | 20678 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 (第3組(北京市)) | 物理 | 547 | 551.00 | 33552 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 592 | - | 27746 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 591 | - | 28131 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組207)) | 物理 | 589 | - | 30340 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組210)) | 物理 | 586 | 588.00 | 32707 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 577 | 578.00 | 4703 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組212)) | 物理 | 572 | 575.00 | 45956 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 571 | - | 6028 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((理81文11)(學校所在地北京市。咨詢電話010-62338216)) | 文科 | 587 | 594.00 | 2343 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((理81文11)(學校所在地北京市。咨詢電話01062338216)) | 理科 | 555 | 568.00 | 13087 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 678 | 688.00 | 2493 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 665 | - | 3283 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 662 | - | 3507 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 661 | 666.00 | 3558 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 656 | - | 3939 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京林業(yè)大學 | 綜合 | 655 | - | 4018 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京林業(yè)大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 561 | - | 16363 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京林業(yè)大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 526 | 578.00 | 8248 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((地址北京市海淀區(qū)清華東路35號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。)) | 理科 | 583 | 597.00 | 27636 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 (只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。地址:北京市海淀區(qū)清華東路35號。) | 文科 | 583 | 586.00 | 4076 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(定向) ((地址北京市海淀區(qū)清華東路35號以下為定向西藏就業(yè)招生計劃)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。)) | 理科 | 568 | 571.00 | 37424 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京海淀區(qū))) | 文科 | 607 | 610.00 | 1777 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 527 | 544.00 | 15476 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 (北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 文科 | 625 | 627.00 | 2148 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 (北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 理科 | 584 | 598.00 | 12411 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(定向西藏就業(yè)) ((定向西藏就業(yè))北京市海淀區(qū)清華東路35號,只招應屆高中畢業(yè)生。畢業(yè)后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿。) | 理科 | 569 | - | 16885 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(預科) (北京市海淀區(qū)清華東路35號) | 理科 | 568 | 571.00 | 17149 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市海淀區(qū)學院路街道清華東路35號)) | 文科 | 561 | 566.00 | 2017 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學(中外合作) ((北京市海淀區(qū)學院路街道清華東路35號)) | 理科 | 536 | 539.00 | 17946 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市海淀區(qū)學院路街道清華東路35號)) | 理科 | 492 | 540.00 | 35344 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((海淀區(qū))) | 文科 | 527 | 532.00 | 2083 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((海淀區(qū))) | 理科 | 510 | 517.00 | 10750 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市海淀區(qū)清華東路35號)) | 理科 | 453 | 462.00 | 3620 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((注北京市海淀區(qū)。)) | 理科 | 485 | 497.00 | 4132 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市)) | 文科 | 493 | 507.00 | 1412 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 479 | 493.00 | 6586 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京林業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 359 | 370.00 | 3262 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |