北京外國語大學是211,不是985;北京外國語大學是一本。北京外國語大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、平行錄取一段,以下是大風車小編收集整理的關于北京外國語大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、北京外國語大學是什么樣的大學
北京外國語大學 | 北京外國語大學院;緦傩 |
創(chuàng)建時間 | 1941年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 語言 |
率屬于 | 教育部 |
是否是211 | 是 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 是 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 北京 海淀區(qū) |
碩士點 | 碩士授權點:13
|
博士點 | 博士授權點:8
|
院校地址 | http://www.bfsu.edu.cn/ |
招生電話 | 010-88816481,88816254 |
招生網址 | https://joinus.bfsu.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京外國語大學簡短介紹
北京外國語大學坐落在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路,在三環(huán)路兩側分設東、西兩個校區(qū),是教育部直屬、首批“211工程”高校、“985”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺高校、首批“雙一流”建設高校。 北外是中國共產黨創(chuàng)辦的第一所外國語高等學校,前身是1941年成立于延安的中國抗日軍政大學三分校俄文大隊,后發(fā)展為延安外國語學校,建校始隸屬于*領導。新中國成立后,學校歸外交部領導,1954年更名為北京外國語學院,1959年與北京俄語學院合并組建新的北京外國語學院。1980年后直屬教育部領導,1994年正式更名為北京外國語大學。 北外獲批開設101種外國語言,歐洲語種群和亞非語種群是目前我國覆蓋面最大的非通用語建設基地,是教育部第一批特色專業(yè)建設點。學校形成了以外國語言文學學科為主體,文、法、經、管等多學科協調發(fā)展的格局。按照時間先后,學校開設語種包括俄語、英語、法語、德語、西班牙語、波蘭語、捷克語、羅馬尼亞語、日語、阿拉伯語、柬埔寨語、老撾語、僧伽羅語、馬來語、瑞典語、葡萄牙語、匈牙利語、阿爾巴尼亞語、保加利亞語、斯瓦希里語、緬甸語、印尼語、意大利語、克羅地亞語、塞爾維亞語、豪薩語、越南語、泰語、土耳其語、朝鮮語、斯洛伐克語、芬蘭語、烏克蘭語、荷蘭語、挪威語、冰島語、丹麥語、希臘語、菲律賓語、印地語、烏爾都語、希伯來語、波斯語、斯洛文尼亞語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、立陶宛語、愛爾蘭語、馬耳他語、孟加拉語、哈薩克語、烏茲別克語、拉丁語、祖魯語、吉爾吉斯語、普什圖語、梵語、巴利語、阿姆哈拉語、尼泊爾語、索馬里語、泰米爾語、土庫曼語、加泰羅尼亞語、約魯巴語、蒙古語、亞美尼亞語、馬達加斯加語、格魯吉亞語、阿塞拜疆語、阿非利卡語、馬其頓語、塔吉克語、茨瓦納語、恩得貝萊語、科摩羅語、克里奧爾語、紹納語、提格雷尼亞語、白俄羅斯語、毛利語、湯加語、薩摩亞語、庫爾德語、比斯拉馬語、達里語、德頓語、迪維希語、斐濟語、庫克群島毛利語、隆迪語、盧森堡語、盧旺達語、紐埃語、皮金語、切瓦語、塞蘇陀語、桑戈語、塔瑪齊格特語、爪哇語、旁遮普語。學校秉承延安精神,堅持服務國家戰(zhàn)略,目前已開齊與中國建交國家的官方用語。 北外現有33個教學科研單位,近年來,學校與英國諾丁漢大學合作成立國際研究生院,陸續(xù)成立許國璋語言高等研究院、王佐良外國文學高等研究院、區(qū)域與全球治理高等研究院、比較文明與人文交流高等研究院等眾多特色研究機構;大力推進人才培養(yǎng)模式改革,建立北外學院、國際組織學院、國際教育學院。在原亞非學院基礎上,擴建為亞洲學院、非洲學院。學校擁有教育部人文社會科學重點研究基地:中國外語與教育研究中心,國家語委科研中心:國家語言能力發(fā)展研究中心。4個教育部區(qū)域和國別研究培育基地(中東歐研究中心、日本研究中心、英國研究中心、加拿大研究中心)以及37個教育部備案國別和區(qū)域研究中心。3個教育部人文交流研究中心:中國-印尼人文交流研究中心、中法人文交流研究中心、中德人文交流研究中心。學校編輯出版《外語教學與研究》《外國文學》《國際論壇》《國際漢學》四種CSSCI來源刊物,一種CSSCI擴展版來源期刊《外語教育研究前沿》,出版《中國俄語教學》《中國應用語言學(英文)》《國際漢語教育》《英語學習》《歐亞人文研究》《德語人文研究》《法語國家與地區(qū)研究》《區(qū)域與全球發(fā)展》《青少年法制教育》等刊物。學校有全國最大的外語類書籍、音像和電子產品出版基地:外語教學與研究出版社。 北外開設本科專業(yè)121個,其中44個專業(yè)是全國唯一專業(yè)點。學校現有4個國家重點學科(含培育學科),7個北京市重點學科。擁有一級學科博士點2個(外國語言文學、管理科學與工程),一級學科學術型碩士點11個(法學、政治學、馬克思主義理論、應用經濟學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、管理科學與工程、工商管理、教育學、世界史),專業(yè)碩士點8個(金融、國際商務、漢語國際教育、翻譯、新聞與傳播、法律、會計、工商管理碩士),涵蓋文學、經濟學、管理學、法學、教育學、歷史學六大學科門類。在2017年全國第四輪學科評估結果中,學校外國語言文學一級學科評級為A+,位居全國榜首。2018年“QS世界大學學科排名”發(fā)布,學校語言學、現代語言2門學科再次進入全球前100強,居國內同類院校之首。學校本科在校生5600人,研究生(碩士、博士)3100人,留學生1600人。
三、北京外國語大學的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|
1 | 國家重點學科,北京市特色學科建設點 | 1 | 英語語言文學 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 2 | 日語、法學 |
3 | 北京市重點學科 | 4 | 西班牙語、文學與跨文化研究、歐洲語言文學、俄語 |
4 | 重點(培育)學科,北京市重點學科 | 1 | 日語語言文學 |
5 | 學校特色專業(yè)建設點 | 1 | 外交學 |
6 | 國家級一流本科專業(yè) | 2 | 漢語言文學、漢語國際教育 |
7 | 教育部特色專業(yè) | 1 | 國際新聞 |
8 | 國家級一流本科專業(yè)建設點(雙萬計劃) | 1 | 新聞學 |
9 | 國家重點學科(培育) | 1 | 日語 |
10 | 教育部高等學校特色專業(yè)建設點,北京市高等學校特色專業(yè)建設點 | 1 | 西葡語系 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京外國語大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 | 綜合 | 641 | - | 3643 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 | 綜合 | 635 | - | 4288 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 625 | 631.00 | 5408 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 (3組(北京)) | 綜合 | 666 | - | 2718 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 (4組(北京)) | 綜合 | 657 | 657.00 | 3891 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 (5組(北京)) | 綜合 | 654 | 656.00 | 4302 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 ([公辦]) | 歷史 | 624 | 631.00 | 550 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ([公辦]) | 物理 | 616 | 623.00 | 5107 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ((中外合作辦學)[公辦]) | 物理 | 588 | 590.00 | 14950 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京)) | 理科 | 572 | 581.00 | 6981 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學(A1) ((北京)) | 文科 | 553 | 556.00 | 2085 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京)) | 文科 | 551 | 569.00 | 2249 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學(聯合培養(yǎng)) | 理科 | 605 | - | 1125 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 | 理科 | 580 | - | 2563 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 | 文科 | 558 | - | 696 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學(B) | 理科 | - | - | - |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 632 | 637.00 | 3161 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 619 | - | 490 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市,10030)) | 理科 | 560 | 578.00 | 5728 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學(中外合作) ((北京市,10030)) | 理科 | 555 | 555.00 | 6444 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市,10030)) | 文科 | 554 | 562.00 | 946 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學(中外合作) ((北京市,10030)) | 文科 | 551 | 551.00 | 1067 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 理科 | 577 | 581.00 | 3152 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 文科 | 560 | 570.00 | 716 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 565 | 565.00 | 4410 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 560 | 563.00 | 5198 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (06專業(yè)組) | 物理 | 609 | 613.00 | 9523 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (03專業(yè)組) | 歷史 | 597 | 600.00 | 1205 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (02專業(yè)組) | 歷史 | 595 | - | 1385 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (04專業(yè)組,(中外合作辦學)) | 歷史 | 591 | 592.00 | 1811 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 653 | 658.00 | 7109 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 | 理科 | 603 | 611.00 | 10070 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學(中外合作) | 文科 | 586 | 588.00 | 1602 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 | 文科 | 580 | 592.00 | 2282 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 608 | - | 6764 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (專業(yè)組700(北京市)(公辦)) | 歷史 | 604 | 608.00 | 1014 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 599 | - | 1292 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (專業(yè)組700(中外合作)(北京市)(公辦)) | 歷史 | 587 | 587.00 | 2077 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((校址北京市)) | 理科 | 598 | 601.00 | 5311 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((校址北京市)) | 文科 | 587 | 593.00 | 1334 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 619 | 630.00 | 7300 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 607 | 608.00 | 12101 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 | 理科 | 593 | 607.00 | 19260 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 | 文科 | 593 | 598.00 | 1750 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學(較高收費) | 文科 | 591 | 591.00 | 1979 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第03組) | 歷史 | 602 | 603.00 | 1194 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第05組(公辦)(北京)) | 物理 | 597 | 608.00 | 8940 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第01組) | 歷史 | 597 | - | 1553 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第04組) | 歷史 | 591 | 593.00 | 2007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 584 | 585.00 | 13295 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第02組(國家專項計劃)) | 歷史 | 584 | 585.00 | 2685 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第4組(北京市)) | 物理 | 605 | - | 6876 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第2組) | 歷史 | 602 | 604.00 | 856 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第1組) | 歷史 | 602 | - | 856 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第9組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 600 | - | 8298 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第7組(國家專項)) | 歷史 | 599 | 599.00 | 1010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第5組(北京市)) | 物理 | 598 | 601.00 | 8925 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第6組(國家專項)) | 歷史 | 598 | - | 1081 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第8組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 595 | 595.00 | 9829 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 (第3組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史 | 590 | 592.00 | 1644 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 (第10組(少數民族預科班)(北京市)) | 物理 | 587 | - | 12709 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ((專業(yè)組208)) | 物理 | 632 | 632.00 | 6055 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ((專業(yè)組207)) | 物理 | 614 | - | 13368 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 599 | 599.00 | 1761 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 594 | - | 2274 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((理15文18)(學校所在地北京市。咨詢電話010-88816481)) | 文科 | 600 | 615.00 | 1428 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((理15文18)(學校所在地北京市。咨詢電話01088816481)) | 理科 | 558 | 579.00 | 12301 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 | 綜合 | 770 | 770.00 | 231 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京外國語大學 | 綜合 | 707 | - | 1283 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京外國語大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 600 | 616.00 | 5967 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京外國語大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 600 | - | 887 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((地址北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 628 | 634.00 | 7575 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號)) | 文科 | 612 | 621.00 | 873 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京海淀區(qū))) | 文科 | 608 | 630.00 | 1719 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 579 | 588.00 | 4578 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號) | 文科 | 642 | 645.00 | 828 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號) | 理科 | 613 | 621.00 | 5915 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學(預科) (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號) | 文科 | 587 | - | 8638 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學(預科) (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號) | 理科 | 582 | - | 12953 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號)) | 文科 | 588 | 594.00 | 762 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號)) | 理科 | 577 | 596.00 | 8030 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((海淀區(qū))) | 文科 | 559 | 567.00 | 565 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((海淀區(qū))) | 理科 | 554 | 566.00 | 3768 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號)) | 理科 | 528 | 543.00 | 764 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號/19號)) | 文科 | 517 | 541.00 | 453 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((注北京市海淀區(qū)。)) | 文科 | 563 | 568.00 | 282 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((注北京市海淀區(qū)。)) | 理科 | 467 | 526.00 | 5743 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 理科 | 539 | 547.00 | 2057 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 文科 | 538 | 544.00 | 407 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 文科 | 441 | 460.00 | 3729 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京外國語大學 ((北京市)) | 理科 | 393 | 461.00 | 2099 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |