高考志愿填報(bào)的時(shí)候考生需要注意的是,皖江工學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,每個(gè)專業(yè)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了皖江工學(xué)院在本省市招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生如果想要了解皖江工學(xué)院在其他省份和年份的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費(fèi)查詢。
專業(yè)分?jǐn)?shù)線安徽理科2019本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
會(huì)計(jì)學(xué)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 438/139428 |
水利水電工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 436/141452 |
財(cái)務(wù)管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 434/143393 |
電氣工程及其自動(dòng)化(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 431/146329 |
車輛工程(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 431/146329 |
港口航道與海岸工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 431/146329 |
工程管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 431/146329 |
工程造價(jià)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 431/146329 |
酒店管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
地質(zhì)工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
測(cè)繪工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
交通工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
水文與水資源工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
信息管理與信息系統(tǒng)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
通信工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
水務(wù)工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
土木工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 430/147326 |
能源與動(dòng)力工程(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
人力資源管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
安全工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
給排水科學(xué)與工程(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
自動(dòng)化(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
新能源科學(xué)與工程(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/148297 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 427/150141 |
機(jī)械工程(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 427/150141 |
汽車服務(wù)工程(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 426/151057 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(霍里山校區(qū)) | 本科二批 | - | 426/151057 |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線安徽文科2019本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
會(huì)計(jì)學(xué)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 517/43238 |
信息管理與信息系統(tǒng)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 516/44028 |
酒店管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 516/44028 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 516/44028 |
財(cái)務(wù)管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 516/44028 |
工程造價(jià)(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 515/44939 |
工程管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 514/45781 |
人力資源管理(鄭蒲港校區(qū)) | 本科二批 | - | 513/46664 |