每年高考填報志愿時淮北有哪些本科大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大學(xué)查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了淮北所有大學(xué)名單及排名的最新情況和淮北本科的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供考生填報時候參考。
一、2024年淮北本科大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 淮北 | 本科 | 公辦 |
2 | 淮北理工學(xué)院 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 民辦 |
二、2024年淮北最好的本科大學(xué)排名情況
校友會2024中國大學(xué)排名(總榜)
排名 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
296 | 淮北師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
三、2024淮北部分本科大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)2組) | - | 587 | - | 15379 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)4組) | - | 584 | - | 16061 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)5組) | - | 578 | - | 17503 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)1組) | - | 551 | - | 24156 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)7組) | - | 544 | - | 25963 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)6組) | - | 539 | - | 27267 |
天津 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽)3組) | - | 496 | - | 38354 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (2組(安徽)) | 598 | 598 | 598.00 | 14513 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (4組(安徽)) | 602 | 597 | 599.00 | 14711 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (3組(安徽)) | 595 | 595 | 595.00 | 15130 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (1組(安徽)) | 572 | 568 | 570.00 | 20871 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (5組(安徽)) | 573 | 554 | 564.00 | 23759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (7組(安徽)) | 573 | 542 | 552.00 | 26253 |
天津 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (6組(安徽)) | 541 | 541 | 541.00 | 26482 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 592 | - | 14152 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 587 | - | 15116 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 586 | - | 15319 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 567 | - | 19122 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 566 | - | 19330 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 544 | - | 23985 |
天津 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 539 | - | 25065 |
河北 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ([公辦]) | - | 527 | - | 17831 |
河北 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ([公辦]) | - | 506 | - | 93102 |
河北 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ([公辦]) | 564 | 540 | 551.00 | 14781 |
河北 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ([公辦]) | 551 | 505 | 530.00 | 84880 |
河北 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)) | 560 | 541 | 551.00 | 16366 |
河北 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)) | 546 | 507 | 530.00 | 80550 |
山西 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | - | 482 | - | 8910 |
山西 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | - | 447 | - | 61036 |
山西 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 511 | 501 | - | 10166 |
山西 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 492 | 420 | - | 91251 |
山西 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 538 | 531 | 532.00 | 8292 |
山西 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 499 | 486 | 490.00 | 44946 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 487 | 409 | - | 14492 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 461 | 381 | - | 44650 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 477 | 443 | - | 9486 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 456 | 368 | - | 46623 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 510 | 465 | - | 10201 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 476 | 400 | - | 34524 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | - | 533 | - | 6932 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | - | 529 | - | 32549 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 554 | 542 | - | 6635 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 563 | 534 | - | 31064 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 574 | 561 | 569.00 | 7608 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((安徽,公辦)) | 558 | 538 | 552.00 | 28966 |
吉林 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | - | - | - | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | 507 | 491 | - | 5689 |
吉林 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | 485 | 443 | - | 31358 |
吉林 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | 504 | 470 | 482.00 | 8003 |
吉林 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((安徽省淮北市,10373)) | 479 | 453 | 460.00 | 24435 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | - | 416 | - | 9753 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | - | 406 | - | 39316 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | 481 | 459 | - | 8377 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | 445 | 421 | - | 40699 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | 483 | 470 | 474.00 | 8239 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)) | 473 | 440 | 448.00 | 31166 |
上海 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū))) | - | 494 | - | 21165 |
上海 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)13、16-18專業(yè)在相山校區(qū),14-15專業(yè)在濱湖校區(qū))) | - | 454 | - | 30852 |
上海 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)相山校區(qū))) | - | 451 | - | 31584 |
上海 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)01-05、07-10專業(yè)在濱湖校區(qū),06專業(yè)在相山校區(qū))) | - | 442 | - | 33564 |
上海 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū))) | 508 | 501 | 505.00 | 17355 |
上海 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) (辦學(xué)點(diǎn)13、16-19專業(yè)在相山校區(qū),14-15專業(yè)在濱湖校區(qū)) | 463 | 443 | 449.00 | 29402 |
上海 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)相山校區(qū))) | 437 | 437 | 437.00 | 30533 |
上海 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)01-05、07-10專業(yè)在濱湖校區(qū),06專業(yè)在相山校區(qū))) | 469 | 425 | 438.00 | 32560 |
上海 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū))) | 501 | 501 | 501.00 | 15496 |
上海 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)15、16專業(yè)在濱湖校區(qū),其他專業(yè)在相山校區(qū))) | 453 | 445 | 447.00 | 27738 |
上海 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)07專業(yè)在相山校區(qū),其他專業(yè)在濱湖校區(qū))) | 463 | 445 | 452.00 | 27738 |
上海 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)相山校區(qū))) | 440 | 440 | 440.00 | 28666 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | - | 554 | - | 16579 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | - | 543 | - | 20767 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)均在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | - | 542 | - | 21164 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | - | 540 | - | 86936 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí)) | - | 539 | - | 87985 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí)) | - | 534 | - | 93121 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | - | 534 | - | 24523 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (03專業(yè)組) | 539 | 536 | - | 17100 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (04專業(yè)組) | 534 | 534 | 534.00 | 18060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 535 | 526 | - | 22088 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (01專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí):) | 541 | 523 | - | 23666 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (08專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 530 | 520 | - | 86706 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (06專業(yè)組) | 518 | 518 | 518.00 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (07專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 529 | 517 | - | 89930 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (05專業(yè)組) | 518 | 512 | - | 95227 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 545 | 542 | - | 18258 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 541 | 541 | - | 18728 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)均在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 541 | 534 | - | 22086 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 540 | 532 | - | 23046 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 507 | 504 | - | 82413 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí))) | 519 | 504 | - | 82413 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在相山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 519 | 500 | - | 86521 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | - | 563 | - | 92223 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 610 | 568 | - | 85912 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((淮北)) | 600 | 549 | 579.00 | 99105 |
安徽 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | - | 502 | - | 22170 |
安徽 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | - | 491 | - | 91389 |
安徽 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | - | - | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | - | - | - |
安徽 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 554 | 527 | - | 18741 |
安徽 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 554 | 498 | - | 88274 |
安徽 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | 497 | - | 40337 |
安徽 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | 468 | - | 123887 |
安徽 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 589 | 564 | 568.00 | 19872 |
安徽 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | 560 | - | 22182 |
安徽 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué)(定向) | - | 500 | - | 78969 |
安徽 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 550 | 495 | 502.00 | 83335 |
福建 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組709(淮北市)(公辦)) | - | 551 | - | 5671 |
福建 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組500(淮北市)(公辦)) | - | 535 | - | 36360 |
福建 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組700(淮北市)(公辦)) | - | 525 | - | 9109 |
福建 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組999(淮北市)(公辦)) | - | 514 | - | 10804 |
福建 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組999(淮北市)(公辦)) | - | 500 | - | 55395 |
福建 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組506(淮北市)(公辦)) | - | 497 | - | 57223 |
福建 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組709(淮北市)(公辦)) | 557 | 554 | 556.00 | 6004 |
福建 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組500(淮北市)(公辦)) | 539 | 532 | 536.00 | 34838 |
福建 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組700(淮北市)(公辦)) | 536 | 532 | - | 10242 |
福建 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組999(淮北市)(公辦)) | 523 | 521 | - | 12818 |
福建 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組506(淮北市)(公辦)) | 517 | 506 | 512.00 | 48753 |
福建 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (專業(yè)組999(淮北市)(公辦)) | 467 | 452 | 460.00 | 80549 |
福建 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 552 | 552 | - | 6713 |
福建 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 543 | 538 | - | 34452 |
福建 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 542 | 534 | - | 10194 |
福建 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 527 | 527 | 527.00 | 39780 |
福建 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 536 | 527 | - | 11723 |
福建 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((淮北市)(公辦)) | 531 | 522 | - | 42165 |
江西 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | - | 540 | - | 12214 |
江西 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | - | 513 | - | 57716 |
江西 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | 537 | 533 | - | 12798 |
江西 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | 512 | 505 | - | 56484 |
江西 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | 572 | 564 | 566.00 | 11674 |
江西 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((校址安徽省淮北市)) | 544 | 515 | 521.00 | 51829 |
山東 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 490 | - | 191975 |
山東 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽公辦)) | 561 | 522 | - | 103810 |
山東 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) ((安徽公辦)) | 560 | 527 | 540.00 | 96877 |
河南 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | - | 547 | - | 24386 |
河南 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | - | 517 | - | 120414 |
河南 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 538 | 531 | 533.00 | 21061 |
河南 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 524 | 511 | 515.00 | 116434 |
河南 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) | 564 | 559 | 561.00 | 22467 |
河南 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) | 540 | 528 | 532.00 | 102673 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第03組) | - | 552 | - | 8467 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第02組) | - | 549 | - | 9007 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第04組) | - | 547 | - | 9417 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第01組) | - | 534 | - | 12136 |
湖北 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第06組) | - | 528 | - | 60759 |
湖北 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第05組) | - | 521 | - | 65483 |
湖北 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第07組) | - | 520 | - | 66187 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第02組) | 542 | 542 | 542.00 | 9775 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第03組) | 542 | 541 | 542.00 | 10024 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第04組) | 537 | 537 | 537.00 | 11005 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第01組) | 533 | 531 | 532.00 | 12549 |
湖北 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第05組(公辦)(安徽)) | 504 | 497 | 501.00 | 65152 |
湖北 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第07組(公辦)(安徽)) | 512 | 495 | 502.00 | 66552 |
湖北 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第08組(公辦)(安徽)) | 498 | 494 | 496.00 | 67256 |
湖北 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第06組(公辦)(安徽)) | 486 | 486 | 486.00 | 72953 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 562 | 562 | 562.00 | 12427 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 556 | 556 | 556.00 | 14295 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 550 | 550 | 550.00 | 16330 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 557 | 546 | 550.00 | 17758 |
湖北 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 515 | 510 | 511.00 | 62389 |
湖北 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 517 | 509 | 512.00 | 62933 |
湖北 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 510 | 507 | 509.00 | 63957 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第104組(安徽淮北)) | - | 527 | - | 12158 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第105組(安徽淮北)) | - | 524 | - | 12928 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第103組(安徽淮北)) | - | 521 | - | 13691 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第102組(安徽淮北)) | - | 518 | - | 14538 |
湖南 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第107組) | - | 508 | - | 74311 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第101組(安徽淮北)) | - | 501 | - | 19853 |
湖南 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第106組) | - | 499 | - | 82256 |
湖南 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第108組) | - | 494 | - | 86918 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第4組) | 536 | 536 | 536.00 | 11283 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第3組) | 531 | 524 | 526.00 | 15427 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第2組) | 525 | 517 | 519.00 | 18283 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) (第1組) | 536 | 514 | 520.00 | 19520 |
湖南 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第6組(安徽合肥)) | 514 | 498 | 506.00 | 73422 |
湖南 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第5組(安徽淮北)) | 499 | 489 | 494.00 | 82371 |
湖南 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) (第7組(安徽合肥)) | 527 | 484 | 497.00 | 87461 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 538 | 538 | 538.00 | 15016 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 545 | 535 | 538.00 | 16190 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 547 | 534 | 540.00 | 16592 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) | 552 | 529 | 533.00 | 18755 |
湖南 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 527 | 527 | 527.00 | 57303 |
湖南 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 534 | 521 | 526.00 | 62457 |
湖南 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 548 | 512 | 521.00 | 70684 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | - | 547 | - | 16162 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | - | 537 | - | 20492 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | - | 528 | - | 24123 |
廣東 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組207)) | - | 524 | - | 107510 |
廣東 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組206)) | - | 523 | - | 109630 |
廣東 | 2023 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組205)) | - | 519 | - | 114950 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | - | 505 | - | 36720 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 545 | 545 | 545.00 | 14594 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 538 | 538 | 538.00 | 17262 |
廣東 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 527 | 527 | 527.00 | 101730 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 528 | 527 | - | 22838 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 530 | 524 | - | 25048 |
廣東 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 527 | 518 | - | 115286 |
廣東 | 2022 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 515 | 515 | 515.00 | 118645 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組207)) | - | 550 | - | 18825 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | - | 548 | - | 19535 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組202)(專業(yè)學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)3500元/學(xué)年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):濱湖校區(qū))) | - | 540 | - | 23588 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組201)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)3500元/學(xué)年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):濱湖校區(qū))) | - | 532 | - | 28120 |
廣東 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | - | 529 | - | 94585 |
廣東 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組206)) | - | 513 | - | 116342 |
廣東 | 2021 | 物理 | 淮北師范大學(xué) ((專業(yè)組205)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)3900元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū))) | - | 512 | - | 117367 |
廣西 | 2023 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((理14文11)(學(xué)校所在地安徽省淮北市。)) | - | 532 | - | 11289 |
廣西 | 2023 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((理14文11)(學(xué)校所在地安徽省淮北市。)) | - | 456 | - | 61149 |
廣西 | 2022 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((理13文12)(學(xué)校所在地安徽省淮北市。咨詢電話:0561-3803276)) | 546 | 533 | - | 10591 |
廣西 | 2022 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((理13文12)(學(xué)校所在地安徽省淮北市。咨詢電話05613803276)) | 472 | 398 | - | 99148 |
廣西 | 2021 | 文科 | 淮北師范大學(xué) ((學(xué)校所在地安徽省淮北市。咨詢電話0561-3803276)) | 535 | 528 | - | 10571 |
廣西 | 2021 | 理科 | 淮北師范大學(xué) ((學(xué)校所在地安徽省淮北市。咨詢電話0561-3803276)) | 501 | 482 | - | 46843 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 635 | - | 6394 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 635 | - | 6394 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 633 | - | 6633 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 618 | - | 8589 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 618 | - | 8589 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 609 | - | 9941 |
海南 | 2023 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | - | 588 | - | 13616 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 627 | 627 | 627.00 | 6777 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 632 | 620 | 632.00 | 7610 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 613 | 613 | 613.00 | 8531 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 611 | 611 | 611.00 | 8802 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 614 | 606 | 614.00 | 9536 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 605 | 587 | 601.00 | 12665 |
海南 | 2022 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 597 | 586 | 597.00 | 12840 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 630 | 617 | 630.00 | 7509 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 608 | 608 | 608.00 | 8682 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 605 | 605 | 605.00 | 9096 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 603 | 603 | 603.00 | 9372 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 614 | 603 | 614.00 | 9372 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 608 | 595 | 598.00 | 10591 |
海南 | 2021 | 綜合 | 淮北師范大學(xué) | 595 | 591 | 592.00 | 11204 |
