浙江水利水電學(xué)院2023年在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科540分、理科516分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分;2024年高考多少分能上浙江水利水電學(xué)院?浙江水利水電學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上浙江水利水電學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年浙江水利水電學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年浙江水利水電學(xué)院在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 540 | 117538 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534 | 125014 |
二、浙江水利水電學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是浙江水利水電學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 28646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 13980 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 60515 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 20725 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 65721 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 119845 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 30828 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 504 | 23966 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 477 | 52603 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 101190 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 28301 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 73822 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 20609 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 72044 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 5077 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 16939 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | -- |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 443 | 63520 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 427 | 12009 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 388 | 42359 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 416 | 41805 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 406 | 4770 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 354 | 12111 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534 | 125014 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 536 | 91098 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 516 | 16480 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 513 | 84913 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 500 | 28755 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3456(W999) | 普通類 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3457(W999) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 50756 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3456(L999) | 普通類 | 505 | 12406 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 477 | 103671 |
三、浙江水利水電學(xué)院的院校屬性
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江水利水電學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1953年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 浙江 杭州市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | https://www.zjweu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0571-86929123 | |
招生網(wǎng)址 | https://zhaosheng.zjweu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |