中國計量大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分;2024年高考多少分能上中國計量大學(xué)?中國計量大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上中國計量大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年中國計量大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年中國計量大學(xué)在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 587 | 65667 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 580 | 73123 |
二、中國計量大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是中國計量大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 559 | 7796 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 8647 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577 | 40252 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 573 | 28102 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 29691 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 8249 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 20070 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5303 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 539 | 22018 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 6472 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 498 | 30294 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10166 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 25046 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 526 | 2741 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 497 | 13725 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 524 | 24047 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 510 | 4696 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 2039 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 447 | 6862 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 508 | 13916 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 505 | 14471 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 2724 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 492 | 13598 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 481 | 40118 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 463 | 1491 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 406 | 5751 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 640 | 5826 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 614 | 9197 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 596 | 13428 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 590 | 14733 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 580 | 73123 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 571 | 48480 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 558 | 18673 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 490 | 22166 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 488 | 22656 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 568 | 5766 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 585 | 44515 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 569 | 11595 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 577 | 45438 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 566 | 56988 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 563 | 59592 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 561 | 61947 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 551 | 14933 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3489(W999) | 普通類 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3489(W500) | 普通類 | 572 | 20452 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3489(L999) | 普通類 | 566 | 4135 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 570 | 19027 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 553 | 4761 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 570 | 6811 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 557 | 42431 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 547 | 8080 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 539 | 5167 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 532 | 26664 |
三、中國計量大學(xué)的院校屬性
中國計量大學(xué) | 中國計量大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1978年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 杭州市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:15 專業(yè)碩士學(xué)位點:11 | |
博士點 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科:2 | |
院校地址 | http://www.cjlu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0571-86836060,0571-86836066 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.cjlu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |