2022年浙江傳媒學(xué)院多少分可以錄取上,目前還沒(méi)有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過(guò)小編幫大家整理了歷年的浙江傳媒學(xué)院最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次數(shù)據(jù)。
2021年浙江傳媒學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年浙江傳媒學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為587分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3883;
2、2021年浙江傳媒學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為576分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8588;
3、2021年浙江傳媒學(xué)院在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9462;
4、2021年浙江傳媒學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為77188;
5、2021年浙江傳媒學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為445分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為58683;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 624 | 6657 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 580 | 7958 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 579 | 40031 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 577 | 7996 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 576 | 14032 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6051 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 572 | 3768 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 570 | 7484 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 569 | 4123 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10623 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 569 | 17492 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 565 | 20252 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 565 | 43806 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8602 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 58004 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 561 | 13811 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 561 | 13559 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 559 | 31947 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1764 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 556 | 9462 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 64374 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 555 | 12186 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 552 | 35214 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 6573 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 549 | 15205 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 44990 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 548 | 63565 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 8299 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 547 | 15460 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 544 | 6157 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98686 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 76005 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 43302 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 524 | 20285 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 524 | 36156 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 512 | 5237 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 32722 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 508 | 13979 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 4754 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 13807 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 80879 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 484 | - |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 482 | 19759 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 46956 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 451 | 23151 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58683 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 425 | - |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 418 | 6686 |
2021 | 浙江傳媒學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 12738 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |