天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)不是211,也不是985;天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是一本。天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在每個(gè)省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、?婆、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是什么樣的大學(xué)
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 天津 河西區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):10 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):5 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.tute.edu.cn/ | |
招生電話 | 400-022-9678 | |
招生網(wǎng)址 | http://zb.tute.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)簡(jiǎn)短介紹
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是教育部與天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校的發(fā)展始終得到了黨和*的親切關(guān)懷和大力支持。2017年9月8日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)來(lái)校考察,對(duì)學(xué)校辦學(xué)特色和辦學(xué)成效給予充分肯定,希望學(xué)校不僅培養(yǎng)高素質(zhì)“工匠之師”,也要培養(yǎng)大批“中國(guó)制造卓越雕塑師”。2018年5月7日,國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭來(lái)校考察,勉勵(lì)學(xué)校弘揚(yáng)工匠精神,深化產(chǎn)教融合。40多年來(lái),學(xué)校肩負(fù)“為黨育人、為國(guó)育才”使命,秉承“愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”校訓(xùn),堅(jiān)持“動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展”辦學(xué)理念,培養(yǎng)了7萬(wàn)余名高素質(zhì)職教師資和應(yīng)用型高級(jí)專門人才。 一、歷史沿革。學(xué)校成立于1979年,是我國(guó)最早建立的以培養(yǎng)職業(yè)教育師資為主要任務(wù)的普通本科師范院校,隸屬于原國(guó)家勞動(dòng)部;2000年,轉(zhuǎn)制為中央與地方共建,以天津市管理為主。2010年,更名為天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)。近年來(lái),中央文明委授予“全國(guó)文明單位”,國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”。 二、辦學(xué)條件。學(xué)校坐落在天津市城市副中心——柳林風(fēng)景區(qū)。校園占地面積54萬(wàn)平米,建筑面積46萬(wàn)余平米,館藏圖書(shū)520萬(wàn)余冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫(kù)90個(gè),擁有5.6億余元教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn)。現(xiàn)有教職員工1410人,其中專任教師950人,具有碩士及以上占93.3%,博士占45%以上,具有高級(jí)職稱占48.5%。全日制本碩博在校生1.8萬(wàn)余人。設(shè)有10個(gè)二級(jí)學(xué)院、6個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),擁有全國(guó)高校面積最大、設(shè)備最先進(jìn)的工程實(shí)訓(xùn)中心,5個(gè)天津市級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。擁有服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目1個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)10個(gè)、專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)4個(gè),本科專業(yè)51個(gè)。 三、學(xué)科專業(yè)。設(shè)有教育學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類,天津市一流學(xué)科2個(gè)、特色學(xué)科群4個(gè),省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè)、重點(diǎn)培育學(xué)科2個(gè)。創(chuàng)立“雙導(dǎo)師、雙基地、雙證書(shū)”研究生培養(yǎng)新模式,獲得第三屆全國(guó)教育改革創(chuàng)新特別獎(jiǎng)。設(shè)有國(guó)家級(jí)、天津市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)15個(gè),國(guó)家級(jí)、天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)12個(gè),天津市應(yīng)用型專業(yè)12個(gè)。國(guó)家級(jí)精品資源共享課程4門,國(guó)家級(jí)、天津市一流本科課程14門。 四、科學(xué)研究。建有“智能車路協(xié)同與安全技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心”“汽車模具智能制造技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”2個(gè)國(guó)家級(jí)研究平臺(tái)。省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè)、技術(shù)工程中心5個(gè)、“2011”計(jì)劃協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心1個(gè)、人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè)。近年來(lái),獲天津市科技進(jìn)步獎(jiǎng)20項(xiàng)(其中一等獎(jiǎng)2項(xiàng))、社科優(yōu)秀成果獎(jiǎng)9項(xiàng)(其中一等獎(jiǎng)2項(xiàng))、專利金獎(jiǎng)1項(xiàng)。設(shè)有地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展研究中心等38個(gè)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)!短旖蚵殬I(yè)技術(shù)師范大學(xué)學(xué)報(bào)》《職業(yè)教育研究》為天津市一級(jí)期刊,連續(xù)多年榮獲全國(guó)職教期刊評(píng)比一等獎(jiǎng)。 五、師資隊(duì)伍。學(xué),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)點(diǎn)1個(gè),國(guó)家“*”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師3人;天津市特聘教授、青年拔尖人才、“131”創(chuàng)新型第一層次人選、“五個(gè)一批”等人才18人;天津市教學(xué)名師9人。國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)專家、世賽專家組組長(zhǎng)、津門工匠等30余人,國(guó)家級(jí)、天津市技能大師工作室各1個(gè)。 六、人才培養(yǎng)。打造一流本科生教育,兩次榮獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng):首創(chuàng)“實(shí)行‘雙證書(shū)’制,培養(yǎng)‘一體化’職教師資”和“本科+技師——一種應(yīng)用型人才培養(yǎng)新模式”。深化改革,創(chuàng)新模式,形成本碩博全層次職教師資培養(yǎng)體系,培養(yǎng)出我國(guó)首批“雙師型”本科、碩士和博士,F(xiàn)有三個(gè)天津市學(xué)生工作平臺(tái):市少數(shù)民族學(xué)生管理服務(wù)工作室、市大中專學(xué)校就業(yè)信息服務(wù)中心,市高校思想政治教育工作研究基地。榮獲天津市大學(xué)生思想政治教育工作優(yōu)秀單位、“三全育人綜合改革試點(diǎn)高校實(shí)效獎(jiǎng)”,獲批國(guó)家備案眾創(chuàng)空間。推進(jìn)大類招生,突出厚基礎(chǔ)、個(gè)性化、小班化培養(yǎng),設(shè)立卓越師資班、工程實(shí)踐教育實(shí)驗(yàn)班。與華為、海爾、中航聯(lián)盟等合作,深化產(chǎn)教融合。與新疆、云南、寧夏等省市開(kāi)展中職師范生公費(fèi)教育,與愛(ài)爾蘭斯萊戈理工學(xué)院開(kāi)展“雙學(xué)位”中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,與英國(guó)、加拿大、韓國(guó)等合作院校開(kāi)展學(xué)生互換交流項(xiàng)目。來(lái)自20余個(gè)國(guó)家的國(guó)際學(xué)生在校攻讀本、碩、博專業(yè)學(xué)位。近5年,3651人次在各類科技競(jìng)賽中獲國(guó)家級(jí)、省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)1200余項(xiàng)。2017年,在中國(guó)高校創(chuàng)新人才培養(yǎng)暨學(xué)科競(jìng)賽評(píng)估中排名第66位。2020年,學(xué)生參加全國(guó)第一屆職業(yè)技能大賽,獲得一項(xiàng)金牌、四項(xiàng)優(yōu)勝獎(jiǎng)。8000余名優(yōu)秀畢業(yè)生成為職業(yè)院校專業(yè)帶頭人,全國(guó)和省市模范教師、優(yōu)秀教師、教學(xué)名師、技能大師,為國(guó)家職業(yè)教育和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出天職師大貢獻(xiàn)。部分畢業(yè)生在清華大學(xué)、天津大學(xué)、大連理工大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)等院校工程實(shí)訓(xùn)中心任教。教育部授予“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”。 七、社會(huì)服務(wù)。學(xué)校是全國(guó)師德師風(fēng)建設(shè)專委職業(yè)學(xué)校專委主任單位,教育部高等學(xué)校中等職業(yè)學(xué)校教師培養(yǎng)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任單位,中國(guó)高教學(xué)會(huì)教師教育分會(huì)副理事長(zhǎng)單位,中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、師資專業(yè)委員會(huì)主任單位。建有職業(yè)教育教師研究院、世界技能大賽中國(guó)(天津)研究中心和非盟研究中心3個(gè)CTTI收錄智庫(kù)。成立“京津冀職業(yè)教育教師協(xié)同發(fā)展研究中心”,制定國(guó)家職業(yè)技術(shù)師范專業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),編纂修訂《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典》。
三、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)的王牌特色專業(yè)名單
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 天津市一流學(xué)科 | 1 | 機(jī)械工程 |
2 | 省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 6 | 數(shù)學(xué)、控制科學(xué)與工程、天津市“十三五”重點(diǎn)學(xué)科、交通運(yùn)輸工程、教育學(xué)、機(jī)械工程 |
3 | 天津市一流(培育)學(xué)科 | 1 | 教育學(xué) |
4 | 天津市特色學(xué)科群 | 4 | 職教教師教育、智能技術(shù)、智能交通、智能制造 |
5 | 天津市優(yōu)勢(shì)學(xué)科群 | 1 | 智能交通 |
6 | 省部級(jí)重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 2 | 管理科學(xué)與工程、信息與通信工程 |
7 | 國(guó)家一級(jí)學(xué)科 | 1 | 信息與通信工程 |
8 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
9 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)電技術(shù)教育 |
10 | 天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)械工藝技術(shù) |
11 | 天津市應(yīng)用型專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、材料成型及控制工程 |
12 | 國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 教育學(xué) |
13 | 十二五天津市品牌建設(shè)專業(yè) | 1 | 動(dòng)畫 |
14 | 十三五應(yīng)用型專業(yè) | 2 | 藝術(shù)與科技、產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
15 | 國(guó)家高等院校特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市品牌專業(yè)、天津市優(yōu)勢(shì)特色建設(shè)專業(yè) | 1 | 自動(dòng)化 |
16 | 天津市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)、天津市應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 1 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
17 | 天津市“十三五”優(yōu)勢(shì)特色建設(shè)專業(yè) | 2 | 汽車維修工程教育、交通運(yùn)輸 |
18 | 應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 2 | 車輛工程、汽車服務(wù)工程 |
19 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,天津市品牌專業(yè),天津市應(yīng)用型專業(yè) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
21 | 天津市品牌專業(yè) | 1 | 教育技術(shù)學(xué) |
22 | 天津市應(yīng)用型專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
23 | 學(xué)校優(yōu)勢(shì)特色專業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
24 | 天津市應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 1 | 人力資源管理 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | 22241 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | 494 | 481 | - | 29265 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (1組(天津)) | 綜合 | 本科A | 56 | 613 | 556 | - | 23348 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (2組(天津)) | 綜合 | 本科A | 144 | 591 | 539 | - | 26889 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))5組(天津)) | 綜合 | 本科A | 30 | 555 | 529 | 536.00 | 29031 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (3組(天津)) | 綜合 | 本科A | 20 | 532 | 518 | 523.00 | 31234 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))A組(天津)) | 綜合 | 本科A | 30 | 520 | 502 | 509.00 | 34560 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))8組(天津)) | 綜合 | 本科A | 60 | 515 | 498 | 502.00 | 35346 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))9組(天津)) | 綜合 | 本科A | 30 | 514 | 496 | 501.00 | 35756 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))6組(天津)) | 綜合 | 本科A | 90 | 518 | 495 | - | 35958 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))B組(天津)) | 綜合 | 本科A | 30 | 514 | 492 | 496.00 | 36565 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((聯(lián)合培養(yǎng))7組(天津)) | 綜合 | 本科A | 60 | 506 | 490 | 493.00 | 36988 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 11 | 560 | 544 | 551.00 | 13419 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 63 | 558 | 506 | 533.00 | 83767 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) ((天津)) | 理科 | 本一B | 18 | 517 | 503 | - | 33169 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津)) | 文科 | 本二A | 18 | 514 | 481 | - | 15546 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津)) | 理科 | 本二A | 118 | 501 | 466 | - | 55956 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) ((天津)) | 理科 | 本二B | 15 | 472 | 454 | 459.00 | 64733 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本一A | 35 | 504 | 462 | - | 21442 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 10 | 447 | 423 | - | 31192 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 551 | 529 | - | 8412 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津,公辦)) | 物理 | 本科 | 29 | 565 | 497 | - | 46399 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市,10066)) | 理科 | 本二A | 18 | 494 | 453 | - | 28503 |
吉林 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市,10066)) | 文科 | 本二A | 4 | 503 | 453 | - | 10364 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市)) | 文科 | 本二A | 4 | 457 | 452 | - | 9357 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市)) | 理科 | 本二A | 22 | 443 | 416 | - | 42615 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | 440 | 433 | 437.00 | 31228 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 7 | 415 | 403 | 409.00 | 35974 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (02專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 25 | 548 | 517 | - | 89930 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 4 | 529 | 516 | - | 27560 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津)) | 綜合 | 1段 | 37 | 613 | 543 | - | 115434 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 9 | 525 | 520 | - | 23507 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本二 | 24 | 515 | 488 | - | 99933 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二 | 15 | 488 | 477 | 482.00 | 112796 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 536 | 521 | - | 12818 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 29 | 527 | 507 | - | 48165 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (專業(yè)組500(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 501 | 494 | 498.00 | 55469 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (專業(yè)組999中外合作(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | 500 | 472 | 485.00 | 68381 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((校址天津市)) | 文科 | 本二 | 5 | 531 | 519 | - | 19897 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((校址天津市)) | 理科 | 本二 | 20 | 517 | 482 | - | 80329 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津公辦)) | 綜合 | 1段 | 102 | 552 | 490 | - | 172330 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 13 | 529 | 520 | 525.00 | 27943 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本二 | 89 | 530 | 496 | 505.00 | 142023 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本二 | 15 | 500 | 488 | 491.00 | 156364 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | 526 | 514 | - | 17466 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第02組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 13 | 534 | 496 | - | 65882 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第03組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 69381 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 9 | 512 | 503 | - | 24936 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第2組(天津市)) | 物理 | 本科 | 36 | 543 | 477 | - | 94677 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (第3組(天津市)) | 物理 | 本科 | 6 | 498 | 473 | 481.00 | 98956 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 31 | 568 | 518 | - | 115531 |
廣西 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((理75文18)(學(xué)校所在地天津市。咨詢電話:400-022-9678)) | 文科 | 本二 | 18 | 531 | 485 | - | 24833 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((理75文18)(學(xué)校所在地天津市。咨詢電話4000229678)) | 理科 | 本二 | 75 | 485 | 424 | - | 79550 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 20 | 600 | 562 | - | 17572 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 25 | 599 | 554 | - | 19326 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué))) | 歷史 | 本科 | 4 | 508 | 499 | 504.00 | 13736 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué))) | 物理 | 本科 | 27 | 520 | 474 | 491.00 | 55774 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((地址:天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 8 | 540 | 529 | 532.00 | 24071 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((地址天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 53 | 529 | 478 | 497.00 | 124387 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津河西區(qū))) | 文科 | 本二 | 26 | 547 | 524 | - | 17039 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津河西區(qū))) | 理科 | 本二 | 136 | 462 | 404 | - | 88022 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào)) | 文科 | 本二 | 11 | 600 | 563 | - | 16180 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào)) | 理科 | 本二 | 68 | 545 | 492 | - | 53526 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科)校本部,外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 理科 | 本二 | 10 | 491 | 459 | - | 76350 |
陜西 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))) | 文科 | 本二 | 3 | 479 | 477 | 478.00 | 16907 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))) | 理科 | 本二 | 15 | 454 | 442 | 446.00 | 66181 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((河西區(qū))) | 文科 | 本二 | 21 | 495 | 477 | 483.00 | 9573 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((河西區(qū))) | 理科 | 本二 | 115 | 465 | 422 | 430.00 | 43484 |
青海 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))) | 文科 | 本一 | 7 | 441 | 433 | - | 3242 |
青海 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市河西區(qū)大沽南路1310號(hào))) | 理科 | 本一 | 19 | 416 | 365 | - | 12244 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((注天津市河西區(qū)。)) | 文科 | 本二 | 8 | 496 | 487 | - | 3316 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((注天津市河西區(qū))) | 理科 | 本二 | 40 | 431 | 405 | - | 14967 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市)) | 文科 | 本二 | 17 | 452 | 417 | 424.00 | 5305 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) ((天津市)) | 理科 | 本二 | 44 | 410 | 378 | 388.00 | 21519 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |