高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了北京科技大學(xué)天津?qū)W院在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來(lái)看看吧。
一、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院最新排名數(shù)據(jù)
日前,中國(guó)校友會(huì)研究團(tuán)隊(duì)公布了2020國(guó)獨(dú)立學(xué)院300強(qiáng)名單(點(diǎn)擊這里查看2020全國(guó)獨(dú)立學(xué)院300強(qiáng)完整榜單),其中北京科技大學(xué)天津?qū)W院2020年在獨(dú)立學(xué)院中排行第67名,相較于2019年的排行第69名。
二、北京科技大學(xué)天津?qū)W院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[物] | 82 | 479 | 40436 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 35 | 492 | 37841 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[化] | 36 | 495 | 37245 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 77 | 498 | 36610 |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2019 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 153 | 424 | 28156 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2018 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 125 | 430 | 28044 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2017 | 本三 | 理科 | 155 | 411 | 28681 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2016 | 本三 | 理科 | 88 | 396 | 29892 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2015 | 本三 | 理科 | 47 | 441 | 28669 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2014 | 本三 | 理科 | 54 | 420 | 29669 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2013 | 本三 | 理科 | 85 | 399 | 31608 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2012 | 本三 | 理科 | 153 | 372 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2019 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 43 | 453 | 8329 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2018 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 60 | 459 | 8583 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2017 | 本三 | 文科 | 52 | 432 | 7605 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2016 | 本三 | 文科 | 58 | 412 | 9855 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2015 | 本三 | 文科 | 34 | 460 | 9055 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2014 | 本三 | 文科 | 26 | 438 | 9018 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2013 | 本三 | 文科 | 54 | 434 | 10610 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2012 | 本三 | 文科 | 75 | 417 | - |
三、北京科技大學(xué)天津?qū)W院相關(guān)文章分享
北京科技大學(xué)天津?qū)W院教務(wù)管理系統(tǒng)http://117.131.241.67:89/jsxsd/
北京科技大學(xué)天津?qū)W院好不好,在天津排名怎么樣
北京科技大學(xué)天津?qū)W院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
北京科技大學(xué)天津?qū)W院開學(xué)2021級(jí)新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南
2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院高考錄取通知書查詢 通知書什么時(shí)候可以收到
北京科技大學(xué)天津?qū)W院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個(gè)人環(huán)境好不好
2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院新生報(bào)到時(shí)間入學(xué)須知指南和軍訓(xùn)時(shí)間入學(xué)考試安排
2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線
2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院入學(xué)考試,入學(xué)指南,開學(xué)時(shí)間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)
2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)