西南科技大學2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為509分;在河南錄取分數(shù)線:文科570分、理科540分;2024年高考多少分能上西南科技大學?西南科技大學是什么樣的大學?本文將奉上西南科技大學2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年西南科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年西南科技大學在四川各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 99677 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 64186 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 189872 |
二、西南科技大學2023年錄取分數(shù)線(在各。
以下是西南科技大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 13130 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 540 | 84884 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 8404 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 29645 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 7292 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 495 | 38195 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 9893 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 508 | 26074 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 189872 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 64186 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 69514 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 500 | 22821 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 488 | 39088 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 15195 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 434 | 67922 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8132 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 417 | 41310 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 3616 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 16939 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 481 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 426 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 475 | 6063 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 451 | 24531 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 455 | 1766 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 371 | 9668 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 394 | 43397 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 345 | 23563 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 509 | 32847 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 546 | 110882 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 530 | 29582 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 492 | 33646 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 158701 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 437 | 34625 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 542 | 84967 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 540 | 86936 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 532 | 25377 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 11041 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 534 | 56821 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 546 | 79201 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 537 | 20319 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 537 | 90584 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 533 | 96119 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 524 | 26410 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 520 | 28356 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學 | 519 | 115317 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 517 | 29731 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 536 | 51610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 516 | 67577 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3346(L700) | 普通類 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3346(W999) | 普通類 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3346(W500) | 普通類 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3346(L999) | 普通類 | 522 | 9532 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3346(W506) | 普通類 | 511 | 49015 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 514 | 9491 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 44847 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 476 | 131523 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 476 | 41083 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 456 | 62682 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 12997 |
三、西南科技大學的院校屬性
西南科技大學 | 西南科技大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 四川 綿陽市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:24 二級學科碩士點:88 碩士專業(yè)學位類別:15 | |
博士點 | 一級學科博士點:5 二級博士學位授權點:18 | |
院校地址 | http://www.swust.edu.cn/ | |
招生電話 | 0816-6089071 | |
招生網(wǎng)址 | https://zs.swust.edu.cn/#/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |