每年高考分?jǐn)?shù)出來的同時(shí),高考位次也發(fā)布。很多考生和家長都非常關(guān)心2022年陜西位次排名,能讓你計(jì)算出自己的排位,為志愿填報(bào)參考用。以下是小編收集的2021年高考位次查詢對(duì)應(yīng)的大學(xué)相關(guān)信息僅供參考。
一、陜西高考位次查詢系統(tǒng)
高考位次查詢系統(tǒng)網(wǎng)址:http://www.creditsailing.com/school/yfyd/11/2021/3/2691115.html
二、2021年陜西高考位次查詢對(duì)應(yīng)學(xué)校名單
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
北京大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 694 | 63 | 北京 |
清華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 73 | 北京 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 99 | 上海 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 121 | 上海 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 163 | 北京 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 170 | 北京 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 168 | 上海 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 231 | 上海 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 230 | 上海 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 238 | 上海 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 250 | 北京 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 304 | 浙江 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 359 | 安徽 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 670 | 387 | 上海 |
南京大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 415 | 江蘇 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 430 | 北京 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 645 | 北京 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 661 | 上海 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 631 | 上海 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 711 | 上海 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 864 | 上海 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 955 | 江蘇 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 965 | 上海 |
南開大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 979 | 天津 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 1101 | 北京 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1216 | 湖北 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1389 | 湖北 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1338 | 北京 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1457 | 上海 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 282 | 北京 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1809 | 廣東 |
中山大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 356 | 廣東 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2091 | 四川 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 366 | 北京 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 378 | 福建 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 2439 | 北京 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 | 陜西 |
東南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 481 | 江蘇 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 474 | 上海 |
四川大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 506 | 四川 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 2803 | 黑龍江 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 559 | 北京 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 3010 | 四川 |
山東大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 639 | 山東 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 | 北京 |
天津大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 3236 | 天津 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 655 | 湖北 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 3216 | 北京 |
中南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 745 | 湖南 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 727 | 湖南 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 759 | 重慶 |
北京外國語大學(xué)(中外合作) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 792 | 北京 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 771 | 上海 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 801 | 吉林 |
上海大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 915 | 上海 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 894 | 四川 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 941 | 山東 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 4193 | 廣東 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 949 | 北京 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 966 | 江蘇 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1018 | 北京 |
南開大學(xué)(理科試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 4520 | 天津 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1033 | 北京 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 | 北京 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 | 陜西 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1104 | 江蘇 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1134 | 北京 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 4827 | 北京 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 1159 | 山東 |
西南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 1169 | 重慶 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 1182 | 江蘇 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 | 北京 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 5421 | 山東 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 1306 | 北京 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 | 陜西 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5643 | 北京 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5722 | 四川 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1398 | 廣東 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1409 | 上海 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 1438 | 重慶 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 1478 | 北京 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1539 | 福建 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1563 | 甘肅 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 1633 | 湖北 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 1638 | 四川 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 | 陜西 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 6693 | 遼寧 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 1701 | 上海 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 1746 | 四川 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 1779 | 廣東 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 1808 | 北京 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7502 | 江蘇 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7462 | 遼寧 |
河海大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 2135 | 江蘇 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 2139 | 吉林 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 2315 | 廣東 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 8388 | 北京 |
西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 2397 | 陜西 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 8623 | 遼寧 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 8757 | 江蘇 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 8783 | 上海 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 2525 | 陜西 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 2462 | 北京 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 2458 | 北京 |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 | 陜西 |
福州大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 2594 | 福建 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 2618 | 河南 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9137 | 北京 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9234 | 江蘇 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 2736 | 湖南 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 2762 | 北京 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 2768 | 湖北 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 9563 | 天津 |
西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 | 陜西 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 2850 | 山東 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 2881 | 遼寧 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 2920 | 浙江 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 2957 | 安徽 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 3047 | 江西 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 10170 | 黑龍江 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 3141 | 北京 |
云南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 3104 | 云南 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 10268 | 上海 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 | 遼寧 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 10586 | 湖北 |
長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 3191 | 陜西 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 3256 | 陜西 |
海南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 3307 | 海南 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 3400 | 江蘇 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 3360 | 浙江 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 3430 | 湖北 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 3443 | 江蘇 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 3484 | 江西 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 3441 | 遼寧 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 3502 | 四川 |
東北大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 | 遼寧 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 11385 | 河北 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 3539 | 江蘇 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 3593 | 天津 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 3526 | 江蘇 |
江南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3665 | 江蘇 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3639 | 河北 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3651 | 廣東 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3655 | 北京 |
中國計(jì)量大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3630 | 浙江 |
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3634 | 北京 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 3708 | 廣西 |
東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 12059 | 河北 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 3798 | 山西 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 11996 | 廣東 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 3927 | 安徽 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 3882 | 湖北 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 3967 | 天津 |
中國民航大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 3970 | 天津 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 12298 | 北京 |
東華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 | 上海 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 4116 | 貴州 |
河南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 4240 | 河南 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 4276 | 上海 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 4345 | 廣東 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 12985 | 寧夏 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 4367 | 寧夏 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 4355 | 上海 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 4500 | 黑龍江 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13490 | 江西 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 4538 | 四川 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 4582 | 山東 |
山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 13673 | 山東 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 4786 | 廣東 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 14013 | 江蘇 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | 北京 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 4848 | 山東 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 4888 | 四川 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 4930 | 江蘇 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14421 | 安徽 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 5046 | 湖南 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 5040 | 黑龍江 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 4948 | 浙江 |
青島大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 5013 | 山東 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 4949 | 河北 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 14722 | 江蘇 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 5307 | 河北 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 15143 | 北京 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 5189 | 天津 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 5308 | 江蘇 |
河北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 5341 | 河北 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 15387 | 天津 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 15662 | 浙江 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 5854 | 湖北 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 5869 | 江西 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 16094 | 北京 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 | 北京 |
山西大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 6004 | 山西 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 16504 | 重慶 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 5899 | 四川 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16649 | 陜西 |
長沙理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 6154 | 湖南 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 6067 | 陜西 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16601 | 北京 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 6248 | 吉林 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 6241 | 北京 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 6340 | 廣東 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 6413 | 重慶 |
南京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 17505 | 江蘇 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 6553 | 新疆 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 6563 | 湖北 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 6453 | 上海 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17688 | 上海 |
長江大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 6591 | 湖北 |
上海電力大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17802 | 上海 |
大連外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 6785 | 遼寧 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 18268 | 江蘇 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 6872 | 山東 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 6930 | 黑龍江 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 6866 | 廣東 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7027 | 上海 |
西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | 四川 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 531 | 7274 | 浙江 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 531 | 7276 | 山西 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 7437 | 湖南 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 7481 | 北京 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 19069 | 上海 |
海南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 7667 | 海南 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | 山東 |
暨南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19873 | 廣東 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19875 | 浙江 |
北京師范大學(xué)- | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 7823 | 廣東 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 7809 | 福建 |
青海大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 7717 | 青海 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 7885 | 黑龍江 |
西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 7857 | 陜西 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 8159 | 浙江 |
青島科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 8100 | 山東 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 8104 | 湖北 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 8061 | 新疆 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 20615 | 遼寧 |
