一、2022年陜西各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年陜西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為345分;
2、2022年陜西高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為145分;
3、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為252分;
4、2022年陜西高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為502分;
5、2022年陜西高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為409分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:105分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:447分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:345分 |
陜西 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:145分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:252分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:103分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:502分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:409分 |
陜西 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:154分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:310分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
二、歷年陜西高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 341 |
陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 256 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 406 |
陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 |
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 305 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
02、2020年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 112 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 304 |
陜西 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 405 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 112 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
陜西 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 350 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |
03、2019年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 |
陜西 | 2019 | 理科 | ?婆 | 150 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 273 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陜西 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 300 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://textx.cn/ |