一、濟寧本科大學(xué)有哪些
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | 公辦 |
2 | 曲阜師范大學(xué) | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | 公辦 |
3 | 濟寧學(xué)院 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | 公辦 |
二、部分濟寧本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年濟寧醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 514 | 37782 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 505 | 75621 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | - | - |
5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 452 | 61776 | - | - |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 484 | 47660 | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 525 | 39437 | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45821 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 37838 | - | - |
10 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 422 | 14678 | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 414 | 7538 | - | - |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 469 | 51924 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 428 | 39445 | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 468 | 57651 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 447 | 41754 | - | - |
16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 88304 | - | - |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 536 | 34320 | - | - |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 461 | 59146 | - | - |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80367 | - | - |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 537 | 73865 | - | - |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | - | - |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 546 | 108151 | - | - |
2019年濟寧醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 468 | 32702 | - | - |
2 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 469 | 37488 | - | - |
3 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 460 | 42877 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 508 | 45934 | - | - |
5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 487 | 85473 | - | - |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52130 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 523 | 41081 | - | - |
8 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 448 | 32959 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 514 | 91816 | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 78769 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 368 | 114055 | - | - |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 498 | 45984 | - | - |
13 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 69710 | - | - |
14 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 454 | 12023 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | - | - |
16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 470 | 61888 | - | - |
17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 478 | 142178 | 523 | 38861 |
17 | 2019 | 山東 | 高職? | 443 | 187250 | 499 | 57469 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 404 | 10083 | - | - |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68264 | - | - |
20 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 456 | 52730 | - | - |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | - | - |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 479 | 41669 | - | - |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 513 | 18821 | - | - |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 501 | 88923 | - | - |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 517 | 108279 | - | - |
2018年濟寧醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 530 | 91686 | - | - |
2 | 2018 | 山東 | 本科批 | 490 | 123096 | 535 | 33100 |
2 | 2018 | 山東 | 高職? | 421 | 194936 | 489 | 62180 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 517 | 37730 | - | - |
4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 517 | 41469 | - | - |
5 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 466 | 52932 | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76702 | - | - |
8 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 454 | 12306 | - | - |
9 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 520 | 37708 | - | - |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 459 | 33122 | - | - |
11 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 459 | 62814 | - | - |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 509 | 48840 | - | - |
14 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 460 | 38215 | - | - |
15 | 2018 | 青海 | 本二批 | 400 | 9004 | - | - |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | - | - |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 507 | 20135 | - | - |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67756 | - | - |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | - | - |
20 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 471 | 39220 | - | - |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 480 | 89012 | - | - |
23 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 74876 | - | - |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 497 | 19231 | - | - |
25 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 488 | 44459 | - | - |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | - | - |
三、濟寧本科大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年濟寧有哪些大學(xué),濟寧本科大學(xué)大專?圃盒C麊魏团琶