一、東營(yíng)本科大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東省教育廳 | 東營(yíng)市 | 本科 | 民辦 |
二、部分東營(yíng)本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 444 | 125379 | 518 | 36546 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 451 | 93153 | 466 | 31558 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 399 | 114352 | 488 | 31830 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 383 | 51436 | 442 | 14969 |
5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 417 | 86626 | 480 | 25316 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 132116 | 512 | 40599 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 435 | 3984 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 509 | 55983 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 134427 | 304 | 42715 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 362 | - | 404 | - |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 499 | 32730 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 456 | 160828 | 485 | 53744 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 429 | 75772 | 481 | 22687 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 475 | 137975 | 484 | 45153 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 390 | 46485 |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 70015 | 519 | 15725 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 400 | 68259 | 474 | 20267 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 86736 | 506 | 30627 |
19 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 379 | 65316 | 418 | 18101 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 476 | 138482 | 502 | 38377 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 443 | 69357 | 494 | 21847 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 449 | 17242 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批C | 425 | 22125 | 454 | 6525 |
2019年中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 438 | 201696 | 488 | 59071 |
2 | 2019 | 青海 | 本三批 | 367 | 14449 | 438 | 4026 |
3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 432 | 88927 | 481 | 26825 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126625 | 518 | 41833 |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 458 | 169017 | 517 | 43616 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 381 | 28703 | 433 | 9081 |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 465 | 69531 | 492 | 24749 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 410 | 77295 | 482 | 24488 |
9 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 421 | 28524 | 449 | 8586 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 464 | 87075 | 516 | 30429 |
11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 441 | 71476 | 526 | 14545 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 395 | 52076 | 431 | 16465 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 490 | 136551 | 494 | 49043 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 443 | 141754 | 503 | 39750 |
15 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 389 | 109084 | 479 | 32452 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 427 | 161395 | 500 | 57378 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 402 | 30073 | 465 | 7888 |
18 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 315 | 136178 | 300 | 43536 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 445 | 82864 | 501 | 31443 |
20 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 356 | 121349 | 395 | 48773 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 448 | 26174 | 497 | 8141 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 430 | 96877 | 466 | 36379 |
23 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 421 | 66076 | 460 | 23806 |
24 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 393 | 65632 | 431 | 18071 |
25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 425 | 122811 | 503 | 42028 |
26 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 365 | 53641 | 449 | 17681
|
2018年中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山東 | 本科批 | 445 | 172314 | 513 | 47200 |
1 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 174 | 306033 | 372 | 135171 |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 346 | 115435 | 409 | 45668 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 395 | 28129 | 449 | 9666 |
3 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | 193 | 54357 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 388 | 29594 | 420 | 9925 |
4 | 2018 | 新疆 | 高職? | 241 | 49544 | 252 | 25747 |
5 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 295 | 134133 | 294 | 46409 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 457 | 25764 | 496 | 9040 |
7 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 409 | 95621 | 453 | 30537 |
7 | 2018 | 陜西 | 高職? | 245 | 162180 | 285 | 78282 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 422 | 67636 | 428 | 26062 |
8 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 191 | 139902 | 316 | 58856 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 453 | 89974 | 510 | 32926 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 413 | 161743 | 481 | 65075 |
11 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 448 | 71460 | 458 | 28134 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 491 | 40453 |
12 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 348 | 187297 | 353 | 98822 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 331 | 60749 | 363 | 20863 |
14 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 417 | 29471 | 448 | 9129 |
15 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 413 | 125452 | 502 | 40144 |
16 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 71223 | 507 | 15461 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 499 | 37073 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 462 | 25597 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 509 | 53572 |
20 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 409 | 19086 |
21 | 2018 | 青海 | 本三批 | 347 | 14618 | 407 | 4231 |
22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 394 | 111279 | 500 | 35899 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 430 | 191652 | 483 | 61193 |
23 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 214 | 390868 | 249 | 248713 |
24 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 368 | 66875 | 407 | 18966 |
24 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 182 | 104651 | 309 | 37539 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 419 | 98350 | 451 | 40997 |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 127764 | 505 | 42917 |
26 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 308 | 218501 | 306 | 147708 |
三、東營(yíng)本科大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年東營(yíng)有哪些大學(xué),東營(yíng)本科大學(xué)大專?圃盒C麊魏团琶