2023年的錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,根據(jù)往年985大學(xué)在寧夏的錄取情況我們可以知曉,2022年寧夏高考985大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線425分, 2022年寧夏高考985大學(xué)文科最低487分,以下是小編收集整理的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
1、全國(guó)985大學(xué)在寧夏理科錄取分?jǐn)?shù)線排名2023參考
院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/- |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 637/- |
清華大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 626/- |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/- |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/- |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/- |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/- |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/- |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/- |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 核專業(yè) | 605/- |
清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 605/- |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/- |
北京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 602/- |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/- |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/- |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/144 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/210 |
浙江大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 584/267 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 584/267 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 582/285 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/303 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 580/303 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)班 | 579/318 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 577/354 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 577/354 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 577/354 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 575/375 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 573/410 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/446 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 570/446 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/484 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/523 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/523 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/647 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/670 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/670 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 557/670 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/687 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 555/709 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/759 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/794 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/847 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/969 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/1001 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 544/1046 |
天津大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 539/1201 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 536/1315 |
武漢大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 535/1348 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/1387 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 533/1423 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 533/1423 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/1486 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/1604 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 528/1604 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 528/1604 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 527/1648 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 527/1648 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 524/1778 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 522/1867 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 522/1867 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 522/1867 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/1923 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/1923 |
山東大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 519/2023 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 519/2023 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/2322 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 513/2322 |
重慶大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 512/2375 |
湖南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 510/2475 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/2520 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 507/2639 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 506/2692 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/2861 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 503/2861 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 499/3123 |
四川大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 497/3253 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 494/3444 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 494/3444 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/3599 |
東北大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 490/3731 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 486/4046 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 483/4302 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 477/4830 |
中南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 477/4830 |
吉林大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 476/4917 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 472/5279 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 467/5743 |
中山大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 463/6172 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 460/6522 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 457/6833 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 456/6948 |
東南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批醫(yī)學(xué)院 | 451/7581 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 433/10144 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 430/10641 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 425/11472 |
2、全國(guó)985大學(xué)在寧夏文科錄取分?jǐn)?shù)線排名2023參考
院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/- |
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 619/- |
北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 618/- |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/- |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 606/- |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/- |
北京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 604/- |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/- |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/- |
清華大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 588/- |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/- |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 586/- |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/- |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/- |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 584/- |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 581/- |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/- |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 579/129 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/141 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 575/157 |
四川大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 574/168 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/177 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/187 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 571/201 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/235 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/282 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/298 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/343 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/440 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/456 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 552/456 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 552/456 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/474 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/474 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/507 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 546/563 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/580 |
中南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批普通類 | 543/624 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 541/680 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/863 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/863 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 525/1149 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 504/2150 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 489/3168 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 487/3316 |
3、寧夏985大學(xué)有哪些
寧夏回族自治區(qū)境內(nèi)沒(méi)有985工程大學(xué)、僅有1所211工程大學(xué),它就是“寧夏大學(xué)”。